النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: تقريري بيفرست ارجو الماعدة

  1. #1
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    المشاركات
    26
    معدل تقييم المستوى
    0

    تقريري بيفرست ارجو الماعدة

    السلامة عليكم ورحمة الله وبركاته اخواني حاولت ان اجد تعريف لكر الصوت لدي واvia cpu
    ولم استطع لذلك ارسلت لكم تقرير ببرنامج ايفرست وارجو المساعدة وشكرا


    --------[ EVEREST Ultimate Edition ]------------------------------------------------------------------------------------

    Version EVEREST v4.20.1170
    Benchmark Module 2.3.212.0
    Homepage https://www.lavalys.com/
    Report Type Report Wizard [ TRIAL VERSION ]
    Computer KHALED30-2904CC
    Generator kkkk
    Operating System Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
    Date 2008-11-21
    Time 07:03


    --------[ Summary ]-----------------------------------------------------------------------------------------------------

    Computer:
    Computer Type ACPI Uniprocessor PC
    Operating System Microsoft Windows XP Professional
    OS Service Pack [ TRIAL VERSION ]
    Internet Explorer 6.0.2900.2180 (IE 6.0 SP2)
    DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
    Computer Name KHALED30-2904CC
    User Name kkkk
    Logon Domain [ TRIAL VERSION ]
    Date / Time 2008-11-21 / 07:03

    Motherboard:
    CPU Type Intel Pentium 4, 2400 MHz (18 x 133)
    Motherboard Name MSI P4MAM-L (MS-6787) (3 PCI, 1 AGP, 1 CNR, 2 DIMM, Audio, Video, LAN)
    Motherboard Chipset VIA VT8751A Apollo P4M266A
    System Memory [ TRIAL VERSION ]
    BIOS Type Award (07/16/03)
    Communication Port Communications Port (COM1)
    Communication Port Printer Port (LPT1)

    Display:
    Video Adapter S3 ProSavageDDR (86c420)
    3D Accelerator S3 ProSavageDDR (86c420)

    Multimedia:
    Audio Adapter Creative SB PCI128 (Ensoniq ES1371) Sound Card
    Audio Adapter VIA VT1616i @ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller

    Storage:
    IDE Controller VIA Bus Master IDE Controller
    Floppy Drive Floppy disk drive
    Disk Drive Maxtor 2F040L0 (40 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/133)
    Optical Drive COMPAQ CD-ROM LTN486S (48x CD-ROM)
    Optical Drive HL-DT-ST RW/DVD GCC-4522B (DVD:16x, CD:52x/32x/52x DVD-ROM/CD-RW)
    SMART Hard Disks Status OK

    Partitions:
    C: (FAT32) [ TRIAL VERSION ]
    D: (NTFS) 22000 MB (18253 MB free)
    E: (NTFS) 6149 MB (6103 MB free)
    Total Size [ TRIAL VERSION ]

    Input:
    Keyboard Standard 101/102-Key or Microsoft Natural PS/2 Keyboard
    Mouse PS/2 Compatible Mouse

    Network:
    Primary IP Address [ TRIAL VERSION ]
    Primary MAC Address 00-0E-2E-77-6C-A3
    Network Adapter Realtek RTL8139 Family PCI Fast Ethernet NIC (192. [ TRIAL VERSION ])
    Network Adapter VIA Compatable Fast Ethernet Adapter

    Peripherals:
    Printer Microsoft Office Document Image Writer
    USB1 Controller VIA VT8235 USB Universal Host Controller
    USB1 Controller VIA VT8235 USB Universal Host Controller
    USB1 Controller VIA VT8235 USB Universal Host Controller
    USB2 Controller VIA VT8235 USB 2.0 Enhanced Host Controller

    DMI:
    DMI BIOS Vendor Phoenix Technologies, LTD
    DMI BIOS Version 6.00 PG
    DMI System Manufacturer VIA Technologies, Inc.
    DMI System Product P4M266-8233
    DMI System Version
    DMI System Serial Number [ TRIAL VERSION ]
    DMI Motherboard Manufacturer MICRO-STAR INTERNATIONAL CO., LTD
    DMI Motherboard Product P4M266-8233
    DMI Motherboard Version
    DMI Motherboard Serial Number [ TRIAL VERSION ]
    DMI Chassis Manufacturer
    DMI Chassis Version
    DMI Chassis Serial Number [ TRIAL VERSION ]
    DMI Chassis Asset Tag [ TRIAL VERSION ]
    DMI Chassis Type Desktop Case
    DMI Total / Free Memory Sockets 3 / 1


    --------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    B00 D00 F00: VIA VT8751(A) ProSavage P4M266(A) Chipset - System Controller

    Offset 00: 06 11 48 31 06 00 30 A2 00 00 00 06 00 08 00 00
    Offset 10: 08 00 00 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 48 31
    Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 00 18 88 80 82 44 00 00 18 99 88 10 82 44 00 00
    Offset 50: E8 7F EF 88 E4 05 50 50 EE 00 20 40 50 50 50 50
    Offset 60: 0A 2A 00 20 62 99 40 2E D7 0D 43 58 55 05 00 00
    Offset 70: 82 C8 CE 01 41 09 50 00 01 00 00 00 00 00 00 02
    Offset 80: 0F 61 00 00 C0 B8 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 02 C0 20 00 07 02 00 1F 00 00 00 00 2D 02 04 00
    Offset B0: 38 63 50 00 80 04 88 FF 66 00 00 00 00 00 00 8E
    Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 22 00 22 00 70 38 32 00
    Offset E0: 00 D0 42 1A 00 00 89 00 40 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 83 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D01 F00: VIA AGP Controller

    Offset 00: 06 11 91 B0 07 01 30 A2 00 00 04 06 00 00 01 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00
    Offset 20: 00 EC F0 ED 00 E0 F0 E7 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
    Offset 40: 83 47 00 44 24 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D05 F00: Creative SB PCI128 (Ensoniq ES1371) Sound Card

    Offset 00: 74 12 71 13 05 01 11 04 02 00 01 04 00 20 01 00
    Offset 10: 01 C0 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00
    Offset 20: 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 74 12 71 13
    Offset 30: 00 00 01 00 DC 00 01 00 00 00 01 00 0B 01 0D 80
    Offset 40: 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00
    Offset 50: 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00
    Offset 60: 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00
    Offset 70: 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00
    Offset 80: 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00
    Offset 90: 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00
    Offset A0: 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00
    Offset B0: 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00
    Offset C0: 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00
    Offset D0: 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 01 00 31 6C
    Offset E0: 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00
    Offset F0: 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00 00 00 01 00

    B00 D06 F00: Realtek RTL8139 PCI Fast Ethernet Adapter [A/B/C]

    Offset 00: EC 10 39 81 05 00 90 02 10 00 00 02 00 20 00 00
    Offset 10: 01 C4 00 00 00 00 00 EE 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 EC 10 39 81
    Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 11 01 20 40
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 01 00 C2 F7 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D10 F00: VIA VT8235 USB Universal Host Controller

    Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
    Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
    Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D10 F01: VIA VT8235 USB Universal Host Controller

    Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 CC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
    Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 02 00 00
    Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D10 F02: VIA VT8235 USB Universal Host Controller

    Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
    Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 03 00 00
    Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D10 F03: VIA VT8235 USB 2.0 Enhanced Host Controller

    Offset 00: 06 11 04 31 07 00 10 02 82 20 03 0C 08 20 00 00
    Offset 10: 00 10 00 EE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 04 31
    Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 04 00 00
    Offset 40: 00 00 03 00 00 00 00 00 80 10 00 09 00 00 00 00
    Offset 50: 00 5A 04 80 00 00 00 00 04 0B 88 88 53 88 00 00
    Offset 60: 20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D11 F00: VIA VT8235 PCI-ISA Bridge

    Offset 00: 06 11 77 31 87 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 77 31
    Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 44 00 F8 00 00 00 00 00 8C 20 00 00 04 00 0A 08
    Offset 50: 81 1D 09 00 00 00 22 20 43 80 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 06 11 77 31 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
    Offset 80: 20 84 59 00 F2 30 00 00 01 04 00 00 0A 18 00 00
    Offset 90: F0 48 0F 88 A0 C0 0F 00 00 43 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 01 05 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 14 00 00 00 00 00 01 00 00 00

    B00 D11 F01: VIA VT8235 IDE Controller

    Offset 00: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 71 05
    Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
    Offset 40: 0B F2 09 05 18 1C C0 00 20 20 20 20 FF 00 B6 B6
    Offset 50: F6 17 17 F1 0C 03 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
    Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: F8 EE 38 09 00 00 00 00 C8 E9 33 09 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 06 00 71 05 06 11 71 05 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D11 F05: VIA AC'97 Enhanced Audio Controller

    Offset 00: 06 11 59 30 01 00 10 02 50 00 01 04 00 00 00 00
    Offset 10: 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 70 78
    Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 16 03 00 00
    Offset 40: 01 CD 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D12 F00: VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter

    Offset 00: 06 11 65 30 07 00 10 02 74 00 00 02 08 20 00 00
    Offset 10: 01 E0 00 00 00 20 00 EE 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 7C 78
    Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 17 01 03 08
    Offset 40: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B01 D00 F00: S3 ProSavageDDR (86c420) Video Adapter

    Offset 00: 33 53 04 8D 07 00 30 02 00 00 00 03 08 20 00 00
    Offset 10: 00 00 00 ED 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 53 04 8D
    Offset 30: 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 04 FF
    Offset 40: 03 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 02 00 20 00 04 00 00 1F 04 00 00 00 40 02 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 80 22 06
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


    --------[ Debug - Video BIOS ]------------------------------------------------------------------------------------------

    C000:0000 U.P..7400.......Y;.........=.=IBM VGA Compatible BIOS. ..f..7...
    C000:0040 3S...S3 P4M 40K BIOS for ECS (SelenaH) 18.......................
    C000:0080 .....................07/01/0307/01/03..........<.._._._._._._._.
    C000:00C0 _._._._._._._._._._._._!_"_.+.+H+..........rt...+. ..'...........
    C000:0100 ..PCIR3S..........P.............................. ............
    C000:0140 ............................................. .............
    C000:0180 ...................................*....*..*G.. *..........g..
    C000:01C0 ..`Q...P.....XY...v8...C....P..G....X..f3...'....& .7.=..s.j.h...
    C000:0200 ..j.h..........h..h...>.h..h1..5...(...a..PR....&t ....u.....?...
    C000:0240 ..^.ZX...u.j.h...L......u.j.h...=................. ... .....g....
    C000:0280 .........U......QR..>.........N..N...v.hc..k..;.P. .v.hc....X..u.
    C000:02C0 .>...%.ZY...].........h.........h..U.....SQW.F.........<.v..... .
    C000:0300 .....<.u.3....8.u...\.t.............v..F.....F.... .t.j...t..a._Y
    C000:0340 [..].....@.g.I.....@.1O2@:0f...3;<B[]^_i@.....I...@.1O2@3z:8;.<.
    C000:0380 B P.Q.S.X.[.].^w_.e.f1g.ij.i.......q..`.B .a..........q..a.....
    C000:03C0 .a...P. i....`.E..X..i....`....i....`....a....a....`....`. ...`


    ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  2. #2
    إداري سابق
    تاريخ التسجيل
    Jun 2002
    المشاركات
    18,891
    معدل تقييم المستوى
    121

    رد: تقريري بيفرست ارجو الماعدة


المواضيع المتشابهه

  1. تقريرى عن شاشه سامسونج933snplus
    بواسطة shrief_007 في المنتدى الأرشيف
    مشاركات: 25
    آخر مشاركة: 29-01-2010, 10:44
  2. تقريري عن كرت ATI HD 4870
    بواسطة Jiraiya في المنتدى الأرشيف
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 02-05-2009, 12:45
  3. مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 27-06-2008, 01:35
  4. تقريري عن [ThermalTake V1 Copper [No 56K
    بواسطة Sh@rk في المنتدى الأرشيف
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 03-06-2008, 16:31
  5. تقريري الشخصي عن عرب هاردوير
    بواسطة I LOVE SA في المنتدى الأرشيف
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 28-05-2008, 18:24

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •