النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: مشكلة في كرت صوت !!!

  1. #1
    عضوية جديدة
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    3
    معدل تقييم المستوى
    0

    مشكلة في كرت صوت !!!

    السلام عليك و رحمة الله و بركاته
    الأعضاء الأعزاء
    عندي مشكلة كبيرة .. في عندي جهاز آخر عملتو ويندوز جديد
    و بس خلص الويندوز اكتشفت انو الجهاز ما بشغل اي ملف صوت
    و بطلع انو في مشكلة .. دورت كتير على الجهاز و اكتشفت ايضا
    انو ما في اعدادت صوت اساسا .. و سيدي المذربورد ضايع من عندي
    و انا مش خبير بالأجهزة و هالحكي كل المعلومات اللي قدرت ارعفها عن جهازي
    انو :
    Driver Version: 5.1.2535.0
    Driver Date: 07/01/2001
    ----------------------
    d:\windows\inf\wave.inf
    D:\WINDOWS\system32\drivers\audstub.sys


    ف اخواني الأعزاء هل من احد بيقدر يساعدني .. شاكرا لكم حسن تعاونكم ..

  2. #2
    مشرف سابق الصورة الرمزية أبو قصي
    تاريخ التسجيل
    Feb 2009
    المشاركات
    3,102
    الدولة: Jordan
    معدل تقييم المستوى
    55

    رد: مشكلة في كرت صوت !!!

    اخي يلزمنا معلومات عن جهازك ... قم بتحميل وتنصيب برنامج CPU-Z

    وأرفق لنا معلومات جهازك

    هنا رابط البرنامج:



    انتظر ردك

  3. #3
    عضوية جديدة
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    3
    معدل تقييم المستوى
    0

    رد: مشكلة في كرت صوت !!!

    CPU-Z TXT Report
    -------------------------------------------------------------------------
    Binaries
    -------------------------------------------------------------------------
    CPU-Z version 1.52.1
    Processors
    -------------------------------------------------------------------------
    Number of processors 1
    Number of threads 1
    APICs
    -------------------------------------------------------------------------
    Processor 0
    -- Core 0
    -- Thread 0 0
    Processors Information
    -------------------------------------------------------------------------
    Processor 1 ID = 0
    Number of cores 1 (max 1)
    Number of threads 1 (max 1)
    Name Intel Pentium 4
    Codename Northwood
    Specification Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
    Package (platform ID) Socket 478 mPGA (0x2)
    CPUID F.2.7
    Extended CPUID F.2
    Brand ID 9
    Core Stepping C1
    Technology 0.13 um
    Core Speed 2399.6 MHz
    Multiplier x FSB 18.0 x 133.3 MHz
    Rated Bus speed 533.3 MHz
    Stock frequency 2400 MHz
    Instructions sets MMX, SSE, SSE2
    L1 Data cache 8 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
    Trace cache 12 Kuops, 8-way set associative
    L2 cache 512 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
    FID/VID Control no

    Thread dumps
    -------------------------------------------------------------------------
    CPU Thread 0
    APIC ID 0
    Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
    Type 01001001h
    Max CPUID level 00000002h
    Max CPUID ext. level 80000004h
    Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, T, 12 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, D, 8 KB, 1 thread(s)
    CPUID
    0x00000000 0x00000002 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
    0x00000001 0x00000F27 0x00010809 0x00004400 0xBFEBFBFF
    0x00000002 0x665B5101 0x00000000 0x00000000 0x007B7040
    0x80000000 0x80000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x20202020 0x6E492020
    0x80000003 0x286C6574 0x50202952 0x69746E65 0x52286D75
    0x80000004 0x20342029 0x20555043 0x30342E32 0x007A4847
    MSR 0x0000001B 0x00000000 0xFEE00900
    MSR 0x00000017 0x000A0000 0x00000000
    MSR 0x0000002C 0x00000000 0x12110012
    MSR 0x000001A0 0x00000000 0x00000081

    Chipset
    -------------------------------------------------------------------------
    Northbridge VIA P4M266 (VT8751) rev. 00
    Southbridge VIA VT8235 rev. 00
    Graphic Interface AGP
    AGP Revision 2.0
    AGP Transfer Rate 4x
    AGP SBA not supported, not enabled
    Memory Type DDR
    Memory Size 256 MBytes
    Memory Frequency 133.3 MHz (1:1)
    DRAM Interleave 4-way
    CAS# latency (CL) 2.5
    RAS# to CAS# delay (tRCD) 2
    RAS# Precharge (tRP) 2
    Cycle Time (tRAS) 6
    Memory SPD
    -------------------------------------------------------------------------
    DIMM # 1
    SMBus address 0x50
    Memory type DDR
    Manufacturer (ID) Micron Technology (2CFFFFFFFFFFFFFF)
    Size 256 MBytes
    Max bandwidth PC3200 (200 MHz)
    Part number
    Serial number FFFFFFFF
    Manufacturing date Week 255/Year 255n
    Number of banks 1
    Data width 64 bits
    Correction None
    Registered no
    Buffered no
    Nominal Voltage 2.50 Volts
    EPP no
    XMP no
    JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    JEDEC #1 2.0-2-2-6-0 @ 133 MHz
    JEDEC #2 2.5-3-3-7-0 @ 166 MHz
    JEDEC #3 3.0-3-3-8-0 @ 200 MHz
    SPD registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 80 08 07 0D 0A 01 40 00 04 50 70 00 82 08 00 01
    10 0E 04 1C 01 02 20 C0 60 70 75 75 3C 28 3C 28 40
    20 60 60 40 40 00 00 00 00 00 37 46 30 28 50 00 01
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 11 80
    40 2C FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    60 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    70 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    80 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    90 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    A0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    C0 FF FF FF FF FF FF FF FF 6E FF FF FF FF FF FF FF
    D0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    E0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    F0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF

    Monitoring
    -------------------------------------------------------------------------
    Mainboard Model P4M266A-8235 (0x000002AF - 0x69A88CA0)
    LPCIO
    -------------------------------------------------------------------------
    LPCIO Vendor ITE
    LPCIO Model IT8705
    LPCIO Vendor ID 0x90
    LPCIO Chip ID 0x8705
    LPCIO Revision ID 0x2
    Config Mode I/O address 0x2E
    Config Mode LDN 0x4
    Config Mode registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 87 05 02 80 71 00 00 00 00 00 01 01 01 01 00 00
    30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 02 90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Register space LPC, base address = 0x0290

    Hardware Monitors
    -------------------------------------------------------------------------
    Hardware monitor ITE IT87
    Voltage 0 1.52 Volts [0x5F] (CPU VCORE)
    Voltage 1 2.11 Volts [0x84] (VIN1)
    Voltage 2 3.28 Volts [0xCD] (+3.3V)
    Voltage 3 5.16 Volts [0xC0] (+5V)
    Voltage 4 12.10 Volts [0xBD] (+12V)
    Voltage 5 -3.97 Volts [0x3E] (-12V)
    Voltage 6 -4.67 Volts [0x49] (-5V)
    Voltage 7 4.95 Volts [0xB8] (+5V VCCH)
    Voltage 8 2.03 Volts [0x7F] (VBAT)
    Temperature 0 34°C (93°F) [0x22] (TMPIN0)
    Temperature 1 0°C (32°F) [0x0] (TMPIN1)
    Temperature 2 42°C (107°F) [0x2A] (TMPIN2)
    Fan 0 3835 RPM [0x2C] (FANIN0)
    Register space LPC, base address = 0x0290
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 13 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 00 2C FF FF
    10 FF FF FF 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 5F 84 CD C0 BE 3F 49 B8 7F 22 00 2A 00 00 00 00
    30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    40 FF FF FF FF 64 5F 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00
    50 FF 0C 7F 7F 7F 00 00 00 90 6D 02 00 80 00 00 00
    60 7F 7F 7F 7F 7F 00 00 00 7F 7F 7F 7F 7F 00 00 00
    70 7F 7F 7F 7F 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 13 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 5B 00 2C FF FF
    90 FF FF FF 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 5F 84 CD C0 BE 3F 49 B8 7F 22 00 2A 00 00 00 00
    B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    C0 FF FF FF FF 64 5F 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00
    D0 FF 0C 7F 7F 7F 00 00 00 90 6D 02 00 80 00 00 00
    E0 7F 7F 7F 7F 7F 00 00 00 7F 7F 7F 7F 7F 00 00 00
    F0 7F 7F 7F 7F 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    PCI Device
    -------------------------------------------------------------------------
    Description Host Bridge
    Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0x3148
    Revision ID 0x00
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x00
    Latency 0x08
    Header 0x00
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xE8000000
    Subvendor ID 0x1106
    Subsystem ID 0x3148
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    PCI capability
    Caps class AGP
    Caps offset 0xA0
    Caps version 2.0
    Caps status enabled
    Transfer rate 4x (max 4x)
    Queue lenght 100 (max 32)
    PCI capability
    Caps class Power Management
    Caps offset 0xC0
    Caps version 1.1
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 06 11 48 31 06 00 30 22 00 00 00 06 00 08 00 00
    10 08 00 00 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 48 31
    30 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    40 00 18 88 80 82 44 00 00 18 99 88 80 82 44 00 00
    50 E8 DF CF 88 C4 85 10 10 E0 00 10 10 10 10 10 10
    60 02 2A 00 20 62 99 00 2A C5 0D 43 58 40 04 00 00
    70 82 C8 00 01 01 01 10 00 01 00 00 00 00 00 00 00
    80 0F 6D 00 00 C0 B8 00 00 03 00 06 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 02 C0 20 00 07 02 00 1F 04 01 00 00 2D 92 04 00
    B0 78 63 52 00 40 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 00
    C0 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 33 33 33 33 70 38 02 00
    E0 00 D0 42 18 00 00 89 00 40 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Description PCI to PCI Bridge
    Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0xB091
    Revision ID 0x00
    PI 0x00
    SubClass 0x04
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x01
    PCI header
    Primary bus 0x00
    Secondary bus 0x01
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    PCI capability
    Caps class Power Management
    Caps offset 0x80
    Caps version 1.1
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 06 11 91 B0 07 01 30 A2 00 00 04 06 00 00 01 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00
    20 00 EC F0 ED 00 E0 F0 E7 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
    40 83 47 00 44 24 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Description Communication Device
    Location bus 0 (0x00), device 8 (0x0, function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x14F1
    Model ID 0x2F00
    Revision ID 0x01
    PI 0x00
    SubClass 0x80
    BaseClass 0x07
    Cache Line 0x00
    Latency 0x20
    Header 0x00
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xEE000000
    Address 1 (port) 0x0000D000
    Subvendor ID 0x14F1
    Subsystem ID 0x2004
    Int. Line 0x0B
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps class Power Management
    Caps offset 0x40
    Caps version 1.1
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 F1 14 00 2F 07 00 90 02 01 00 80 07 00 20 00 00
    10 00 00 00 EE 01 D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 F1 14 04 20
    30 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
    40 01 00 22 C0 00 01 00 00 52 12 01 00 01 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Description USB Controller (UHCI)
    Location bus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0x3038
    Revision ID 0x80
    PI 0x00
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x08
    Latency 0x20
    Header 0x80
    PCI header
    Address 4 (port) 0x0000D400
    Subvendor ID 0x1106
    Subsystem ID 0x3038
    Int. Line 0x0B
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps class Power Management
    Caps offset 0x80
    Caps version 1.1
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 06 11 38 30 07 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
    30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
    40 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
    Description USB Controller (UHCI)
    Location bus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 1 (0x01)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0x3038
    Revision ID 0x80
    PI 0x00
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x08
    Latency 0x20
    Header 0x80
    PCI header
    Address 4 (port) 0x0000D800
    Subvendor ID 0x1106
    Subsystem ID 0x3038
    Int. Line 0x0B
    Int. Pin 0x02
    PCI capability
    Caps class Power Management
    Caps offset 0x80
    Caps version 1.1
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 06 11 38 30 07 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
    30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0B 02 00 00
    40 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
    Description USB Controller (UHCI)
    Location bus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 2 (0x02)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0x3038
    Revision ID 0x80
    PI 0x00
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x08
    Latency 0x20
    Header 0x80
    PCI header
    Address 4 (port) 0x0000DC00
    Subvendor ID 0x1106
    Subsystem ID 0x3038
    Int. Line 0x05
    Int. Pin 0x03
    PCI capability
    Caps class Power Management
    Caps offset 0x80
    Caps version 1.1
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 06 11 38 30 07 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
    30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 05 03 00 00
    40 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
    Description USB 2.0 Controller (EHCI)
    Location bus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 3 (0x03)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0x3104
    Revision ID 0x82
    PI 0x20
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x08
    Latency 0x20
    Header 0x00
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xEE010000
    Subvendor ID 0x1106
    Subsystem ID 0x3104
    Int. Line 0x03
    Int. Pin 0x04
    PCI capability
    Caps class Power Management
    Caps offset 0x80
    Caps version 1.1
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 06 11 04 31 07 00 10 02 82 20 03 0C 08 20 00 00
    10 00 00 01 EE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 04 31
    30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 03 04 00 00
    40 00 00 03 00 00 00 00 00 A0 10 00 09 00 00 00 00
    50 00 5A 04 80 00 00 00 00 04 0B 88 88 53 88 00 00
    60 20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
    Description PCI to ISA Bridge
    Location bus 0 (0x00), device 17 (0x11), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0x3177
    Revision ID 0x00
    PI 0x00
    SubClass 0x01
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Subvendor ID 0x1106
    Subsystem ID 0x3177
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    PCI capability
    Caps class Power Management
    Caps offset 0xC0
    Caps version 1.1
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 06 11 77 31 87 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 77 31
    30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    40 44 00 F8 0B 00 00 00 00 8C 20 00 00 04 00 0A 08
    50 81 1D 09 00 00 B0 5B 30 43 00 00 00 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 06 11 77 31 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
    80 20 84 59 00 F2 30 00 00 01 04 00 00 0A 18 00 00
    90 F0 7A 09 88 20 C0 04 00 00 7F 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 01 05 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 04 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Description IDE Controller
    Location bus 0 (0x00), device 17 (0x11), function 1 (0x01)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0x0571
    Revision ID 0x06
    PI 0x8A
    SubClass 0x01
    BaseClass 0x01
    Cache Line 0x00
    Latency 0x20
    Header 0x00
    PCI header
    Address 4 (port) 0x0000E000
    Subvendor ID 0x1106
    Subsystem ID 0x0571
    Int. Line 0xFF
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps class Power Management
    Caps offset 0xC0
    Caps version 1.1
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 71 05
    30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
    40 0B F2 09 05 18 1C C0 00 20 20 20 20 FF 00 B6 B6
    50 07 07 17 F0 0C 03 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
    60 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
    70 14 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
    80 F8 8E 19 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 06 00 71 05 06 11 71 05 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Description Audio device
    Location bus 0 (0x00), device 17 (0x11), function 5 (0x05)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0x3059
    Revision ID 0x50
    PI 0x00
    SubClass 0x01
    BaseClass 0x04
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x00
    PCI header
    Address 0 (port) 0x0000E400
    Subvendor ID 0x1106
    Subsystem ID 0x4161
    Int. Line 0x05
    Int. Pin 0x03
    PCI capability
    Caps class Power Management
    Caps offset 0xC0
    Caps version 1.1
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 06 11 59 30 01 00 10 02 50 00 01 04 00 00 00 00
    10 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 61 41
    30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 05 03 00 00
    40 01 CA 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Description Ethernet Controller
    Location bus 0 (0x00), device 18 (0x12), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0x3065
    Revision ID 0x74
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x02
    Cache Line 0x08
    Latency 0x20
    Header 0x00
    PCI header
    Address 0 (port) 0x0000EC00
    Address 1 (memory) 0xEE011000
    Subvendor ID 0x0000
    Subsystem ID 0x0000
    Int. Line 0x0B
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps class Power Management
    Caps offset 0x40
    Caps version 1.1
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 06 11 65 30 07 00 10 02 74 00 00 02 08 20 00 00
    10 01 EC 00 00 00 10 01 EE 00 00 00 00 00 00 00 00
