النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: أستفسار عن معالج Intel® Core™2 Quad Processor Q9505

  1. #1
    عضوية جديدة
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    23
    الدولة: Egypt
    معدل تقييم المستوى
    0

    أستفسار عن معالج Intel® Core™2 Quad Processor Q9505








    انشاء اللة سوف أشترى معالج Intel® Core™2 Quad Processor Q9505 ولكن يوجد نوعان من هذا المعالج

    النوع الأول : Boxed Intel® Core™2 Quad Processor Q9505 (6M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB) LGA775 LGA775 R0 95 Watts BX80580Q9505 SLGYY No Yes

    النوع الثانى : Intel® Core™2 Quad Processor Q9505 (6M Cache, 2.83 GHz, 1333 MHz FSB) LGA775, Tray LGA775 R0 95 Watts AT80580PJ0736MG SLGYY Yes Yes بالنسبة لهذا المعالج خاصية Halogen Free
    Options Available

    وهذا رابط المعالج : https://ark.intel.com/Product.aspx?id=42920

    هذا رابط البوردة :https://www.gigabyte.com.tw/Support/...ver=#anchor_os
    اريد رايكم فى هذا المعالج وايهما أختار و شكرا

  2. #2
    عضو محترف
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    المشاركات
    16,549
    الدولة: Cuba
    معدل تقييم المستوى
    121

    رد: أستفسار عن معالج Intel® Core™2 Quad Processor Q9505

    عليكم السلام
    المعالج الثاني Tray يعني دون مشتت أو Box , فإن لم يكن لديك مشتت فخذ الأول , لكن بالنسبة للوحة فالرابط لا يعمل فقم بإعادة وضعه للتأكد من دعم اللوحة للمعالج .
    المعالج أدائه بشكل عام ممتاز جدا .
    كن مع الله ولا تبالي

    The Ωverclocker

  3. #3
    عضو فضي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2008
    المشاركات
    999
    الدولة: Algeria
    معدل تقييم المستوى
    22

    رد: أستفسار عن معالج Intel® Core™2 Quad Processor Q9505

    السلام عليكم

    المعالج الثاني Tray يعني دون مشتت أو Box , فإن لم يكن لديك مشتت فخذ الأول , لكن بالنسبة للوحة فالرابط لا يعمل فقم بإعادة وضعه للتأكد من دعم اللوحة للمعالج .
    المعالج أدائه بشكل عام ممتاز جدا .
    +1
    " اللهم انك سلطت علينا عدوا عليما بعيوبنا يرانا هو وقبيله من حيث لا نراهم اللهم آيسه منا كما آيسته من رحمتك وقنطه منا كما قنطته من عفوك وباعد بيننا وبينه كما باعدت بينه وبين رحمتك وجنتك اللهم لك اسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت اللهم اني اعوذ بعزتك لا اله إلاّ أنت الحي الذي لا يموت"

    ::.. مراجعة لـ SAPPHIRE TOXIC R9 270X ..::


  4. #4
    عضوية جديدة
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    23
    الدولة: Egypt
    معدل تقييم المستوى
    0

    رد: أستفسار عن معالج Intel® Core™2 Quad Processor Q9505

    شكرا على هذة المعلومة ولكن ما هى خاصية Halogen Free
    Options Available
    لانى اعتقد أن المعالج الثانى AT80580PJ0736MG هو صناعة صينية
    ارجو الأفادة وشكرا

    البوردة : GA-EP41-UD3L (rev. 1.0)
    CPU Support List
    Fx = Since BIOS Version OK = Test OK! N/A = Not support "-" = Under Testing
    Motherboard Model GA-EP41-UD3L(rev. 1.0)
    PCB 1.x
    Vender Model Frequency L2 Cache Core Name Process Stepping Wattage FSB 1333
    Intel Core™ 2 Extreme QX9770 3.20GHz 12MB Yorkfield 45nm C1 135W 1600 F4
    (1333 MHz)
    Intel Core™ 2 Extreme QX9770 3.20GHz 12MB Yorkfield 45nm C0 135W 1600 F4
    (1333 MHz)
    Intel Core™ 2 Extreme QX9650 3.00GHz 12MB Yorkfield 45nm C1 130W 1333 F4
    Intel Core™ 2 Extreme QX9650 3.00GHz 12MB Yorkfield 45nm C0 130W 1333 F4
    Intel Core™ 2 Quad Q9650 3.00GHz 12MB Yorkfield 45nm E0 95W 1333 F4
    Intel Core™ 2 Quad Q9550 2.83GHz 12MB Yorkfield 45nm E0 95W 1333 F4
    Intel Core™ 2 Quad Q9550s 2.83GHz 12MB Yorkfield 45nm E0 65W 1333 F4
    Intel Core™ 2 Quad Q9550 2.83GHz 12MB Yorkfield 45nm C1 95W 1333 F4
    Intel Core™ 2 Quad Q9505s 2.83GHz 6MB Yorkfield 45nm R0 65W 1333 F5
    Intel Core™ 2 Quad Q9505 2.83GHz 6MB Yorkfield 45nm R0 95W 1333 F5
    Intel Core™ 2 Quad Q9500 2.83GHz 6MB Yorkfield 45nm R0 95W 1333 F5
    Intel Core™ 2 Quad Q9450 2.66GHz 12MB Yorkfield 45nm C1 95W 1333 F4
    Intel Core™ 2 Quad Q9400 2.66GHz 6MB Yorkfield 45nm R0 95W 1333 F4
    Intel Core™ 2 Quad Q9400s 2.66GHz 6MB Yorkfield 45nm R0 65W 1333 F4
    Intel Core™ 2 Quad Q9300 2.50GHz 6MB Yorkfield 45nm M1 95W 1333 F4
    Intel Core™ 2 Quad Q8400 2.66GHz 4MB Yorkfield 45nm R0 95W 1333 F4
    Intel Core™ 2 Quad Q8400s 2.66GHz 4MB Yorkfield 45nm R0 65W 1333 F4
    Intel Core™ 2 Quad Q8300 2.50GHz 4MB Yorkfield 45nm R0 95W 1333 F4
    Intel Core™ 2 Quad Q8200 2.33GHz 4MB Yorkfield 45nm M1 95W 1333 F4
    Intel Core™ 2 Quad Q8200s 2.33GHz 4MB Yorkfield 45nm M1 65W 1333 F4
    Intel Core™ 2 Duo E8600 3.33GHz 6MB Wolfdale 45nm E0 65W 1333 F4
    Intel Core™ 2 Duo E8500 3.16GHz 6MB Wolfdale 45nm C0 65W 1333 F4
    Intel Core™ 2 Duo E8500 3.16GHz 6MB Wolfdale 45nm E0 65W 1333 F4
    Intel Core™ 2 Duo E8400 3.00GHz 6MB Wolfdale 45nm C0 65W 1333 F4
    Intel Core™ 2 Duo E8400 3.00GHz 6MB Wolfdale 45nm E0 65W 1333 F4
    Intel Core™ 2 Duo E8300 2.83GHz 6MB Wolfdale 45nm C0 65W 1333 F4
    Intel Core™ 2 Duo E8200 2.66GHz 6MB Wolfdale 45nm C0 65W 1333 F4
    Intel Core™ 2 Duo E8190 2.66GHz 6MB Wolfdale 45nm C0 65W 1333 F4
    Intel Core™ 2 Extreme QX6850 3.00GHz 8MB Kentsfield 65nm G0 130W 1333 F4
    Intel Core™ 2 Extreme QX6800 2.93GHz 8MB Kentsfield 65nm G0 130W 1066 F4
    Intel Core™ 2 Extreme QX6700 2.66GHz 8MB Kentsfield 65nm B3 130W 1066 F4
    Intel Core™ 2 Extreme X6800 2.93GHz 4MB Conroe XE 65nm B2 75W 1066 F4
    Intel Core™ 2 Quad Q6700 2.66GHz 8MB Kentsfield 65nm G0 95W 1066 F4
    Intel Core™ 2 Quad Q6600 2.40GHz 8MB Kentsfield 65nm G0 95W 1066 F4
    Intel Core™ 2 Quad Q6600 2.40GHz 8MB Kentsfield 65nm B3 105W 1066 F4
    Intel Core™ 2 Duo E7600 3.06GHz 3MB Wolfdale 45nm R0 65W 1066 F4
    Intel Core™ 2 Duo E7500 2.93GHz 3MB Wolfdale 45nm R0 65W 1066 F4
    Intel Core™ 2 Duo E7400 2.80GHz 3MB Wolfdale 45nm R0 65W 1066 F4
    Intel Core™ 2 Duo E7300 2.66GHz 3MB Wolfdale 45nm M0 65W 1066 F4
    Intel Core™ 2 Duo E7200 2.53GHz 3MB Wolfdale 45nm M0 65W 1066 F4
    Intel Core™ 2 Duo E6850 3.00GHz 4MB Conroe 65nm G0 65W 1333 F4
    Intel Core™ 2 Duo E6750 2.66GHz 4MB Conroe 65nm G0 65W 1333 F4
    Intel Core™ 2 Duo E6700 2.66GHz 4MB Conroe 65nm B2 65W 1066 F4
    Intel Core™ 2 Duo E6600 2.40GHz 4MB Conroe 65nm B2 65W 1066 F4
    Intel Core™ 2 Duo E6550 2.33GHz 4MB Conroe 65nm G0 65W 1333 F4
    Intel Core™ 2 Duo E6540 2.33GHz 4MB Conroe 65nm G0 65W 1333 F4
    Intel Core™ 2 Duo E6420 2.13GHz 4MB Conroe 65nm B2 65W 1066 F4
    Intel Core™ 2 Duo E6400 2.13GHz 2MB Conroe 65nm L2 65W 1066 F4
    Intel Core™ 2 Duo E6400 2.13GHz 2MB Conroe 65nm B2 65W 1066 F4
    Intel Core™ 2 Duo E6320 1.86GHz 4MB Conroe 65nm B2 65W 1066 F4
    Intel Core™ 2 Duo E6300 1.86GHz 2MB Conroe 65nm L2 65W 1066 F4
    Intel Core™ 2 Duo E6300 1.86GHz 2MB Conroe 65nm B2 65W 1066 F4
    Intel Core™ 2 Duo E4700 2.60GHz 2MB Conroe 65nm G0 65W 800 F4
    Intel Core™ 2 Duo E4600 2.40GHz 2MB Conroe 65nm M0 65W 800 F4
    Intel Core™ 2 Duo E4500 2.20GHz 2MB Conroe 65nm M0 65W 800 F4
    Intel Core™ 2 Duo E4400 2.00GHz 2MB Conroe 65nm M0 65W 800 F4
    Intel Core™ 2 Duo E4400 2.00GHz 2MB Conroe 65nm L2 65W 800 F4
    Intel Core™ 2 Duo E4300 1.80GHz 2MB Conroe 65nm L2 65W 800 F4
    Intel Pentium Dual-Core E6600 3.06GHz 2MB Wolfdale 45nm R0 65W 1066 F5
    Intel Pentium Dual-Core E6500 2.93GHz 2MB Wolfdale 45nm R0 65W 1066 F4
    Intel Pentium Dual-Core E6300 2.80GHz 2MB Wolfdale 45nm R0 65W 1066 F4
    Intel Pentium Dual-Core E5500 2.8GHz 2MB Wolfdale 45nm R0 65W 800 F4
    Intel Pentium Dual-Core E5300 2.60GHz 2MB Wolfdale 45nm R0 65W 800 F4
    Intel Pentium Dual-Core E5200 2.50GHz 2MB Wolfdale 45nm M0 65W 800 F4
    Intel Pentium Dual-Core E2220 2.40GHz 1MB Conroe 65nm M0 65W 800 F4
    Intel Pentium Dual-Core E2200 2.20GHz 1MB Conroe 65nm M0 65W 800 F4
    Intel Pentium Dual-Core E2180 2.00GHz 1MB Conroe 65nm M0 65W 800 F4
    Intel Pentium Dual-Core E2160 1.80GHz 1MB Conroe 65nm M0 65W 800 F4
    Intel Pentium Dual-Core E2160 1.80GHz 1MB Conroe 65nm L2 65W 800 F4
    Intel Pentium Dual-Core E2140 1.60GHz 1MB Conroe 65nm M0 65W 800 F4
    Intel Pentium Dual-Core E2140 1.60GHz 1MB Conroe 65nm L2 65W 800 F4
    Intel Celeron Dual-Core E3400 2.60GHz 1MB Wolfdale 45nm R0 65W 800 F5
    Intel Celeron Dual-Core E3300 2.50GHz 1MB Wolfdale 45nm R0 65W 800 F5
    Intel Celeron Dual-Core E3200 2.40GHz 1MB Wolfdale 45nm R0 65W 800 F5
    Intel Celeron Dual-Core E1600 2.40GHz 512KB Conroe 65nm M0 65W 800 F4
    Intel Celeron Dual-Core E1500 2.20GHz 512KB Conroe 65nm M0 65W 800 F4
    Intel Celeron Dual-Core E1400 2.00GHz 512KB Conroe 65nm M0 65W 800 F4
    Intel Celeron Dual-Core E1200 1.60GHz 512KB Conroe 65nm M0 65W 800 F4
    Intel Pentium Extreme Edition 965 3.73GHz 4MB Presler 65nm C1 130W 1066 F4
    Intel Pentium Extreme Edition 955 3.46GHz 4MB(2x2) Presler 65nm B1 130W 1066 F4
    Intel Pentium Extreme Edition 840-XE 3.20GHz 2MB Smithfield 90nm A0 130W 800 F4
    Intel Pentium D 960 3.60GHz 4MB Presler 65nm D0 95W 800 F4
    Intel Pentium D 960 3.60GHz 4MB(2x2) Presler 65nm C1 130W 800 F4
    Intel Pentium D 950 3.40GHz 4MB(2x2) Presler 65nm B1 130W 800 F4
    Intel Pentium D 945 3.40GHz 4MB Presler 65nm D0 95W 800 F4
    Intel Pentium D 945 3.40GHz 4MB Presler 65nm C1 95W 800 F4
    Intel Pentium D 940 3.20GHz 4MB Presler 65nm C1 95W 800 F4
    Intel Pentium D 940 3.20GHz 4MB(2x2) Presler 65nm B1 130W 800 F4
    Intel Pentium D 935 3.20GHz 4MB Presler 65nm D0 95W 800 F4
    Intel Pentium D 930 3.00GHz 4MB Presler 65nm C1 95W 800 F4
    Intel Pentium D 930 3.00GHz 4MB(2x2) Presler 65nm B1 95W 800 F4
    Intel Pentium D 925 3.00GHz 4MB Presler 65nm C1 95W 800 F4
    Intel Pentium D 920 2.80GHz 4MB(2x2) Presler 65nm B1 95W 800 F4
    Intel Pentium D 915 2.80GHz 4MB Presler 65nm C1 95W 800 F4
    Intel Pentium D 840 3.20GHz 2MB Smithfield 90nm B0 130W 800 F4
    Intel Pentium D 840 3.20GHz 2MB Smithfield 90nm A0 130W 800 F4
    Intel Pentium D 830 3.00GHz 2MB Smithfield 90nm B0 130W 800 F4
    Intel Pentium D 830 3.00GHz 2MB Smithfield 90nm A0 130W 800 F4
    Intel Pentium D 820 2.80GHz 2MB Smithfield 90nm B0 95W 800 F4
    Intel Pentium D 820 2.80GHz 2MB Smithfield 90nm A0 95W 800 F4
    Intel Pentium D 805 2.66GHz 2MB Smithfield 90nm B0 95W 533 F4
    Intel P4-Extreme Edition 3.73GHz 2MB Prescott 90nm N0 115W 1066 F4
    Intel P4-Extreme Edition 3.46GHz 2MB Northwood 130nm M0 110.7W 1066 N/A
    Intel P4-Extreme Edition 3.40GHz 2MB Northwood 130nm M0 109.6W 800 N/A
    Intel Pentium 4 672 3.80GHz 2MB Prescott 90nm R0 115W 800 F4
    Intel Pentium 4 670 3.80GHz 2MB Prescott 90nm R0 115W 800 F4
    Intel Pentium 4 670 3.80GHz 2MB Prescott 90nm N0 115W 800 F4
    Intel Pentium 4 662 3.60GHz 2MB Prescott 90nm R0 115W 800 F4
    Intel Pentium 4 661 3.60GHz 2MB Cedar Mill 65nm B1 86W 800 F4
    Intel Pentium 4 660 3.60GHz 2MB Prescott 90nm N0 115W 800 F4
    Intel Pentium 4 651 3.40GHz 2MB Cedar Mill 65nm D0 65W 800 F4
    Intel Pentium 4 651 3.40GHz 2MB Cedar Mill 65nm B1 86W 800 F4
    Intel Pentium 4 650 3.40GHz 2MB Prescott 90nm R0 84W 800 F4
    Intel Pentium 4 650 3.40GHz 2MB Prescott 90nm N0 84W 800 F4
    Intel Pentium 4 641 3.20GHz 2MB Cedar Mill 65nm D0 65W 800 F4
    Intel Pentium 4 641 3.20GHz 2MB Cedar Mill 65nm B1 86W 800 F4
    Intel Pentium 4 640 3.20GHz 2MB Prescott 90nm N0 84W 800 F4
    Intel Pentium 4 631 3.00GHz 2MB Cedar Mill 65nm D0 65W 800 F4
    Intel Pentium 4 631 3.00GHz 2MB Cedar Mill 65nm B1 86W 800 F4
    Intel Pentium 4 630 3.00GHz 2MB Prescott 90nm N0 84W 800 F4
    Intel Pentium 4 571 3.80GHz 1MB Prescott 90nm E0 115W 800 F4
    Intel Pentium 4 570J 3.80GHz 1MB Prescott 90nm E0 115W 800 F4
    Intel Pentium 4 561 3.60GHz 1MB Prescott 90nm E0 115W 800 F4
    Intel Pentium 4 560 3.60GHz 1MB Prescott 90nm D0 115W 800 F4
    Intel Pentium 4 560J 3.60GHz 1MB Prescott 90nm E0 115W 800 F4
    Intel Pentium 4 551 3.40GHz 1MB Prescott 90nm G1 84W 800 F4
    Intel Pentium 4 551 3.40GHz 1MB Prescott 90nm E0 84W 800 F4
    Intel Pentium 4 550 3.40GHz 1MB Prescott 90nm E0 84W 800 F4
    Intel Pentium 4 550J 3.40GHz 1MB Prescott 90nm E0 84W 800 F4
    Intel Pentium 4 541 3.20GHz 1MB Prescott 90nm E0 84W 800 F4
    Intel Pentium 4 540 3.20GHz 1MB Prescott 90nm E0 84W 800 F4
    Intel Pentium 4 531 3.00GHz 1MB Prescott 90nm E0 84W 800 F4
    Intel Pentium 4 530 3.00GHz 1MB Prescott 90nm D0 84W 800 F4
    Intel Pentium 4 530J 3.00GHz 1MB Prescott 90nm E0 84W 800 F4
    Intel Pentium 4 524 3.06GHz 1MB Prescott 90nm G1 84W 533 F4
    Intel Pentium 4 521 2.80GHz 1MB Prescott 90nm E0 84W 800 F4
    Intel Pentium 4 520 2.80GHz 1MB Prescott 90nm D0 84W 800 F4
    Intel Pentium 4 519K 3.06GHz 1MB Prescott 90nm G1 84W 533 F4
    Intel Pentium 4 516 2.93GHz 1MB Prescott 90nm G1 84W 533 F4
    Intel Pentium 4 516 2.93GHz 1MB Prescott 90nm E0 84W 533 F4
    Intel Pentium 4 506 2.66GHz 1MB Prescott 90nm E0 84W 533 F4
    Intel Pentium 4 505J 2.66GHz 1MB Prescott 90nm E0 84W 533 F4
    Intel Celeron 400 Sequence 440 2.00GHz 512KB Conroe-L 65nm A1 35W 800 F4
    Intel Celeron 400 Sequence 430 1.80GHz 512KB Conroe-L 65nm A1 35W 800 F4
    Intel Celeron 400 Sequence 420 1.60GHz 512KB Conroe-L 65nm A1 35W 800 F4
    Intel Celeron D 365 3.60GHz 512KB Cedar Mill 65nm D0 65W 533 F4
    Intel Celeron D 360 3.46GHz 512KB Cedar Mill 65nm D0 65W 533 F4
    Intel Celeron D 356 3.33GHz 512KB Cedar Mill 65nm C1 86W 533 F4
    Intel Celeron D 355 3.33GHz 256KB Prescott 90nm G1 73W 533 F4
    Intel Celeron D 352 3.20GHz 512KB Cedar Mill 65nm C1 86W 533 F4
    Intel Celeron D 351 3.20GHz 256KB Prescott 90nm E0 84W 533 F4
    Intel Celeron D 346 3.06GHz 256KB Prescott 90nm E0 84W 533 F4
    Intel Celeron D 345J 3.06GHz 256KB Prescott 90nm E0 84W 533 F4
    Intel Celeron D 341 2.93GHz 256KB Prescott 90nm E0 84W 533 F4
    Intel Celeron D 340J 2.93GHz 256KB Prescott 90nm E0 84W 533 F4
    Intel Celeron D 336 2.80GHz 256KB Prescott 90nm E0 84W 533 F4
    Intel Celeron D 335J 2.80GHz 256KB Prescott 90nm E0 84W 533 F4
    Intel Celeron D 331 2.66GHz 256KB Prescott 90nm E0 84W 533 F4
    Intel Celeron D 330J 2.66GHz 256KB Prescott 90nm E0 84W 533 F4
    Intel Celeron D 326 2.53GHz 256KB Prescott 90nm E0 84W 533 F4

  5. #5
    عضوية جديدة
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    المشاركات
    23
    الدولة: Egypt
    معدل تقييم المستوى
    0

    رد: أستفسار عن معالج Intel® Core™2 Quad Processor Q9505

    بعد البحث وجدت أن المعالج صناعة ماليزية وهذا ممتاز

    ولكن ماذا عن خاصية Halogen Free
    Options Available

    وشكرا

المواضيع المتشابهه

  1. مطلوب معالج في الاردن Intel Core 2 Quad Processor Q9650
    بواسطة TECHNO0O في المنتدى الأرشيف
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 13-03-2013, 03:37
  2. Intel® Core™2 Quad Processor Q9550
    بواسطة KariSma في المنتدى الأرشيف
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 27-10-2011, 00:46
  3. Intel® Core™2 Quad Processor Q8300
    بواسطة محدودالدخل في المنتدى الأرشيف
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 15-06-2010, 03:27
  4. Intel® Core™2 Quad Processor Q6600
    بواسطة محدودالدخل في المنتدى الأرشيف
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 09-09-2009, 03:03
  5. Intel (Core™2 Quad & Extreme processor) VS AMD (QUAD-CORE AMD OPTERON) UPCOMING
    بواسطة alshamsi330033 في المنتدى الأرشيف
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 26-07-2007, 10:06

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •