بالفحص ببرنامج HD Tune Pro HD Tune Pro: WDC WD3200AAJS-00L7A0 Health
ID Current Worst ThresholdData Status
(01) Raw Read Error Rate 200 200 51 3682 ok
(03) Spin Up Time 132 127 21 4358 ok
(04) Start/Stop Count 95 95 0 5155 ok
(05) Reallocated Sector Count 200 200 140 0 ok
(07) Seek Error Rate 100 253 0 0 ok
(09) Power On Hours Count 93 93 0 5704 ok
(0A) Spin Retry Count 100 100 0 0 ok
(0B) Calibration Retry Count 100 100 0 0 ok
(0C) Power Cycle Count 96 96 0 4340 ok
(C0) Power Off Retract Count 198 198 0 1555 ok
(C1) Load Cycle Count 199 199 0 5153 ok
(C2) Temperature 111 98 0 32 ok
(C4) Reallocated Event Count 200 200 0 0 ok
(C5) Current Pending Sector 200 200 0 0 ok
(C6) Offline Uncorrectable 200 200 0 0 ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 200 200 0 417458 warning
(C Write Error Rate 200 200 0 0 ok
Health Status : warning
ما هي المشكلة في الهارد وقدمت بمسح الهارد zero full وما زالت المشكلة وغيرت كابل الساتا بتاع الهارد
أفيدوني هل الهارد لابد من تغيره وهل هذه المشكلة بالهارد هي التي تسبب الشاشة الزرقاء أم لا