النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: اريد تعريف كرت الصوت عندي

  1. #1
    alsamer2020
    زائر

    Unhappy اريد تعريف كرت الصوت عندي وكرت الشاشة

    السلام عليكم
    اريد تعريف كرت الصوت عندي وكرت الشاشة
    هذا اول طلب لي عندكم وارجو من الاخوان الرد علي:Unhappy: وهذا التقرير من الجهاز عندي

    --------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
    النسخة EVEREST v2.00.333/aa
    صفحة البداية https://www.lavalys.com/
    نوع التقرير تقرير سريع
    الكمبيوتر HOME-6EFE5C28F0
    المنتج ss
    نظام التشغيل Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
    التاريخ 2007-01-24
    الوقت 02:17

    --------[ CPU ]----------------------------------------------------------------------------------------

    CPU خصائص الـ:
    CPU نوع الـ Intel Pentium 4 630, 3000 MHz (15 x 200)
    CPU إسم بديل لـ Prescott-2M
    CPU نسخة ميكرو الـ N0
    مجموعة التعليمات x86, x86-64, MMX, SSE, SSE2, SSE3
    الساعة الأصلية م-هرتز 3000
    CPU أدني / أقصى مضاعف 14x / 15x
    Engineering Sample لا
    L1 كاتش تتبع 12K Instructions
    L1 كاتش بيانات 16 كب
    L2 كاتش 2 مب (On-Die, ECC, ATC, Full-Speed)

    Multi CPU:
    هوية اللوحة الأم OEM00000 PROD00000000
    CPU #0 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, م-هرتز 2994
    CPU #1 Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz, م-هرتز 2994

    الطبيعية CPU معلومات الـ:
    نوع الحزمة 775 Contact LGA
    حجم الحزمة 3.75 cm x 3.75 cm
    الترانزيستورات 169 مليون
    تقنية المعالجة 7M, 90 nm, CMOS, Cu, Low-K Inter-Layer, High-K Gate, Strained Si
    حجم القالب 135 mm2
    فولتية القلب 1.3 V
    فولتية الإدخال و الإخراج 1.3 V
    الطاقة النموذجية 84 - 115 W (إعتمادا على سرعة الساعة)
    أقصى طاقة 101 - 155 W (إعتمادا على سرعة الساعة)

    CPU مصنع الـ:
    إسم الشركة Intel Corporation
    معلومات المنتج https://www.intel.com/products/browse/processor.htm

    CPU آلية الـ:
    1. CPU / 1. HTT وحدة 100 %
    1. CPU / 2. HTT وحدة 66 %
    --------[ CPUID ]--------------------------------------------------------------------------------------
    CPUID خصائص:
    CPUID صانع GenuineIntel
    CPUID CPU إسم Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 3.00GHz
    CPUID نسخة 00000F43h
    التجارية IA علامة 00h (مجهول)
    هوية الرصيف 13h (Socket 775)
    IA CPU رقم تسلسل الـ مجهول
    Microcode Update Revision 5
    HTT / CMP وحدة 2 / 1

    مجموعة التعليمات:
    64-بت x86-إمتداد (AMD64, EM64T) معتمد
    Alternate Instruction Set غير معتمد
    AMD 3DNow! غير معتمد
    AMD 3DNow! Professional غير معتمد
    AMD Enhanced 3DNow! غير معتمد
    AMD Extended MMX غير معتمد
    Cyrix Extended MMX غير معتمد
    IA-64 غير معتمد
    IA MMX معتمد
    IA SSE معتمد
    IA SSE 2 معتمد
    IA SSE 3 معتمد
    CLFLUSH تعليمات معتمد
    CMPXCHG8B تعليمات معتمد
    CMPXCHG16B تعليمات معتمد
    Conditional Move تعليمات معتمد
    FEMMS تعليمات غير معتمد
    MONITOR / MWAIT تعليمات معتمد
    RDTSCP تعليمات غير معتمد
    SYSCALL / SYSRET تعليمات غير معتمد
    SYSENTER / SYSEXIT تعليمات معتمد

    عناصر الأمان:
    Advanced Cryptography Engine (ACE) غير معتمد
    منع تدمير البيانات (DEP, NX, EDB) غير معتمد
    Hardware Random Number Generator (RNG) غير معتمد
    Montgomery Multiplier & Hash Engine غير معتمد
    Processor Serial Number (PSN) غير معتمد

    عناصر إدارة الطاقة:
    Automatic Clock Control معتمد
    Enhanced Halt State (C1E) معتمد
    Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) معتمد
    Frequency ID Control غير معتمد
    LongRun غير معتمد
    LongRun Table Interface غير معتمد
    PowerSaver 1.0 غير معتمد
    PowerSaver 2.0 غير معتمد
    PowerSaver 3.0 غير معتمد
    Processor Duty Cycle Control معتمد
    Software Thermal Control غير معتمد
    Temperature Sensing Diode غير معتمد
    Thermal Monitor 1 معتمد
    Thermal Monitor 2 غير معتمد
    Thermal Monitoring غير معتمد
    Thermal Trip غير معتمد
    Voltage ID Control غير معتمد

    CPUID عناصر:
    36-bit Page Size Extension معتمد
    CPL Qualified Debug Store معتمد
    Debug Trace Store معتمد
    Debugging Extension معتمد
    Fast Save & Restore معتمد
    Hyper-Threading Technology معتمد
    L1 Context ID معتمد
    Local APIC On Chip معتمد
    Machine-Check Architecture معتمد
    Machine-Check Exception معتمد
    Memory Type Range Registers معتمد
    Model Specific Registers معتمد
    Page Attribute Table معتمد
    Page Global Extension معتمد
    Page Size Extension معتمد
    Pending Break Event معتمد
    Physical Address Extension معتمد
    Self-Snoop معتمد
    Time Stamp Counter معتمد
    Virtual Machine Extensions غير معتمد
    Virtual Mode Extension معتمد

    CPUID Registers (CPU #1):
    CPUID 00000000 00000005-756E6547-6C65746E-49656E69
    CPUID 00000001 00000F43-00020800-0000649D-BFEBFBFF
    CPUID 00000002 605B5001-00000000-00000000-007D7040
    CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
    CPUID 00000004 00004121-01C0003F-0000001F-00000000
    CPUID 00000005 00000040-00000040-00000000-00000000
    CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
    CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-20000000
    CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-6E492020
    CPUID 80000003 286C6574-50202952-69746E65-52286D75
    CPUID 80000004 20342029-20555043-30302E33-007A4847
    CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
    CPUID 80000006 00000000-00000000-08006040-00000000
    CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
    CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000

    CPUID Registers (CPU #2 Virtual):
    CPUID 00000000 00000005-756E6547-6C65746E-49656E69
    CPUID 00000001 00000F43-01020800-0000649D-BFEBFBFF
    CPUID 00000002 605B5001-00000000-00000000-007D7040
    CPUID 00000003 00000000-00000000-00000000-00000000
    CPUID 00000004 00004121-01C0003F-0000001F-00000000
    CPUID 00000005 00000040-00000040-00000000-00000000
    CPUID 80000000 80000008-00000000-00000000-00000000
    CPUID 80000001 00000000-00000000-00000000-20000000
    CPUID 80000002 20202020-20202020-20202020-6E492020
    CPUID 80000003 286C6574-50202952-69746E65-52286D75
    CPUID 80000004 20342029-20555043-30302E33-007A4847
    CPUID 80000005 00000000-00000000-00000000-00000000
    CPUID 80000006 00000000-00000000-08006040-00000000
    CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000000
    CPUID 80000008 00003024-00000000-00000000-00000000

    MSR Registers:
    MSR 00000017 0012-0000-0000-0000
    MSR 0000002A 0000-0000-0000-0080
    MSR 0000002C 0000-0000-0F12-010F
    MSR 0000011E 0000-0000-0000-0000
    MSR C0000087 0000-0000-0000-0000
    MSR C0010015 0000-0000-0000-0000
    MSR 0000010A 0000-0000-0000-0000
    MSR C0010042 0000-0000-0000-0000
    MSR 000000CD 0000-0000-0000-0000
    MSR 0000008B 0000-0005-0000-0000
    MSR 00000198 0000-0F2D-0000-0F2D
    MSR 00000199 0000-0000-0000-0F2D
    MSR 0000019A 0000-0000-0000-0000
    MSR 0000019B 0000-0000-0000-0000
    MSR 0000019C 0000-0000-0000-0000
    MSR 000001A0 0000-0004-20A7-0089


    --------[ اللوحة الأم ]-------------------------------------------------------------------------------------------------

    خصائص اللوحة الأم:
    هوية اللوحة الأم 01/13/2006-P4M800Pro-823-6A7L6M4AC-00
    إسم اللوحة الأم مجهول

    خصائص ناقل الجانب الأمامي:
    خصائص الناقل Intel NetBurst
    عرض الناقل 64 بت
    التوقيت الفعلي م-هرتز 200 (QDR)
    التوقيت المؤثر م-هرتز 800
    عرض النطاق الترددي 6400 مب\ث
    --------[ الذاكرة ]--------------------------------------------------------------------------------------
    الذاكرة الحقيقة:
    المجموع 446 مب
    مستخدم 299 مب
    حر 146 مب
    الإستخدام 67 %

    مساحة التبادل:
    المجموع 1057 مب
    مستخدم 305 مب
    حر 751 مب
    الإستخدام 29 %

    الذاكرة الظاهرية:
    المجموع 1503 مب
    مستخدم 605 مب
    حر 898 مب
    الإستخدام 40 %

    Physical Address Extension (PAE):
    معتمد من نظام التشغيل نعم
    CPU معتمد من الـ نعم
    نشط لا

    مشكلات و حلول:
    الحل قم بتثبيت المزيد من ذاكرة النظام لتحسين أداء التطبيقات
    --------[ SPD ]----------------------------------------------------------------------------------------
    [ DIMM1: SpecTek (512 مب PC3200 DDR SDRAM) ]

    خصائص وحدة الذاكرة:
    إسم الوحدة SpecTek
    تسلسل الكتلة 3A000215h
    تاريخ الصنع 2. أسبوع / 2003
    حجم الوحدة 512 مب (1 rows, 4 banks)
    نوع الوحدة Unbuffered
    نوع الذاكرة DDR SDRAM
    سرعة الذاكرة PC3200 (م-هرتز 200)
    عرض الوحدة 64 bit
    فولتية الوحدة SSTL 2.5
    طريقة إكتشاف الخطأ بدون
    تردد التحديث منقوص (7.8 us)

    توقبت الذاكرة:
    @ م-هرتز 200 3.0-3-3-8 (CL-RCD-RP-RAS)
    @ م-هرتز 166 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)

    عناصر وحدة الذاكرة:
    Early RAS# Precharge غير معتمد
    Auto-Precharge غير معتمد
    Precharge All غير معتمد
    Write1/Read Burst غير معتمد
    Buffered Address/Control Inputs غير معتمد
    Registered Address/Control Inputs غير معتمد
    On-Card PLL (Clock) غير معتمد
    Buffered DQMB Inputs غير معتمد
    Registered DQMB Inputs غير معتمد
    Differential Clock Input معتمد
    Redundant Row Address غير معتمد

    صانع وحدة الذاكرة:
    إسم الشركة Micron Technology, Inc.
    معلومات المنتج https://www.spectek.com/menus/memory_module.asp
    --------[ BIOS ]---------------------------------------------------------------------------------------

    BIOS خصائص الـ:
    BIOS نوع الـ Award
    Award BIOS نوع Phoenix - AwardBIOS v6.00PG
    Award BIOS رسالة W7211VMS V1.4 011306 11:35:04
    BIOS تاريخ نظام الـ 01/13/06
    Video BIOS تاريخ 07/15/05

    BIOS صانع الـ:
    إسم الشركة Phoenix Technologies Ltd.
    معلومات المنتج https://www.phoenix.com/en/products/default.htm
    BIOS ترقيات الـ https://www.esupport.com/biosagent/i...m?refererid=40

  2. #2
    alsamer2020
    زائر

    رد: اريد تعريف كرت الصوت عندي وكرت الشاشة

    مشكلات و حلول:
    الحل Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!
    --------[ Debug - PCI ]-------------------------------------------------------------------------------
    B00 D00 F00: PCI standard host CPU bridge [NoDB]

    Offset 00: 06 11 14 03 06 00 30 22 00 00 00 06 00 08 80 00
    Offset 10: 08 00 00 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 14 03
    Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: C7 DB 10 DB 24 00 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 01
    Offset 50: 01 00 02 00 00 00 00 00 08 00 01 80 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 02 50 35 00 0B 02 00 07 02 03 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 80 00 00 00 20 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 21 D2 00 8C
    Offset C0: 02 02 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D00 F01: PCI standard host CPU bridge [NoDB]

    Offset 00: 06 11 14 13 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D00 F02: PCI standard host CPU bridge [NoDB]

    Offset 00: 06 11 14 23 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 88 FA EF 88 76 14 00 60 00 00 00 00 00 B2 88 C7
    Offset 60: 55 05 00 00 00 00 3F 00 01 02 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 44 44 44 44 3A 28 74 00 55 AA 24 55 55 6D 00 00
    Offset 80: 1B 55 55 55 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D00 F03: VIA PT890 Chipset - DRAM Controller

    Offset 00: 06 11 08 32 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 40 00 11 1F 80 00 C5 67 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 03 46 3B 0A 44 D9 80 00 00 83 65 10 08 C0 89 41
    Offset 70: 00 03 00 03 06 06 01 96 87 87 00 10 00 00 00 00
    Offset 80: EA 2B 00 E0 00 20 2D 00 20 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 03 00 05 05 00 00 00 00 2F 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 E0 44 00 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: E0 AA AA 5A 0F 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 66 F0 F0 02 80 00 00 00 00 00 04 00 54 55 00 00
    Offset E0: 44 00 33 00 99 00 44 00 CD 00 00 00 11 10 00 10
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D00 F04: PCI standard host CPU bridge [NoDB]

    Offset 00: 06 11 14 43 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 80 20 FB FF FE F0 F7 80 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 08 00 00 00 08 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 14 00 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 40 08 34 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D00 F07: PCI standard host CPU bridge [NoDB]

    Offset 00: 06 11 14 73 06 00 00 02 00 00 00 06 00 00 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 40: 14 19 88 80 82 44 10 04 13 B9 88 80 82 44 00 01
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 01 20 08 00 01 80 00 00 00 00
    Offset 60: 00 EA 2B E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 82 C8 EE 01 20 0F 50 6E 01 00 00 00 00 00 00 02
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 20 0F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 05 01 00 82 55 22 22 44 47 23 33 11 00 00 00 00
    Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 20 2D 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D01 F00: VIA AGP Controller

    Offset 00: 06 11 98 B1 07 00 30 02 00 00 04 06 00 00 01 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 B0 B0 20 E2
    Offset 20: 00 FB F0 FC 00 F4 F0 F7 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 30: 00 00 00 00 70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
    Offset 40: 83 43 62 44 34 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 0E 00 35 00 07 02 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 80 00 00 00 00 0F 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 80 63 08 00 00 00 00 00 00 00 1F C4 00 04 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D07 F00: Realtek RTL8139 Fast Ethernet Adapter

    Offset 00: EC 10 39 81 05 00 90 02 10 00 00 02 00 20 00 00
    Offset 10: 01 FC 00 00 00 F0 FF FD 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 1C 21
    Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 14 01 20 40
    Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 50: 01 00 C2 F7 00 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D09 F00: Harmonics (Conexant) HSF 56k HSFi Modem

    Offset 00: F1 14 00 2F 07 00 90 02 01 00 80 07 00 20 00 00
    Offset 10: 00 00 FE FD 01 F8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 8D 14 63 16
    Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 12 01 8D 14
    Offset 40: 01 00 82 14 00 01 00 8D 52 12 01 00 01 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D0F F00: VIA VT8237 PCI-ISA Bridge - DriveStation SATA RAID Controller

    Offset 00: 06 11 49 31 07 00 90 02 80 8F 01 01 00 20 80 00
    Offset 10: 01 F4 00 00 01 F0 00 00 01 EC 00 00 01 E8 00 00
    Offset 20: 01 E4 00 00 01 E0 00 00 00 00 00 00 62 14 11 72
    Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 14 02 00 00
    Offset 40: 43 03 F1 44 06 AF 00 00 10 82 25 03 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 04 04 00 10 10 00 05 00 10 00
    Offset 60: 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 01 10 10 00 00 00
    Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 F8 6E 34 04 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 80 02 49 31 62 14 11 72 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D0F F01: VIA VT82C571 IDE Controller

    Offset 00: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 11 72
    Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
    Offset 40: 4B F2 09 05 18 8C C0 00 5D 5D 20 20 FF 00 B6 B6
    Offset 50: 17 17 17 F6 0C 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
    Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 02 01 00 00 00 00 00 00 82 01 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: B8 7C 38 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 06 00 71 05 62 14 11 72 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 09 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D10 F00: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

    Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 81 00 03 0C 08 20 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 11 72
    Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
    Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

    B00 D10 F01: VIA VT83C572 PCI-USB Controller

    Offset 00: 06 11 38 30 07 00 10 02 81 00 03 0C 08 20 80 00
    Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 20: 01 D4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 62 14 11 72
    Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 15 01 00 00
    Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B A0 00 00 00 00 00
    Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
