ASUS الشرق الاوسط تطلق مجموعة لوحاتها الرئيسية التي تعمل بشريحة B450

ROG Strix B450 MotherBoards :


TUF Gaming’s B450 MotherBoards:


وهنا جدول لتوضيح مواصفات ال4 لوحات السابقة :
| Model Name | ROG STRIX B450-F Gaming | ROG STRIX B450-I GAMING | TUF B450-PLUS GAMING | TUF B450M-PLUS GAMING | |
| CPU | AM4 socket for AMD Ryzen™ 2nd Generation/Ryzen™ 1st Generation /Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics Processors | ||||
| Chipset | AMD B450 Chipset | ||||
| Form Factor | ATX (12 x 9.6 in.) | ITX (6.7 x 6.7 in.) | ATX (12 x 9.6 in.) | mATX (9.6 x 9.6 in.) | |
| Memory | 4 / 64 GB DDR4 | 2 / 32GB DDR4 | 4 / 64 GB DDR4 | 4 / 64 GB DDR4 | |
| 3200 MHz (O.C.) | 3600 MHz (O.C.) | 3200 MHz (O.C.) | 3200 MHz (O.C.) | ||
| Graphics Output | HDMI 2.0b/ DP | HDMI 2.0b | HDMI 2.0b/DVI-D | HDMI 2.0b/DVI-D | |
| Expansion Slot | PCIe 3.0 x16 | 2 @ x16 or x8/x4 | 1 supports x16 | 1 @ x16 or x8 | 1 @ x16 or x8 |
| PCIe 2.0 x 16 | 1 max @ x4 | - | 1 max @ x4 | 1 max @ x4 | |
| PCIe 2.0 x1 | 3 | - | 3 | 1 | |
| SATA 6Gb/s | 6 | 4 | 6 | 6 | |
| M.2 | 1x 2280 (SATA + PCIe 3.0 x4) | 1x 2280 (SATA + PCIe 3.0 x4) | 1x 22110 (SATA + PCIe 3.0 x4) | 1x 22110 (SATA + PCIe 3.0 x4) | |
| 1x 22110 (PCIE 3.0 x4 mode) | 1x 2280 (PCIE 3.0 x4 mode) | N/A | N/A | ||
| USB 3.1 Gen 2 | 2 x Type-A | 2 x Type-A | 2 Type-A | 1x Type-A | |
| USB 3.1 Gen 1 | 1 x Type-C at back 3 x Type-A at back 2 x Type-A at front | 4 x Type-A at back 2 x Type-A at front | 1 x Type-C at back 2 x Type-A at back 2 x Type-A at front | 1x Type-C at back 2x Type-A at back 2x Type-A at front | |
| USB 2.0 | 6 | 2 | 6 | 6 | |
| Networking | Gigabit Ethernet | Intel® I211AT | Intel® I211AT | Realtek® 8111H | Realtek® 8111H |
| Wireless | N/A | 2x2 Wi-Fi with MU-MIMO 802.11 a/b/g/n/ac supports dual frequency band 2.4 / 5 GHz | N/A | N/A | |
| Audio | Codec | SupremeFX S1220A | SupremeFX S1220A | Realtek® ALC887 | Realtek® ALC887 |
| Effects | Sonic Radar III Sonic Studio III Sonic Studio Link | Sonic Radar III Sonic Studio III Sonic Studio Link | DTS Custom for GAMING Headsets | DTS Custom for GAMING Headsets | |
| Aura | Aura Sync | V | V | V | V |
| 4-pin RGB Header | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Addressable RGB header | N/A | 1 | N/A | N/A | |
| Others | Pre-mounted I/O Shield SafeSlot | M.2 Audio Combo Card SafeSlot | SafeSlot | SafeSlot | |
Prime B450 MotherBoards:



والفرق بين ال3 موديلات من اللوحات :
| Model Name | PRIME B450-PLUS | PRIME B450M-A | PRIME B450M-K | |
| CPU | AM4 socket for AMD Ryzen™ 2nd Generation/Ryzen™ 1st Generation /Ryzen™ with Radeon™ Vega Graphics Processors | |||
| Chipset | AMD B450 Chipset | |||
| Form Factor | ATX (12 x 9.6 in.) | mATX (9.6 x 9.5 in.) | mATX (8.9 x 8.7 in.) | |
| Memory | 4 / 64 GB DDR4 | 4 / 64 GB DDR4 | 2 / 32GB DDR4 | |
| 3200 MHz (O.C.) | 3200 MHz (O.C.) | 3200 MHz (O.C.) | ||
| Graphics Output | HDMI 2.0b / DVI-D | HDMI 2.0b / DVI-D / D_Sub | DVI-D / D_Sub | |
| Expansion Slot | PCIe 3.0 x16 | 1 @ x16 or x8 | 1 @ x16 or x8 | 1 @ x16 or x8 |
| PCIe 2.0 x 16 | 1 max @ x4 | - | - | |
| PCIe 2.0 x1 | 3 | 2 | 2 | |
| SATA 6Gb/s | 6 | 6 | 4 | |
| M.2 | 1x 22110 (SATA + PCIe 3.0 x4) | 1x 22110 (SATA + PCIe 3.0 x4) | 1x 2280 (SATA + PCIe 3.0 x4) | |
| N/A | N/A | N/A | ||
| USB 3.1 Gen 2 | 2 Type-A | 2 Type-A | 2 Type-A | |
| USB 3.1 Gen 1 | 1 x Type-C at back 2 x Type-A at back 2 x Type-A at front | 4 Type-A at back 2 Type-A at front | 4 x Type-A at back 2 x Type-A at front | |
| USB 2.0 | 6 | 4 | 4 | |
| Networking | Gigabit Ethernet | Realtek® 8111H | Realtek® 8111H | Realtek® 8111H |
| Wireless | N/A | N/A | N/A | |
| Audio | Codec | Realtek® ALC887 | Realtek® ALC887 | Realtek® ALC887 |
| Effects | N/A | N/A | N/A | |
| Aura | Aura Sync | V | V | N/A |
| 4-pin RGB Header | 1 | 1 | N/A | |
| Addressable RGB header | N/A | N/A | N/A | |