جدول قطع الكهرباء في محافظة الغربية (يمكن البحث خلاله)
أعلنت الشركة القابضة للكهرباء والشركات التابعة لها عن جدول انقطاع التيار الكهربائي (قطع الكهرباء) في مصر على مستوى المحافظات المختلفة حيث أعلنت كل شركة عن المحافظات التابعة لها.
شركة جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء أعلنت عن خطة قطع الكهرباء في محافظة الغربية في المراكز والمدن التابعة لها والتي سيتم تنفيذها بداية من اليوم. الجدول متاح في الأسفل على هيئة نصوص يمكنكم البحث من خلالها عبر كتابة اسم القرية أو المركز أو المدينة.
- يمكنك البحث عن منطقك عن طريق Ctrl+F ثم كتابة إسم المنطقة الخاصة بك في حالة إستخدام الحاسب الشخصي.
- او عن طريق ايجاد في Find in page في حالة إستخدام الهاتف.
جدول قطع الكهرباء عن محافظة القاهرة (يمكن البحث من خلاله)
جدول قطع الكهرباء عن محافظة الجيزة (يمكن البحث من خلاله)
جدول قطع الكهرباء عن محافظة القليوبية (يمكن البحث من خلاله)
جدول قطع الكهرباء محافظة الاسكندرية (يمكن البحث خلاله)
جدول قطع الكهرباء عن محافظة الغربية (يمكن البحث من خلاله)
اسم المدينة | إسم المغذى المفصول | المناطق المتأثرة | التوقيت |
سندسيس | قرية سندسيس والعزب التابعة لها | 12-13 | |
مركز المحلة | المعتمدية | قرية المعتمدية والعزب التابعة لها | 12-13 |
الجابرية | قرية الجابريه والعزب التابعة لها | 12-13 | |
زفتی ۳ | منطقة مضرب الارز | 12-13 | |
زفتی 4 | منطقة ارض الجزيرة | 12-13 | |
زفتی | زفتیه | منطقة صيدناوى | 12-13 |
زفتی | منطقة الجوهري | 12-13 | |
زفتی ۸ | منطقة التقسيم | 12-13 | |
قطورة | قرية خباطة | 12-13 | |
دماط سعدون | قرية دماط سعدون والعزب التابعة لها | 12-13 | |
قطوره | قرية حورين | 12-13 | |
قطور | شبرا بلولة | قرية شبرا بلوله والعزب التابعة لها | 12-13 |
قطور ۱۲ | قرية العتوة | 12-13 | |
قطوره | قرية الشين | 12-13 | |
كوم على | قرية كوم على والعزب التابعة لها | 12-13 | |
مصباح | قرية مصباح والعزب التابعة لها | 12-13 | |
مركز طنطا | تلبنت قيصر | قرية تلبنت والعزب التابعة لها | 12-13 |
محلة حسن | قرية محلة حسن والعزب التابعة لها | 12-13 | |
ابو راضی | مصطفی کامل – عبدالرازق | 12-13 | |
أبو راضی ۲ | ابوالخير - مكة | 12-13 | |
ميت السراج | قرية ميت السراج والعزب التابعة لها | 12-13 | |
المحلة | كفر الجنينة | قرية كفر الجنينة والعزب التابعة لها | 12-13 |
طلعت حرب ۲ ٫ ۱ | منطقة طلعت حرب – المخابز -قوات الامن - عمر افندی - | 12-13 | |
ابو شاهين . 4 | منطقة منطقة الجندي – المسيري – الحرية – مصر للسياحة - المستشفى العام - بنزيون | 12-13 | |
محلة ابو علی ۲ ٫ ۱ | منطقة مبارك – منطقة مطاحن الغربية – منطقة السهاريج – النحراوى - المنشية | 12-13 | |
الراهبينا | قرية الراهبين وتوابعها | 12-13 | |
محلة زيادا | قرية محلة زياد وتوابعها | 12-13 | |
کفر حسان | قرية كفر حسان والعزب التابعة لها | 12-13 | |
سمنود | سمنودا | منطقة الشحاتين - منطقة الرحمة . الانكلستوما | 12-13 |
میت عساس ۳ | قرية ميت عساس والعزب التابعة لها | 12-13 | |
الناصرية | قرية الناصرية والعزب التابعة لها | 12-13 | |
ابو العزم 4 | قروی کفر داود - العزب | 13-14 | |
ابو العزمه | قرية السلام – وسط مدينة السنطة | 13-14 | |
شنره | قرية شنره والعزب التابعة لها | 13-14 | |
ميت المخلص | قرية ميت المخلص والعزب التابعة لها | 13-14 | |
منشية امين اسماعیل | منطقة امين اسماعيل والعزب التابعة لها ب | 13-14 | |
۱۷ كفر الزيات | كفر شماخ – المطافى | 13-14 | |
كفر الزيات | ۱۸ قسطا | قرية قسطا والعزب التابعة لها | 13-14 |
۲۰ كفر الزيات | الصفيح – المصرف ٢ – المحلاوى . محلج الدلتا | 13-14 | |
الصدر ۱ ٫ ۲ | الموقف - مساكن الكبد | 13-14 | |
ریف ۱ شبرا بابل | قرية شبرا بابل والعزب التابعة لها | 13-14 | |
المحلة الكبرى | ريف المصانع | منطقة المصانع | 13-14 |
البحر | قرية البحر والعزب التابعة لها | 13-14 | |
صفط تراب | قرية صفط تراب والعزب التابعة لها | 13-14 | |
المشتل | منطقة المشتل والعزب التابعة لها | 13-14 | |
مركز طنطا | الكفور | قرية الكفور والعزب التابعة لها | 13-14 |
سمنود | بنا ابو صیر | قرية بنا ابو صير والعزب التابعة لها | 14-15 |
الراهبينا | قريةالراهبين والعزب التابعة لها | 14-15 | |
۲۸ دیما | قرية ديما والعزب التابعة لها | 14-15 | |
۳۳ البترول | منطقة البترول والعزب التابعة لها | 14-15 | |
كفر الزيات | قصر نصر الدين | قرية نصر الدين والعزب التابعة لها | 14-15 |
ابو الغار | قرية ابو الغار والعزب التابعة لها | 14-15 | |
اكوا الحصة | قرية اكوا والعزب التابعة لها | 14-15 | |
منشية سليمان | قرية منشيه سليمان والعزب التابعة لها | 14-15 | |
مركز طنطا | كفر الشوربجي | قرية كفر الشوربجي والعزب التابعة لها | 14-15 |
36 برما | قرية برما والعزب التابعة لها | 14-15 | |
ابیار | قرية 3 ابيار الجديد والعزب التابعة لها | 14-15 | |
كفر المنشى | قرية كفر المنشى الجديد والعزب التابعة لها | 14-15 | |
كفر الزيات | الجزيرة | قرية الجزيرة والعزب التابعة لها | 14-15 |
النحارية | قرية النحاريه والعزب التابعة لها | 14-15 | |
ابیج | قرية ابيج والعزب التابعة لها | 14-15 | |
نهطای | قرية نهطاي والعزب التابعة لها | 14-15 | |
الكرما | قرية الكرما والعزب التابعة لها | 14-15 | |
زفتی | تفهنا العزب | قرية تفهنا العزب والعزب التابعة لها | 14-15 |
ميت الحارون | قرية ميت الحارون والعزب التابعة لها | 14-15 | |
الدغايدة | قرية الدغايدة والعزب التابعة لها | 14-15 | |
حنون | قرية حنون والعزب التابعة لها | 14-15 | |
16 بسيون | المحكمة - جزء من المدينة | 14-15 | |
۱۹ بسیون | قرية الفرسدق - قرية محلة اللبن | 14-15 | |
بسيون | ۲۰ بسیون | الزغبي - ريف شبراتو | 14-15 |
بسیون ۲۱ | القضاية - منطقة المستشفى | 14-15 | |
بسیون ۲۲ | قرية صالحجر | 14-15 | |
المدينة الصناعية ١,٢ | سوق اللبن طريق نعمان - منطقة الساحة | - سوق الجمعة | 15-16 | |
الاسكان | مساكن الاسكان الجديدة | 15-16 | |
المحلة | بلقينا | قرية بلقينا التابعة لها | 15-16 |
الصدرا | قرية سكة طنطا - المنشية الجديدة | 15-16 | |
الصدر ۲ | عزبة ابو دراع | 15-16 | |
النخيل 1 | الشعبية . - جزء من الجمهورية | 15-16 | |
الاسكان | مساكن الاسكان الاجتماعي | 15-16 | |
شوني الجديد | قرية شوني الجديد التابعة لها | 15-16 | |
مركز طنطا | دفرة | قرية دفرة التابعة لها | 15-16 |
منشبة جنزور | قرية منشية جنزور التابعة لها | 15-16 | |
ابو شاهین ۱ | الجندي - المسيرى- طريق المنصورة | 15-16 | |
المحلة | ابوشاهین ۲ | الحرية - مركز القلب- النادي | 15-16 |
كفر الشيخ 5 | الميكنة – الدريني - البهي | 15-16 | |
كفر الشيخ 6 | سیدی خلف - المضرب | 15-16 | |
قطور ۱۳ | العتوة – قرية صرد | 15-16 | |
قطور 4 | قرية بلتاج – قرية سماتای | 15-16 | |
قطور | قطور ۷ | قرية العمة | 15-16 |
قطورا | مدينة قطور – الصرف الصحى | 15-16 | |
كفر بلضم | قرية كفر بلضم والقري التابعه لها | 15-16 | |
زفتی ۱ | منطقة الاسكان - منطقة البحر | 16-17 | |
زفتی | زفتی ۲ | المحكمة ـ المجمع الطبي | 16-17 |
رفتی ؟ | منطقة المركز القديم – مستفى الره مد | 16-17 | |
مركز المحلة | صفط تراب | قرية صفط تراب التابعة لها | 16-17 |
مركز طنطا | محلة روح ۱ ٫ ۲ | محلة روح وتوابعها | 16-17 |
قطور | ميت الشيخ | قرية ميت الشيخ التابعة لها | 16-17 |
زفتی | كفر الجزيرة | قرية كفر الجزيرة التابعة لها | 16-17 |
المدينة ١.٢ | المنشية الجديدة | 16-17 | |
المدينة 3.4 | السبع بنات | 16-17 | |
المحلة | المدينة 5.6 | عبدالمنعم رياض – سور شركة الجمهورية | 16-17 |
الكمالية | قرية الكماليه التابعة لها | 16-17 | |
العزيزية | قرية العزيزيه التابعة لها | 16-17 | |
كفر الزيات ۲ | جسر النيل - المستعمرة | 16-17 | |
كفر الزيات 3 | الجلاء - المنشية | 16-17 | |
كفر الزيات | كفر الزياته | منطقة الضرايب - حسيبة | 16-17 |
4 يعقوب | قرية كفر يعقوب التابعة لها | 16-17 | |
بلشای | قرية بلشاى التابعة لها | 16-17 | |
مركز طنطا | محلة منوف | قرية محلة منوف التابعة لها | 16-17 |
نواج | قرية نواج التابعة لها | 16-17 | |
السنطة | ابو العزم ۱ ٫ ۲ ٫ ۳ | الجمهورية - ميت غزال - سحيم | 16-17 |
المنشاة الكبرى | قرية المنشيه الكبرى التابعة لها | 16-17 | |
قليب | قرية قليب والمناطق التابعة لها | 17-18 | |
بنوفر | قرية بنوفر والمناطق التابعة لها | 17-18 | |
كفر الزيات | عبد السلام حجازی | قرية عبد السلام حجازى والمناطق التابعة لها | 17-18 |
بلشای | قرية بلشاى والمناطق التابعة لها | 17-18 | |
كفر حشاد | قرية حشاد والمناطق التابعة لها | 17-18 | |
زفتی 3.4 | ارض الجزيرة - الجمعية الشرعية المطافى | 17-18 | |
زفتی | العايشة | قرية العايشة والمناطق التابعة لها | 17-18 |
ميت الرخا | قرية ميت الرخا والمناطق التابعة لها | 17-18 | |
زفتی ۱ ٫ ۲ | منطقة المقابر – بنك التسليف - صيدناوی | 17-18 | |
٢٤ صالحجر | قرية صالحجر – قرية كفر الدوار | 17-18 | |
٢٥ ابو حمر | قرة ابوحمر – كفر عسكر | 17-18 | |
بسیون | كوم النجار | قرية كوم النجار والمناطق التابعة لها | 17-18 |
الحداد | قرية الحداد والمناطق التابعة لها | 17-18 | |
الربيعة | قرية الربيعة والمناطق التابعة لها | 17-18 | |
الصناعية 3.4 | منطقة الشرق النسجية – منطقة عطا – منطقة الجمالي - منطقة البنا | 17-18 | |
المحلة | كفر الشيخ 3.4 | ديرب هاشم – منطقة مستشفى الرمد | 17-18 |
العامرية | قرية العامرية والمناطق التابعة لها | 17-18 | |
الاسكان | ابوقمر – الوطنية - بخشوية | 17-18 | |
النخيل | منطقة النخيل حی | 17-18 | |
كفر الزيات | الزيات ۱۰ ٫ ۱۱ ٫ ۱۲ | السلخانه – الجندي – المجارى - الموقف | 17-18 |
أبو صير الجديد | قرية أبو صير والمناطق التابعة لها | 18-19 | |
سمنود | أبو على 3.4 | منطقة ابوعلی وغرب مدينة سمنود | 18-19 |
ميت بدر حلاوة | قرية ميت بدر حلاوة والمناطق التابعة لها | 18-19 | |
مركز طنطا | محلة روح 3.6 | محلة روح وتوابعها | 18-19 |
قطور | سجين الكوم | قرية سجين الكوم والمناطق التابعة لها | 18-19 |
مركز المحلة | الهياتم | قرية الهياتم والمناطق التابعة لها | 18-19 |
زفتی | شبرا ملس | قرية شبرا ملس والمناطق التابعة لها | 18-19 |
المحلة | كفر الشيخ ۱ ٫ ۲ | طريق ديرب . منطقة مستشفى الرمد | 18-19 |
القناطر | قرية القناطر والمناطق التابعة لها | 18-19 | |
شبرا النملة | قرية شبرا النملة والمناطق التابعة لها | 18-19 | |
اخناوای | قرية اخناواى والمناطق التابعة لها | 18-19 | |
طنطا | سبطاس | قرية سبطاس والمناطق التابعة لها | 18-19 |
نفيا القديم | قرية نفيا القديم والمناطق التابعة لها | 18-19 | |
نفيا الجديد | قرية نفيا الجديد والمناطق التابعة لها | 18-19 | |
اشناوی | قرية اشناواي والمناطق التابعة لها | 18-19 | |
رسلان | قرية رسلان والمناطق التابعة لها | 18-19 | |
السنطة | شبرا قاص | قرية شبرا قاص والمناطق التابعة لها | 18-19 |
السجاعية | قرية السجاعية والمناطق التابعة لها | 19-20 | |
المحلة | الدواخلية | قرية الدواخلية والمناطق التابعة لها | 19-20 |
العلو | قرية العلو والمناطق التابعة لها | 19-20 | |
القناطرا | قرية القناطر والمناطق التابعة لها | 19-20 | |
القناطر ۲ | قرية القناطر والمناطق التابعة لها | 19-20 | |
زفتی | سنباط | قرية سنباط والمناطق التابعة لها | 19-20 |
زفتي 6 | سندباسط - ارض الجزيرة | 19-20 | |
زفتی ۱۰ | مضرب الارز - السنترال | 19-20 | |
بسیون ۱ | وسط مدينة بسيون | 19-20 | |
بسیون ۳ | منطقة جعفر | 19-20 | |
بسیون | ه قرانشو | قرية قرانشو والمناطق التابعة لها | 19-20 |
قرانشو | قرية قرانشو والمناطق التابعة لها | 19-20 | |
المساكن ۱۲ | منطقة المحطة بسيون - النادي | 19-20 | |
المساكن ۱۱ | المساكن الشعبية – كفر سالم | 19-20 | |
أبو راضي | منطقة ابو راضي والمناطق التابعة لها | 20-21 | |
عطاف | منطقة عطاف والمناطق التابعة لها | 20-21 | |
الراهبين | منطقة الراهبين والمناطق التابعة لها | 20-21 | |
سمنود | قطور ۲ | مدينة قطور | 20-21 |
قطور ۳ | جزء من العتوات | 20-21 | |
قطور ۸ | النمكية | 20-21 | |
قطور ۱۰ | جزء من نشيل | 20-21 | |
قطور | قطور ۱۱ | امیوط | 20-21 |
قطور ۱۲ | محلة مسیر - منطقة المرور | 20-21 | |
بوریج | منطقة بوريج والمناطق التابعة لها | 20-21 | |
أبو جندي | منطقة ابو جندى والمناطق التابعة لها | 20-21 | |
الهندسة 3 | ميت غزال – سحیم | 20-21 | |
السنطة | الهندسة 4 | تطای – الجعفرية الجديدة | 20-21 |
الهندسةه | البتنجانية | 20-21 | |
نمرة البصل | منطقة نمره البصل والمناطق التابعة لها | 21-22 | |
مصانع صفط | منطقة صفط والمناطق التابعة لها | 21-22 | |
المحلة | سعد زغلول ۳ | القاضي – البساتين – المنشية الجديدة - | 21-22 |
المحلة | سعد زغلول 4 | المنشية الجديدة – عزبة خضر – المطحن | 21-22 |
طلعت حرب ۱ | مساكن السادات – منطقة الغنام | 21-22 | |
طلعت حرب ۲ | منطقة المستقبل - میدان طلعت حرب - شكري القواتلي | 21-22 | |
مركز طنطا | 16 برما | منطقة برما والمناطق التابعة لها | 21-22 |
صنادید | قرية صناديد | 21-22 | |
كفر الزيات ۲۲ | قرية شبراتو – قرية سلامون | 21-22 | |
كفرالزيات | كفر الزيات ٢٣ | قرية صالحجر – كفر الدوار | 21-22 |
كفر الزيات ٢٤ | الجناح – قرية شبراتنا | 21-22 | |
كفر الزيات ٢٥ | قرية بار الحمام | 21-22 | |
منشية الكردي | منطقة منشية الكردي والمناطق التابعة لها | 22-23 | |
كفر الزيات | قصر بغداد | منطقة قصر بغداد والمناطق التابعة لها | 22-23 |
الهلاوى | منطقة الهلاوى والمناطق التابعة لها | 22-23 | |
الرياض | منطقة الرياض والمناطق التابعة لها | 22-23 | |
زفتی | سنبو | منطقة سنبو والمناطق التابعة لها | 22-23 |
كفر الجزيرة | منطقة كفر الجزيره والمناطق التابعة لها | 22-23 | |
طنطا | دمشبت | منطقة دمشيت والمناطق التابعة لها | 22-23 |
محلة زياد ۲ | الزراعة – الشرطة – العمدة | 22-23 | |
محلة زياد ۳ | طليمة | 22-23 | |
سمنود | محلة زياد 4 | قرية محلة زياد | 22-23 |
التدعيم | منطقة التدعيم والمناطق التابعة لها | 22-23 | |
سمنود ۱ | وسط المدينة - حي الشحاتين - منطقة النادي - المركز – المجمع الاسلامی | 22-23 | |
الهندسة 1 | رشاد حسین - شندلات | 22-23 | |
الهندسة ٢ | شنراق - الجسر | 22-23 | |
السنطة | البندرة | منطقة البندره والمناطق التابعة لها | 22-23 |
كفر كلا الباب | منطقة كفر كلا الباب والمناطق التابعة لها | 22-23 | |
میت الليث | منطقة ميت الليث والمناطق التابعة لها | 22-23 | |
تدعیم سمنود ۲ | مدينة سمنود | 23-24 | |
الناوية | منطقة الناويه والمناطق التابعة لها | 23-24 | |
میت عساس ۱ | منطقة ميت عساس والمناطق التابعة لها | 23-24 | |
سمنود الجديدة | الراهبين ۲ | قرية الراخبين وتوابعها | 23-24 |
سمنود ۲ | وسط مدينة سمنود | 23-24 | |
میت عساس ۲ | منطقة ميت عساس والمناطق التابعة لها | 23-24 | |
منية سمنودا | منطقة منيه سمنود والمناطق التابعة لها | 23-24 | |
منية سمنود ۲ | منطقة منيه سمنود والمناطق التابعة لها | 23-24 | |
طنطا | محلة روح 4 | قرية محلة روح وتوابعها | 23-24 |
محلة روحه | قرية محلة روح وتوابعها | 23-24 | |
قطور | نشيل | منطقة نشيل والمناطق التابعة لها | 23-24 |
ابشاوای | منطقة ابشاواى والمناطق التابعة لها | 23-24 | |
شبرا ملس | منطقة شبرا ملس والمناطق التابعة لها | 23-24 | |
البحر | منطقة البحر والمناطق التابعة لها | 23-24 | |
المدينة 7 | البهلوان - المحلج | 23-24 | |
المدينة 8 | ابراج النصر - التليفزيون | 23-24 | |
المحلة | المدينة 9 | النيل التدعيم | 23-24 |
ریف ۲ کفر حجازی | منطقة كفر حجازي والمناطق التابعة لها | 23-24 | |
ريف 4 العزيزية | منطقة العزيزيه والمناطق التابعة لها | 23-24 | |
الهياتم | منطقة الهياتم والمناطق التابعة لها | 23-24 | |
الفحام | منطقة الفحام والمناطق التابعة لها | 23-24 | |
البنوان | منطقة البنوان والمناطق التابعة لها | 23-24 | |
المحلة | سعد زغلول ۱ | سوق الجملة – المنشية الجديدة | 23-24 |
سعد زغلول ۲ | البساينة – عزبة خضر | 23-24 |
هذا وتهدف خطة قطع الكهرباء إلى تخفيف الأحمال في ظل الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة والذي تبعه ارتفاع كبير في استهلاك الكهرباء في محافظات مصر المختلفة.
?xml>