جدول قطع الكهرباء محافظة القليوبية (يمكن البحث خلاله)
نشر مجلس الوزراء جدول قطع الكهرباء على صفحته الرسمية على فيس بوك بهدف إعلام المواطنين بمواعيد انقطاع التيار الكهربي في مصر على مدار اليوم ضمن خطة تخفيف الأحمال بسبب الارتفاع غير المسبوق في درجات الحرارة، ويشمل الجدول مواعيد انقطاع الكهرباء في محافظة القليوبية والتي سيتم البدء في اتباعها بداية من اليوم، وتقدم لكم عرب هاردوير الجدول على هيئة نصوص يمكنكم البحث من خلالها عبر كتابة اسم المدينة أو المنطقة.
هذا ويحتوي هذا الجدول على مواعيد قطع التيار الكهربائي في مدينة العبور حيث أنها تابعة إدارياً إلى محافظة القليوبية.
- يمكنك البحث عن منطقك عن طريق Ctrl+F ثم كتابة إسم المنطقة الخاصة بك في حالة إستخدام الحاسب الشخصي.
- او عن طريق ايجاد في Find in page في حالة إستخدام الهاتف.
إقرأ أيضاً: جدول قطع الكهرباء عن محافظة القاهرة (يمكن البحث من خلاله)
إقرأ أيضاً: جدول قطع الكهرباء عن محافظة الجيزة (يمكن البحث من خلاله)
إقرأ أيضاً: جدول قطع الكهرباء عن محافظة الاسكندرية (يمكن البحث من خلاله)
إقرأ أيضاً: جدول قطع الكهرباء عن محافظة الغربية (يمكن البحث من خلاله)
إقرأ أيضاً: جدول قطع الكهرباء عن محافظة الشرقية (يمكن البحث من خلاله)
إليكم جدول قطع الكهرباء عن محافظة القليوبية (يمكن البحث من خلاله)
اسم المنطقة | المناطق المتأثره | التوقيت |
شمال مدينة قها | 12-13 | |
قرية قرنفيل والعزب التابعة لها | 12-13 | |
قها | شرق قرية طنان | 12-13 |
غرب قرية طنان | 12-13 | |
قرية صنافير والعزب التابعة لها | 12-13 | |
قرية الصباح والعزب التابعة لها | 12-13 | |
قري سندبيس | 12-13 | |
قرية كفر ابو جمعه والعزب التابعة لها | 12-13 | |
مركز فلیوب | قرية سنديون والعزب التابعة لها | 12-13 |
قرية قلما والعزب التابعة لها | 12-13 | |
إسم المدينة | المناطق المتأثرة | 12-13 |
قرية وروره والعزب التابعة لها | 12-13 | |
قرية كفر الكردي والعزب التابعة لها | 12-13 | |
مركز بنها | قرية الحصه والعزب التابعة لها | 12-13 |
قرية الشموت والعزب التابعة لها | 12-13 | |
قرية مرصفا والعزب التابعة لها | 12-13 | |
إسم المدينة | المناطق المتأثرة | 12-13 |
بهتیم | عزبة الورد وعزبة المرجوشي | 12-13 |
ش رشاح سيمو- ش ترعة النحاس - مسطرد | 12-13 | |
مسطرد | منطقة عزبة ناصر | 12-13 |
منطقة أبو العلا كساب وعزبة الموجي | 12-13 | |
بهتیم | ش ۲۳ یولیو بهتیم | 13-14 |
الجبل الأصفر | شارع الزاوية وشارع العيداروس وشارع الموقف | 13-14 |
شارع سالم خضير خلف مراقبة الخانكة وشارع كلية البنات | 13-14 | |
أبو زعبل | منطقة العكرشة | 13-14 |
منطقة العكرشة | 13-14 | |
إسم المدينة | المناطق المتأثرة | 13-14 |
قرية العرب والعزب التابعة لها ب | 13-14 | |
قرية الساحل والعزب التابعة لها | 13-14 | |
جنوب مدينة طوخ | 13-14 | |
قرية اكياد دجوى والعزب التابعة لها | 13-14 | |
قرية مشتهر القديم والعزب التابعة لها | 13-14 | |
قرية الرجالات والعزب التابعة لها | 13-14 | |
طوخ | وسط مدينة طوخ | 13-14 |
قرية كفر منصور والعزب التابعة لها | 13-14 | |
قرية السبعات والعزب التابعة لها | 13-14 | |
قرية امياى والعزب التابعة لها | 13-14 | |
قرية جزيرة الاحراز والعزب التابعة لها | 13-14 | |
قرية مشتهر الجديد والعزب التابعة لها | 13-14 | |
قرية كفر عابد والعزب التابعة لها | 13-14 | |
قرية عرب العراقي والعزب التابعة لها | 13-14 | |
مساكن الاوقاف | 13-14 | |
قليوب | قرية ميت نما والعزب التابعة لها | 13-14 |
قرية الاصلاح والعزب التابعة لها | 13-14 | |
قرية ميت حلفا الجديد والعزب التابعة لها | 13-14 | |
إسم المدينة | المناطق المتأثرة | 13-14 |
قرية كفر سندوة والعزب التابعة لها | 13-14 | |
قرية طحا والعزب التابعة لها | 13-14 | |
شبين القناطر | قرية نوب والعزب التابعة لها | 13-14 |
قرية كفر شبين والعزب التابعة لها | 13-14 | |
قرية تل بنى تميم والعزب التابعة لها | 13-14 | |
قرية المريج والعزب التابعة لها | 13-14 | |
منطقة أرض الزجاج والبلور + منطقة الصحابة | 13-14 | |
ش أبو بكر الصديق عزبة ناصر مساكن الأحلال | 13-14 | |
م.الزهراء | 13-14 | |
ش عبد العزيز سالم - ارض الدلتا | 13-14 | |
ش احمد عايد - ش خلف برعى ارض الدلتا | 13-14 | |
حوض العمدة - ش سيد عمر جامع الشيخ - منطى | 13-14 | |
طريق بيجام - ش علام عبد العظيم | 13-14 | |
منطاى البلد | 13-14 | |
شارع مساكن ورش أبوزعبل وشارع التاجوري القديم | 13-14 | |
شارع مساكن البنك والشارع الجديد | 13-14 | |
الخانكة | طريق أبوزعبل بلبيس - شارع جامع الحمامصة | 13-14 |
شارع الرشاح – العكرشة وأبوزعبل - | 13-14 | |
شارع عزبة إدة وشارع مستشفى الجزام | 13-14 | |
م . السلام بالكامل | 13-14 | |
شبرا الخيمة | عزبة الجوهرى | 13-14 |
ش کریستال عصفور - ش 135 | 13-14 | |
ش مسبك راشد - الوحدة العربية | 13-14 | |
م.الوحدة العربية + أرض أبو سعدة | 13-14 | |
ارض ابوسعدة | 13-14 | |
مدينة بدر - ش السوق من احمد عرابی | 13-14 | |
ش کریستال عصفور - ش 135 | 13-14 | |
ش ارض بشير من طريق بيجام | 13-14 | |
مدينة التعاون بيجام - المحلاوى | 13-14 | |
ش عبد الله حسين - عزبة عثمان | 13-14 | |
ابراج سيتى مول - ناصية احمد عرابی | 13-14 | |
شبرا الخيمة | شركة الوداد - ابراج سيتى مول - ناصية احمد عرابی | 13-14 |
ش 15 مايو | 13-14 | |
ش الوطن - ش حمدی یوسف | 13-14 | |
أرض الزجاج والبلور + أبراهيم بك | 13-14 | |
إسم المدينة | المناطق المتأثرة | 13-14 |
بهتیم | عزبة أنور شعبان عزبة أبو شعير عزبة أبو السعود | 13-14 |
شبرا الخيمة | ش على حنفی - ش حلمي عبد الرزاق - ش صلاح شاهین - ام بیومی | 13-14 |
منطقة أبراهيم بك | 13-14 | |
ش احمد عرابی - ام بیومی | 13-14 | |
بهتیم | عمر بن الخطاب | 13-14 |
عمر بن الخطاب بطن الجبل م | 14-15 | |
شبرا الخيمة | ش ١٣٥ - مدينة بدر | 14-15 |
ارض المشتل - ابراهيم بك | 14-15 | |
منشية الحرية حدود ش 15 مايوحتي ش عبد الرحمن صالح | 14-15 | |
منشية الحرية حدود ش 15 مايوحتي ش عبد الرحمن صالح | 14-15 | |
بهتیم | عزبة الجبلاوى + عزبة رستم | 14-15 |
إسم المدينة | المناطق المتأثرة | 14-15 |
قرية كفر على والعزب التابعة لها | 14-15 | |
قرية كفر المعتمدية والعزب التابعة لها | 14-15 | |
كفر شكر | قرية ميت يعيش والعزب التابعة لها | 14-15 |
قرية المنشأة الكبرى والعزب التابعة لها | 14-15 | |
قرية القيطون والعزب التابعة لها | 14-15 | |
قرية هلا والعزب التابعة لها | 14-15 | |
قرية كفر الحصافة والعزب التابعة لها | 14-15 | |
قرية كفر طحوريا والعزب التابعة لها | 14-15 | |
قرية الأربعين والعزب التابعة لها | 14-15 | |
شبين القناطر | قرية الجامع الكبير والعزب التابعة لها | 14-15 |
قرية نوب الجديد والعزب التابعة لها | 14-15 | |
قرية تل بنى تميم والعزب التابعة لها | 14-15 | |
قرية الأحراز الجديد والعزب التابعة لها | 14-15 | |
قرية كفر الدير والعزب التابعة لها | 14-15 | |
إسم المدينة | المناطق المتأثرة | 14-15 |
قرية سندنهور والعزب التابعة لها | 14-15 | |
بنها | قرية الرمله والعزب التابعة لها | 14-15 |
قرية ميت العطار والعزب التابعة لها | 14-15 | |
وسط البلد | 14-15 | |
189 | قرية نامول والعزب التابعة لها | 14-15 |
قرية عرب صبيح والعزب التابعة لها | 14-15 | |
ارض نوبار - من ش احمد عرابی | 14-15 | |
مساکن بهتیم | 14-15 | |
شبرا الخيمة | الوحدة العربية | 14-15 |
شارع العرب وشارع مجاري العرب | 14-15 | |
ابو زعبل | شارع الخلايلة وشارع الوحدة الزراعية | 14-15 |
شارع أرض جمعية النصر وشارع احمد فیاض | 14-15 | |
المرج | شارع مدرسة الاورمان وشارع عصفور | 14-15 |
الخانكة | شارع صلاح الدين وسارح محصه | 14-15 |
شارع المنشية وشارع البترول | 14-15 | |
شارع مساكن نسمة وشارع المستشفى النفسي | 14-15 | |
طريق مصر اسكندرية الزراعي بجوار الشرطة العسكرية | 14-15 | |
ابو المنجا - الشرقاوية القديم | 14-15 | |
منطقة المدينة الخضراء + عمارات سلوى أبراهيم ترعة الأسماعيلية | 14-15 | |
أبراج حواش + ترعة الأسماعيلية | 14-15 | |
عزبة سليم + م .السلام م . التعاون الشرقية | 14-15 | |
ش ترعة الاسماعيلية | 14-15 | |
المدينة الخضراء - صناعي | 14-15 | |
ترعة الأسماعيلية + أرض سلامة سويلم | 14-15 | |
Nife | الاسكان السريع - الزاوية | 14-15 |
ارض الجندول - الاميرية | 14-15 | |
مستعمرة الشمال ترعة الاسماعيلية | 14-15 | |
منطقة مدينة فتح | 14-15 | |
منطقةالأمل + منطقة عزبة رستم | 14-15 | |
ش الترعة البولاقية - ابراج الحرية | 14-15 | |
إسم المدينة | المناطق المتأثرة | 14-15 |
ابو الغيط | ش النقطة بابوالغيط – عزبة الورد - | 14-15 |
الخيمة | منطقة الوحدة العربية | 14-15 |
شبرا | منطقة الوحدة العربية بالكامل | 14-15 |
مساكن التمليك + الزهور -2 | 14-15 | |
الخيمة | ابراج المدينة المنورة ش 15 مايو | 14-15 |
شبرا | م . أبو بكر الصديق + مساكن الدلتا بالكامل | 14-15 |
ش الشرقاوية - ترعة ابو المنجا | 14-15 | |
الطريق البطىء قليوب | 15-16 | |
قليوب | مدخل ابو سنة عزبة عيروط | 15-16 |
طريق مصر اسكندرية الزراعي | 15-16 | |
طريق مصر اسكندرية الزراعي البطى | 15-16 | |
شارع هندسة كفر حمزة وشارع السيدة عائشة | 15-16 | |
شارع أرض جمعية النصر وشارع مصطفى بهجت | 15-16 | |
إسم المدينة | المناطق المتأثرة | 15-16 |
قرية أجهور والعزب التابعة لها | 15-16 | |
منطقة مجلس المدينة | 15-16 | |
القليوبية | شرق السكة الحديد | 15-16 |
قرية سنديون التابعة لها | 15-16 | |
قرية سنديون التابعة لها | 15-16 | |
إسم المدينة | المناطق المتأثرة | 15-16 |
قليوب المحطة | 15-16 | |
قليوب | قرية ابو سنه | 15-16 |
الجوهني - بحرى السكة الحديد | 15-16 | |
قليوب المحطة | 15-16 | |
J | شارع حسن عرفه وشارع الخانكه الرئيسي | 15-16 |
ابو زعبل | شارع رشاح العكرشة وشارع مصنع كربونة للورق | 15-16 |
بلقس | شارع نقطة سرياقوس وشارع السوق | 15-16 |
15-16 | ||
عبود | ش سعد سلیم عبود | 15-16 |
خلف سينما مودرن | 15-16 | |
أرض أيوب عبود | 15-16 | |
روض الفرج | ش عبید | 15-16 |
شارع المحطة وشارع حوض فارس الجديد | 15-16 | |
الخانكة | شارع سور الجيش وطريق ترعة الإسماعيلية | 15-16 |
شارع قاسم عياد وشارع 10 بالمنشية | 15-16 | |
شارع عزت أبو محمود وعزبة أبو يونس | 15-16 | |
المتميز ش عبد الرحمن الرفاعي | 15-16 | |
المتميز ش 50 بجوار بندة | 15-16 | |
مسجد الفتاح العليم - بنك مصر - المستثمر الصغير قطع ٣٦٣٧ ووه ۳ و ۱ و ۲ و ۳ و ٤ و ٣٢ و ٣٤ | 15-16 | |
well | مركز المدينة خلف القديس يوسف | 15-16 |
الحي الاول شارع محور السادات قطع 59 و 60 و ٦١ و ٥٨ و ۷۳٩٧٤٩٧٥٩٥٧ و ۷۲ و | 15-16 | |
الحي الاول عمارات رقم 8 و 6 و 7 وو ۸ و ۹ و ۱۰ مكتبه العبور و قطعمن 35 الي | 15-16 | |
الحي الاول خلف مدرسة معاذ ابن جبل قع من 1 ال 10 عمارات من 90 الي ۱۰۰ و سنتر الحي الاول | 15-16 | |
الحي الاول محلية 6 شارع محور السادات خلف مكز الاسرة قطع 4 و 50949 و ٢٩٥١ ٥ و ٥٥ و 4٧ و 48 و 43 ومن 1 الي 30 و مركز البريد | 15-16 | |
مسطرد | شارع الحفير وشارع كافيتيريا الشجرة | 15-16 |
إسم المدينة | المناطق المتأثرة | 15-16 |
ش سلامة بوصيلة - مساكن الايواء | 15-16 | |
منطقة أبراهيم بك | 15-16 | |
منطقة ابراهيم بك | 15-16 | |
شبرا الخيمة | منطقة عزبة رستم ش القاهرة | 15-16 |
منطقة بطن الجبل - مدينة عمر بن الخطاب | 15-16 | |
مدينة أبو بكر الصديق | 15-16 | |
منطقة بطن الجبل- ترعة الأسماعيلية الوحدة العربية | 15-16 | |
ش شفيق وجسر البحر | 15-16 | |
الساحل | ش الاصلاح الساحل | 15-16 |
عماير العاشر من رمضا ن | 15-16 | |
ش یوسف بن أيوب طوسون | 15-16 | |
ش روض الفرج ش المقسي | 15-16 | |
تقسيم اليازجي ش ابراهيم ناجي | 16-17 | |
روض الفرج | ش أحمد صالح وش راتب وش الأزهار | 16-17 |
روض الفرج | ش صائم الدهر | 16-17 |
ش الفرماوي الجديد والنحراوي وكامل ملك | 16-17 | |
ش طوسون ش روض الفرج ش العريشي | 16-17 | |
موقف عبود عزبة وهبة | 16-17 | |
إسم المدينة | المناطق المتأثرة | 16-17 |
قرية الحصة والمناطق التابعة لها | 16-17 | |
مجمع المدارس - كلية الزراعة | 16-17 | |
طوخ | وسط المدينة – الكوبرى – الطريق السريع | 16-17 |
قرية ميت كنانة والمناطق التابعة لها | 16-17 | |
قرية العدوى والمناطق التابعة لها | 16-17 | |
إسم المدينة | المناطق المتأثرة | 16-17 |
قرية ميت حلفا التابعة لها | 16-17 | |
قليوب | قرية ميت نما التابعة لها | 16-17 |
مساكن المنطقة الصناعية | 16-17 | |
منطقة الاوقاف | 16-17 | |
الحي الاول محليه 1 و | 16-17 | |
مدرسة سلمان الفارسي + تقسيم مكة ومساكن دلتا 384 | 16-17 | |
الحي الاول محلية ١٢ شارع خالد ابن الوليد المخبز | 16-17 | |
الحي الثاني شارع الشيخ الشعرواي امام مدرسة العبور الجديدة | 16-17 | |
العبور | الحي الثاني خلف مسجد بلال و شارع نعمان جمعه | 16-17 |
الحي الثاني سوق اليوم الواحد خلف المرور | 16-17 | |
الحي الثاني شارع نعمان جمعة امام مدرسة الصنايع | 16-17 | |
الحي الاول محلية ١٢ شارع خالد ابن الوليد و شارع شجرة الدر | 16-17 | |
الحي الثاني العائلي بلوك 007 و ۱۷۰۰۸ شارع ۱۳ ۱۷۰۰۷ | 16-17 | |
شارع المزرعة وشارع الشركات | 16-17 | |
شارع الكوبري العلوي وشارع مصنع قويدر | 16-17 | |
سرياقوس | شارع مدينة الأمل الصناعية | 16-17 |
شارع عبد المنعم أمين وشارع حوض الزياتات | 16-17 | |
شبرا الخيمة | ش ترعه الساحل - باسوس - محمد عمر الطويل | 16-17 |
زعبل | عرب جهينة وشارع محطة العرب القبلية هندسة شارع | 16-17 |
I'l | شارع مساكن الورش وشارع عزبة الزهار | 16-17 |
الجبل الاصفر | شارع أبو عليان وشارع عيد الرفاعي | 16-17 |
ابو زعبل | شارع سنجر وشارع القسمية | 16-17 |
ش ناصر رفاعی - حافظ ابو سلیمان - باسوس | 16-17 | |
القناطر | حوض الملاح - ش عبدالله حافظ -باسوس | 16-17 |
عزبة على افندى + الشيمي + ابو الغيط | 16-17 | |
عمارات الجلود منطقة منشية الحرية سوق الأحد | 16-17 | |
شبرا الخيمة | منشية الحرية من ش 15 مايو حتي ش 135 | 16-17 |
مساكن الهيئة عزبة بدران بالكامل | 16-17 | |
مساكن الوحدة - بهيتم | 16-17 | |
Nig. | عمارات الجلود - المدينة الخضراء الصناعي | 16-17 |
أرض الكابلات مساكن الكابلات عمر بن الخطاب | 16-17 | |
شبرا الخيمة | ش صلاح شبانة - ش جمال الدين - منطای | 16-17 |
مدينة ابن الحكم - شبرا الخيمة | 16-17 | |
مزرعة الرومي - ش ترعة النحاس | 16-17 | |
nie. | ش بهيتم العمومي | 16-17 |
الأميرية | مستعمرة الكهرباء ترعة الاسماعيلية | 16-17 |
ش ابن سينا - الاميرية | 16-17 | |
إسم المدينة | المناطق المتأثرة | 16-17 |
الحي الاول محلية ١٢ شارع محور السادات قطع ٧٦٩٨٧٩٨٨٩١٩٦١٩٦٢٩٦٣٩٦٤٩٩۳۹۰ و ٧٥ و ۷٤ و ۷۳ و ۷۲ و ۷۳ | 16-17 | |
الحي الثاني بجوار الإدارة التعليميه | 16-17 | |
بلوك 16014 شمحیی سالم الحي الخامس | 16-17 | |
العبور | الحي الاول محلية 8 شارع محور السادات قطع ۱۰۳ و من ۸٧ ال 76 | 16-17 |
الحي الاول محليه 5 خلف مدرسة خالد ابن الوليد عمارات من ٢٧٠ الي ٢٨٧ و عمارات من 186 الي 170 | 16-17 | |
الحي الاول محلية 5 شارع عبد الرحمن الرفاعي عمارات من 390 الي 406 و قطع من 40 الي 59 | 16-17 | |
الحي الاول محلية 8 محور السادات مدرسه معاذ ابن جبل شارع النادي الاهلي و شارع صالح سليم قطع من 90 الي 119 ومن ١٨٩ ال ٢٠٦ | 16-17 | |
الحي الاول مركز مؤتمرات امون مخصص | 17-18 | |
عزبة سويلم والحي الجديد | 17-18 | |
عزبة سيف الدين ابو الغيط | 17-18 | |
القناطر | عزبة مراد ابو الغيط | 17-18 |
حوض الساحل - ابو الغيط | 17-18 | |
عزبة شوشة العمياء - وجسر ابو الغيط | 17-18 | |
إسم المدينة | المناطق المتأثرة | 17-18 |
Li | قرية كفر مويس والمناطق التابعة لها | 17-18 |
قرية الشوبك والمناطق التابعة لها | 17-18 | |
شبين القناطر | النعناعية وتوابعها | 17-18 |
وسط البلد | 17-18 | |
إسم المدينة | المناطق المتأثرة | 17-18 |
وسط البلد - مدينة كفر شكر | 17-18 | |
كفر شكر | قرية البقاشين والمناطق التابعة لها | 17-18 |
قرية اسنيت والمناطق التابعة لها | 17-18 | |
قرية الشقر والمناطق التابعة لها | 17-18 | |
الات السلام | 17-18 | |
الحي الرابع شارع محمد قاسم جمعة | 17-18 | |
الحي الرابع شارع محمد قاسم | 17-18 | |
الحي الرابع شارع الشهداء | 17-18 | |
العبور | الحي الخامس جابر کراس | 17-18 |
الحي الثالث كمبوند جاردنيا | 17-18 | |
الحي الثالث شارع الشهداء | 17-18 | |
الحي الثالث خزان المياة | 17-18 | |
الحي الثالث شارع مسجد صفية الفهد | 17-18 | |
الحي الرابع عصام معوص | 17-18 | |
الحي الخامس شارع | 17-18 | |
النهضة | مساكن المحمودية اول النهضه امام الهلال الأحمر | 17-18 |
مساكن اطلس ۲۲۲۲ | 17-18 | |
شارع المصانع وشارع الرشاح العكرشة | 17-18 | |
منطقة المصانع العكرشة | 17-18 | |
ابو زعبل | العكرشة بجوار مصانع الأبيض | 17-18 |
شارع الحمد وشارع رمضان الزيني العكرشة | 17-18 | |
شارع ماسورة المياه وشارع شرق السكة | 17-18 | |
حب المدرسة وسرر سبب اسپور سری -- | 17-18 | |
الحي الثالث كمبوند جاردنيا | 17-18 | |
الحي الثالث شارع الشهيد احمد عبدة و العقيد أحمد فاروق | 17-18 | |
العبور | التاسع ج ش الثقافة | 17-18 |
الحي الثالث شارع الشهيد احمد عبدةع الشهيد ملازم عبد اللة شعبان و الشهيد ملازم رافت زكريا | 17-18 | |
الحي الثالث امام کمبوند جاردنیا | 17-18 | |
الحي الثالث امام نادي ستي كلوب | 17-18 | |
الحي الرابع شارع خط ۱۰ | 17-18 | |
الحي الرابع بجوار خط ۱۰ | 17-18 | |
متفرع من خط ۱۰ الحي الرابع شارع | 17-18 | |
شارع أرض زكا وشارع مراقبة الخانكة | 17-18 | |
شارع كوبري سرياقوس | 17-18 | |
ابو زعبل | شارع برج المنوفي وشارع الحلف | 17-18 |
شارع حرس الحدود وشارع المنشية | 17-18 | |
شارع الحرف الإنتاجية وشارع مستشفى الصدر | 17-18 | |
الخانكة | مخزن ابراهيم أبو خليل + أنارة الدائري | 17-18 |
منطقة عزبة رشوان و عزبة العرب ومنشية مبارك | 17-18 | |
بهتیم | عزبة العرب - ش الترعة - بلقس | 17-18 |
شبرا الخيمة | حوض العمدة - عزبة ابو رجب - بلقس | 17-18 |
الحي الثالث جوار نادي ستي كلوب | 17-18 | |
الحي الثالث امام مسجد الامين | 17-18 | |
إسم المدينة | المناطق المتأثرة | 17-18 |
ش مستشفى ناصر | 17-18 | |
عزبة رستم ش 135 بهتيم | 17-18 | |
مدينة بدر السكنية | 17-18 | |
شبرا الخيمة | مساكن الصباغة والتجهيز | 17-18 |
ش کریستال عصفور - ش 135 | 17-18 | |
ش الجبلاوى | 17-18 | |
بجوار سوق روض الفرج القديم | 17-18 | |
منطقة شلقان والحادثة | 17-18 | |
القناطر | مسجد النور بالبرادعة وعزبة عبدالمجيد عامر + الشرفا | 17-18 |
منطقة الاصالي وبهادة البحرى | 17-18 | |
ش المتنزة و ش شبرا | 17-18 | |
شبرا | ش الترعة الغربي وش عبد الحميد مطر | 17-18 |
ش أحمد ابراهيم وش حنا واصف | 18-19 | |
ش قشقوش البحري الساحل | 18-19 | |
الحي السابع البلازا مول | 18-19 | |
الحي الثاني مدرسة القديس يوسف مخصص | 18-19 | |
الحي الثاني شارع نعمان جمعة و احمد ابن طولون | 18-19 | |
الحي الثاني شارع يوسف جوهر شارع ۱۰ محلية ٢ | 18-19 | |
إسم المدينة | المناطق المتأثرة | 18-19 |
بنها | قرية بقيره والمناطق التابعة لها | 18-19 |
إسم المدينة | المناطق المتأثرة | 18-19 |
قرية ميت عاصم والمناطق التابعة لها | 18-19 | |
بنها | قرية عزب مرصفا والمناطق التابعة لها | 18-19 |
قرية ماجول والمناطق التابعة لها | 18-19 | |
إسم المدينة | المناطق المتأثرة | 18-19 |
الطريق الدائري وتوابعه | 18-19 | |
waste | قليوب المحطة – ميدان قلیوب - طريق السريع - قرية ابو سنه | 18-19 |
مدينه السعاده بیجام - | 18-19 | |
شبرا الخيمة | مدينة السعادة - بيجام | 18-19 |
ش مدرسة المعاليف - بجوار فهيم رجب | 18-19 | |
ش قصر محمد على - بجوار كلية الزارعة | 18-19 | |
منطقة بهتيم من جهة سلامة بصيلة | 18-19 | |
منطقة بهتيم ميدان سيدي الأعصر سوق بهتيم عزبة الصعايدة | 18-19 | |
م.أبو بكر الصديق | 18-19 | |
بهتیم | مساكن أسكو + أرض عطية الخصوص + منطقة وادي القمر | 18-19 |
میدان بهتیم | 18-19 | |
منطقة بهتيم القديمة + ورش بهتیم + الطوارئ | 18-19 | |
مسطرد | عزبة نسيم - ش مساکن اسكو طريق مسطرد | 18-19 |
أرض يوسف نصر | 18-19 | |
شارع رشاح المنايل وشارع محطه المعالجه | 18-19 | |
أبو زعبل | شارع الشيخ النبراوي ومنطقة شرق السكة الحديد | 18-19 |
شارع الرشاح وشارع المعهد الأزهري | 18-19 | |
الحي السادس مدرسة الفرسان | 18-19 | |
الحي السابع ش مدرسة النيل | 18-19 | |
الحي السابع ش فاروق هويدي | 18-19 | |
الحي السابع ش طارق الجوهري | 18-19 | |
الحي الخامس ش دكتور محمد عبدة عباس | 18-19 | |
العبور | الحي الخامس ش د احمد کمال | 18-19 |
الحي الخامس ش محمود حافظ | 18-19 | |
الحي السادس ش دکتور محمد شاهین | 18-19 | |
الحي السادس ش كتور محمد عبدة عباسي | 18-19 | |
الحي الخامس ش مصطفي امين | 18-19 | |
الحي الخامس اللواء احمد حسن | 18-19 | |
العزبة البيضا | شارع الحسيني المنية وشارع العزبة البيضا | 18-19 |
القلج | شارع القلج البلد وشارع عبد المنعم أمين | 18-19 |
الخانكة | شارع مشروع 113 عمارة وشارع طريق عرب العليقات | 18-19 |
شارع طريق مصنع الحديد وشارع حسام بدوي | 18-19 | |
مدينة السعادة - بيجام | 18-19 | |
إسم المدينة | المناطق المتأثرة | 18-19 |
الطريق البطىء قليوب | 18-19 | |
قليوب | الطريق البطىء قليوب | 18-19 |
قرية ابو سنة - قليوب | 18-19 | |
الحي الخامس حمود امين ماهر | 18-19 | |
الحي السادس شارع السبكي | 18-19 | |
الحي السادس شارع رفاعة الطهطاوي | 18-19 | |
الحي السادس ش الامام المراغي | 18-19 | |
well | الحي السابع خلف المدرسة اليابنية | 18-19 |
العبور | الحي السابع ش عبد المنعم رياض | 19-20 |
الحي السادس ش عمر بن عبد العزيز | 19-20 | |
الحي السادس ش عمر بن عبد العزيز | 19-20 | |
الحي السادس ش الامام العربي | 19-20 | |
الحي السادس ش جابر بن حیان | 19-20 | |
عزبة البقوشى | شارع عزبة البقوشي وشارع الخليج المصري | 19-20 |
19-20 | ||
11 | 19-20 | |
منطقة م.الأمل مدينة فتح | 19-20 | |
منطقة عمر بن الخطاب + مدينة أبو بكر الصديق | 19-20 | |
جامع السلام - باسوس | 19-20 | |
الشرقاوية القديمة | 19-20 | |
شبرا الخيمة | مساكن الظباط - دمنهور شبرا | 19-20 |
ش المجتمع المحلى- ش مدرسة باسوس الاعدادية - باسوس | 19-20 | |
باسوس البلد | 19-20 | |
الحي الخامس ش مصطفي علي | 19-20 | |
الحي الخامس بجوار خیر زمان | 19-20 | |
الحي الخامس مسجد الامين | 19-20 | |
الحي السادس امام ملعب الخماسي | 19-20 | |
الحي السادس ش ابن الهيثم | 19-20 | |
العبور | الحي السادس يونير جروب مخصص | 19-20 |
الحي السادس ش عمر بن عبد العزيز | 19-20 | |
الحي الخامس ش محمود حافظ | 19-20 | |
المساكن الغير امنه طريق بلبيس | 19-20 | |
المساكن الاغير امنه طريق بلبيس | 19-20 | |
المساكن الاغير امنه طريق بلبيس | 19-20 | |
المساكن الاغير امنه طريق بلبيس | 19-20 | |
شارع طريق الخانكة السلام | 19-20 | |
الخانكة | ارع المدرسة وشارع الفندق | 19-20 |
شارع مسجد أبو بكر وشارع 10 بالمنشية | 19-20 | |
الخيمة | مدينة الركی - ام . | 19-20 |
شبرا الخيمة | ش حسن سالم نجم - ام بیومی | 19-20 |
بهتیم | ش البط القديم - بهتيم | 19-20 |
مسطرد | مساكن الخزف - ارض الدلتا | 19-20 |
مدينة ابن الحكم - شبرا الخيمة | 19-20 | |
ش احمد عرابی - ام بیومی | 19-20 | |
شبرا الخيمة | منشية عبد المنعم رياض - ش احمد عرابی - ام بیومی | 19-20 |
ش محمود شبانة - مركز شباب منطی | 19-20 | |
ش ارض المحلاوى | 19-20 | |
ش احمد عرابی - ام بیومی | 19-20 | |
شرق - ارض الدلتا - ش ابراهيم شوقی عمارات حی | 19-20 | |
عمارات حي شرق - ثلج الجمال- ترعة الاسماعيلية | 19-20 | |
عزبة بدران - ش بدراوی | 19-20 | |
ترعة الاسماعلية | 19-20 | |
عزبة الخولي | 19-20 | |
ش على فؤاد - ترعة الاسماعلية | 19-20 | |
ش نادی بیجام | 19-20 | |
بهتیم | ش حسن جمعة ارض الجنينة | 19-20 |
ش محمود هاشم - منطای | 19-20 | |
عزبة عثمان - برج الحسين - ارض نوبار | 19-20 | |
