النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: معدل: إستفسار عن لاب dell inspiron n5010 core i3

  1. #1
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    المشاركات
    18
    الدولة: Egypt
    معدل تقييم المستوى
    0

    معدل: إستفسار عن لاب dell inspiron n5010 core i3

    اللاب موجود عليه 3 رام
    عاوز اخلى الرامات 8 جيجا
    عملت تقرير للرامات
    RAMMon v1.0 Build: 1012 built with SysInfo v1.0 Build: 1049
    PassMark (R) Software
    www.passmark.com


    Memmory summary for MAJOR-PC:
    Number of Memory Devices: 2 Total Physical Memory: 2934 MB (3072 MB)
    Total Available Physical Memory: 686 MB
    Memory Load: 76%


    Item | Slot #1 | Slot #2 |
    -------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|-
    Ram Type | DDR3 | DDR3 |
    Maximum Clock Speed (MHz) | 666.67 (JEDEC) | 666.67 (JEDEC) |
    Maximum Transfer Speed (MHz) | DDR3-1333 | DDR3-1333 |
    Maximum Bandwidth (MB/s) | PC3-10600 | PC3-10600 |
    Memory Capacity (MB) | 2048 | 1024 |
    Jedec Manufacture Name | Samsung | Samsung |
    Search Amazon.com | Search! | Search! |
    SPD Revision | 1.0 | 1.0 |
    Registered | No | No |
    ECC | No | No |
    DIMM Slot # | 1 | 2 |
    Manufactured | Week 22 of Year 2010 | Week 18 of Year 2010 |
    Module Part # | M471B5673FH0-CH9 | M471B2873FHS-CH9 |
    Module Revision | 0x0 | 0x0 |
    Module Serial # | 0x65FF3646 | 0x62C0E259 |
    Module Manufacturing Location | 2 | 2 |
    # of Row Addressing Bits | 14 | 14 |
    # of Column Addressing Bits | 10 | 10 |
    # of Banks | 8 | 8 |
    # of Ranks | 2 | 1 |
    Device Width in Bits | 8 | 8 |
    Bus Width in Bits | 64 | 64 |
    Module Voltage | 1.5V | 1.5V |
    CAS Latencies Supported | 5 6 7 8 9 | 5 6 7 8 9 |
    Timings @ Max Frequency (JEDEC) | 9-9-9-24 | 9-9-9-24 |
    Maximum frequency (MHz) | 666.67 | 666.67 |
    Maximum Transfer Speed (MHz) | DDR3-1333 | DDR3-1333 |
    Maximum Bandwidth (MB/s) | PC3-10600 | PC3-10600 |
    Minimum Clock Cycle Time, tCK (ns) | 1.500 | 1.500 |
    Minimum CAS Latency Time, tAA (ns) | 13.125 | 13.125 |
    Minimum RAS to CAS Delay, tRCD (ns) | 13.125 | 13.125 |
    Minimum Row Precharge Time, tRP (ns) | 13.125 | 13.125 |
    Minimum Active to Precharge Time, tRAS (ns) | 36.000 | 36.000 |
    Minimum Row Active to Row Active Delay, tRRD (ns) | 6.000 | 6.000 |
    Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Time, tRC (ns) | 49.125 | 49.125 |
    Minimum Auto-Refresh to Active/Auto-Refresh Command Period, tRFC (ns) | 110.000 | 110.000 |
    | | |
    DDR3 Specific SPD Attributes | | |
    Write Recovery Time, tWR (ns) | 15.000 | 15.000 |
    Internal Write to Read Command Delay, tWTR (ns) | 7.500 | 7.500 |
    Internal Read to Precharge Command Delay, tRTP (ns) | 7.500 | 7.500 |
    Minimum Four Activate Window Delay, tFAW (ns) | 30.000 | 30.000 |
    RZQ / 6 Supported | Yes | Yes |
    RZQ / 7 Supported | Yes | Yes |
    DLL-Off Mode Supported | Yes | Yes |
    Maximum Operating Temperature Range (C) | 0-95 | 0-95 |
    Refresh Rate at Extended Operating Temperature Range | 2X | 2X |
    Auto-self Refresh Supported | No | No |
    On-die Thermal Sensor Readout Supported | No | No |
    Partial Array Self Refresh Supported | No | No |
    Thermal Sensor Present | No | No |
    Non-standard SDRAM Type | Standard Monolithic | Standard Monolithic |
    Module Type | SO-DIMM | SO-DIMM |
    Module Height (mm) | 30 | 30 |
    Module Thickness (front), (mm) | 2 | 2 |
    Module Thickness (back), (mm) | 2 | 2 |
    Module Width (mm) | 67.6 | 67.6 |
    Reference Raw Card Used | Raw Card F Rev. 2 | Raw Card B Rev. 1 |
    DRAM Manufacture ID | 32974 | 32974 |
    # of DRAM Rows | 0 | 0 |
    # of Registers | 0 | 0 |
    Register Manufacturer | | |
    Register Type | | |
    Register Revision | 0 | 0 |

    * المطلوب :-
    - الرامات المتوافقة للرامات المثبته بالجهاز على ان تكون 4 جيجا
    - سعر الرامات بالجنية المصرى
    * انا عملت بحث للرامات وطلعى الرام دى (


    4.0GB Samsung PC3-10600 DDR3 1333MHz SO-DIMM 204 Pin SO-DIMM Memory Upgrade Module )

    هل متوافقة ام هناك افضل

  2. #2
    مشرف سابق الصورة الرمزية arsenal_henry
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    المشاركات
    4,373
    الدولة: Egypt
    معدل تقييم المستوى
    40

    رد: استفثار انا عندى لاب dell inspiron n5010 core i3

    الرامات زي ما انت ذكرت Samsung PC3-10600 1333MHz ..
    والرامه الواحده 4 جيجا في حدود 280-300 جنيه ..

  3. #3
    عضو
    تاريخ التسجيل
    Feb 2014
    المشاركات
    18
    الدولة: Egypt
    معدل تقييم المستوى
    0

    رد: استفثار انا عندى لاب dell inspiron n5010 core i3

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة arsenal_henry مشاهدة المشاركة
    الرامات زي ما انت ذكرت Samsung PC3-10600 1333MHz ..
    والرامه الواحده 4 جيجا في حدود 280-300 جنيه ..
    اشكرك على الرد السريع اخى العزيز
    لاكن هل يوجد نوعا اخر يستحق التجربة ويكون متوافق مع النظام ولا لابد من استخدام نفس الموديل الموجود بالجهاز .... اتمنى الرد مع ذكر السبب اة اولا واضافة الانواع الافضل من السامسونج

  4. #4
    مشرف سابق الصورة الرمزية arsenal_henry
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    المشاركات
    4,373
    الدولة: Egypt
    معدل تقييم المستوى
    40

    رد: استفثار انا عندى لاب dell inspiron n5010 core i3

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة mr@otx مشاهدة المشاركة
    اشكرك على الرد السريع اخى العزيز
    لاكن هل يوجد نوعا اخر يستحق التجربة ويكون متوافق مع النظام ولا لابد من استخدام نفس الموديل الموجود بالجهاز .... اتمنى الرد مع ذكر السبب اة اولا واضافة الانواع الافضل من السامسونج
    يوجد انواع اخرى بالطبع لكن يفضل انك تشتري نفس النوع لتجنب اي مشاكل في التوافق بين اللوحة الام والرامات ..

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •