النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: عندي مشكله مايشتغل الصوت

  1. #1
    عضوية جديدة
    تاريخ التسجيل
    Aug 2009
    المشاركات
    5
    معدل تقييم المستوى
    0

    عندي مشكله مايشتغل الصوت

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    انا فرمت الجهاز بس الصوت ما يشتغل ولا عندي التعريف حق كرت الصوت
    ارجو المساعده
    وهذ مواصفات الجهاز

    CPU-Z TXT Report
    -------------------------------------------------------------------------

    Binaries
    -------------------------------------------------------------------------

    CPU-Z version 1.52.1

    Processors
    -------------------------------------------------------------------------

    Number of processors 1
    Number of threads 1

    APICs
    -------------------------------------------------------------------------

    Processor 0
    -- Core 0
    -- Thread 0 0

    Processors Information
    -------------------------------------------------------------------------

    Processor 1 ID = 0
    Number of cores 1 (max 1)
    Number of threads 1 (max 1)
    Name Intel Pentium 4
    Codename Northwood
    Specification Intel(R) Pentium(R) 4 CPU 2.40GHz
    Package (platform ID) Socket 478 mPGA (0x2)
    CPUID F.2.7
    Extended CPUID F.2
    Brand ID 9
    Core Stepping C1
    Technology 0.13 um
    Core Speed 1800.1 MHz
    Multiplier x FSB 18.0 x 100.0 MHz
    Rated Bus speed 400.0 MHz
    Stock frequency 2400 MHz
    Instructions sets MMX, SSE, SSE2
    L1 Data cache 8 KBytes, 4-way set associative, 64-byte line size
    Trace cache 12 Kuops, 8-way set associative
    L2 cache 512 KBytes, 8-way set associative, 64-byte line size
    FID/VID Control no


    Thread dumps
    -------------------------------------------------------------------------

    CPU Thread 0
    APIC ID 0
    Topology Processor ID 0, Core ID 0, Thread ID 0
    Type 01001001h
    Max CPUID level 00000002h
    Max CPUID ext. level 80000004h
    Cache descriptor Level 2, U, 512 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, T, 12 KB, 1 thread(s)
    Cache descriptor Level 1, D, 8 KB, 1 thread(s)

    CPUID
    0x00000000 0x00000002 0x756E6547 0x6C65746E 0x49656E69
    0x00000001 0x00000F27 0x00010809 0x00004400 0xBFEBF9FF
    0x00000002 0x665B5101 0x00000000 0x00000000 0x007B7040
    0x80000000 0x80000004 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000001 0x00000000 0x00000000 0x00000000 0x00000000
    0x80000002 0x20202020 0x20202020 0x20202020 0x6E492020
    0x80000003 0x286C6574 0x50202952 0x69746E65 0x52286D75
    0x80000004 0x20342029 0x20555043 0x30342E32 0x007A4847

    MSR 0x00000017 0x000A0000 0x00000000
    MSR 0x0000002C 0x00000000 0x12110012
    MSR 0x000001A0 0x00000000 0x000000C1



    Chipset
    -------------------------------------------------------------------------

    Northbridge VIA P4M266 (VT8751) rev. 00
    Southbridge VIA VT8235 rev. 00
    Graphic Interface AGP
    AGP Revision 2.0
    AGP Transfer Rate 4x
    AGP SBA not supported, not enabled
    Memory Type DDR
    Memory Size 512 MBytes
    Memory Frequency 100.0 MHz (1:1)
    DRAM Interleave none
    CAS# latency (CL) 2.5
    RAS# to CAS# delay (tRCD) 2
    RAS# Precharge (tRP) 2
    Cycle Time (tRAS) 5

    Memory SPD
    -------------------------------------------------------------------------

    DIMM # 1
    SMBus address 0x50
    Memory type DDR
    Manufacturer (ID) SpecTek Incorporated (7F7FB5FFFFFFFFFF)
    Size 256 MBytes
    Max bandwidth PC2100 (133 MHz)
    Part number
    Serial number FFFFFFFF
    Manufacturing date Week 255/Year 255n
    Number of banks 2
    Data width 64 bits
    Correction None
    Registered no
    Buffered no
    Nominal Voltage 2.50 Volts
    EPP no
    XMP no
    JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    JEDEC #1 2.0-2-2-5-0 @ 100 MHz
    JEDEC #2 2.5-3-3-6-0 @ 133 MHz
    SPD registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 80 08 07 0C 0A 02 40 00 04 75 75 00 00 08 00 01
    10 0E 04 0C 01 02 20 00 A0 75 00 00 50 3C 50 2D 20
    20 A0 A0 50 50 00 00 00 00 00 41 4B 34 32 75 00 00
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A4
    40 7F 7F B5 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    60 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    70 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    DIMM # 2
    SMBus address 0x51
    Memory type DDR
    Manufacturer (ID) SpecTek Incorporated (7F7FB5FFFFFFFFFF)
    Size 256 MBytes
    Max bandwidth PC2100 (133 MHz)
    Part number
    Serial number FFFFFFFF
    Manufacturing date Week 255/Year 255n
    Number of banks 2
    Data width 64 bits
    Correction None
    Registered no
    Buffered no
    Nominal Voltage 2.50 Volts
    EPP no
    XMP no
    JEDEC timings table CL-tRCD-tRP-tRAS-tRC @ frequency
    JEDEC #1 2.0-2-2-5-0 @ 100 MHz
    JEDEC #2 2.5-3-3-6-0 @ 133 MHz
    SPD registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 80 08 07 0C 0A 02 40 00 04 75 75 00 00 08 00 01
    10 0E 04 0C 01 02 20 00 A0 75 00 00 50 3C 50 2D 20
    20 A0 A0 50 50 00 00 00 00 00 41 4B 34 32 75 00 00
    30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 A4
    40 7F 7F B5 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    50 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    60 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    70 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


    Monitoring
    -------------------------------------------------------------------------

    Mainboard Model MV43P (0x0000015A - 0x00031280)

    LPCIO
    -------------------------------------------------------------------------

    LPCIO Vendor ITE
    LPCIO Model IT8705
    LPCIO Vendor ID 0x90
    LPCIO Chip ID 0x8705
    LPCIO Revision ID 0x2
    Config Mode I/O address 0x2E
    Config Mode LDN 0x4
    Config Mode registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 00 00 00 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 87 05 02 00 F0 00 00 00 00 00 0F 0F 0F 0F 00 00
    30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 02 90 02 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 02 00 00 04 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    Register space LPC, base address = 0x0290


    Hardware Monitors
    -------------------------------------------------------------------------

    Hardware monitor ITE IT87
    Voltage 0 1.50 Volts [0x5E] (CPU VCORE)
    Voltage 1 2.54 Volts [0x9F] (VIN1)
    Voltage 2 3.26 Volts [0xCC] (+3.3V)
    Voltage 3 5.16 Volts [0xC0] (+5V)
    Voltage 4 12.16 Volts [0xBE] (+12V)
    Voltage 5 -4.10 Volts [0x40] (-12V)
    Voltage 6 -15.42 Volts [0xF1] (-5V)
    Voltage 7 5.08 Volts [0xBD] (+5V VCCH)
    Temperature 0 48°C (118°F) [0x30] (TMPIN0)
    Temperature 1 43°C (109°F) [0x2B] (TMPIN1)
    Temperature 2 35°C (94°F) [0x23] (TMPIN2)
    Fan 0 3125 RPM [0x36] (FANIN0)
    Register space LPC, base address = 0x0290

    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 11 00 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 1B 00 36 FF FF
    10 FF FF FF 70 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 5E 9F CC C0 BE 40 F1 BD 00 30 2B 23 00 00 00 00
    30 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    40 FF FF FF FF FF FF 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00
    50 FF 1C 7F 7F 7F 00 00 00 90 60 06 00 00 00 00 00
    60 7F 7F 7F 7F 7F 00 00 00 7F 7F 7F 7F 7F 00 00 00
    70 7F 7F 7F 7F 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 11 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 1B 00 36 FF FF
    90 FF FF FF 70 87 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 5E 9F CC C0 BE 40 F1 BD 00 30 2B 23 00 00 00 00
    B0 FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF FF
    C0 FF FF FF FF FF FF 00 00 2D 00 00 00 00 00 00 00
    D0 FF 1C 7F 7F 7F 00 00 00 90 60 06 00 00 00 00 00
    E0 7F 7F 7F 7F 7F 00 00 00 7F 7F 7F 7F 7F 00 00 00
    F0 7F 7F 7F 7F 7F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00


    PCI Device
    -------------------------------------------------------------------------

    Description Host Bridge
    Location bus 0 (0x00), device 0 (0x00), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0x3148
    Revision ID 0x00
    PI 0x00
    SubClass 0x00
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x00
    Latency 0x08
    Header 0x00
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xE0000000
    Subvendor ID 0x1297
    Subsystem ID 0x0143
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    PCI capability
    Caps class AGP
    Caps offset 0xA0
    Caps version 2.0
    Caps status enabled
    Transfer rate 4x (max 4x)
    Queue lenght 173 (max 32)
    PCI capability
    Caps class Power Management
    Caps offset 0xC0
    Caps version 1.1
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 06 11 48 31 06 00 30 22 00 00 00 06 00 08 00 00
    10 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 97 12 43 01
    30 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    40 00 18 88 80 82 44 00 00 18 99 88 80 82 44 00 00
    50 C8 9E C7 88 40 05 10 10 60 00 08 10 10 10 10 10
    60 02 EA 03 20 20 D9 40 20 CC 3D 65 58 40 04 00 00
    70 02 C8 00 01 31 01 50 00 01 00 00 00 00 00 12 12
    80 0F 61 00 00 C0 70 00 00 03 00 06 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 02 C0 20 00 07 02 00 1F 04 01 00 00 2D 92 04 00
    B0 78 AC 12 9B 40 00 88 FE 66 00 00 00 00 00 00 80
    C0 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 78 38 52 00
    E0 00 D0 42 19 00 00 89 00 40 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Description PCI to PCI Bridge
    Location bus 0 (0x00), device 1 (0x01), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0xB091
    Revision ID 0x00
    PI 0x00
    SubClass 0x04
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x01
    PCI header
    Primary bus 0x00
    Secondary bus 0x01
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    PCI capability
    Caps class Power Management
    Caps offset 0x80
    Caps version 1.1
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 06 11 91 B0 07 01 30 A2 00 00 04 06 00 00 01 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 F0 00 00 00
    20 D0 DF E0 DF B0 CF B0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
    30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
    40 83 47 00 44 24 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Description Communication Device
    Location bus 0 (0x00), device 11 (0x0B), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1057
    Model ID 0x5600
    Revision ID 0x00
    PI 0x00
    SubClass 0x80
    BaseClass 0x07
    Cache Line 0x00
    Latency 0x20
    Header 0x00
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xDFCFFF00
    Subvendor ID 0x1057
    Subsystem ID 0x0300
    Int. Line 0x0A
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps class Power Management
    Caps offset 0xDC
    Caps version 1.1
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 57 10 00 56 06 01 90 C2 00 00 80 07 00 20 00 00
    10 08 FF CF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 57 10 00 03
    30 00 00 00 00 DC 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 01 FF
    40 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 00 02 6C
    E0 00 40 00 27 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Description USB Controller (UHCI)
    Location bus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0x3038
    Revision ID 0x80
    PI 0x00
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x08
    Latency 0x20
    Header 0x80
    PCI header
    Address 4 (port) 0x0000E400
    Subvendor ID 0x1297
    Subsystem ID 0x0143
    Int. Line 0x0B
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps class Power Management
    Caps offset 0x80
    Caps version 1.1
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 06 11 38 30 17 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 97 12 43 01
    30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
    40 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

    Description USB Controller (UHCI)
    Location bus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 1 (0x01)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0x3038
    Revision ID 0x80
    PI 0x00
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x08
    Latency 0x20
    Header 0x80
    PCI header
    Address 4 (port) 0x0000E800
    Subvendor ID 0x1297
    Subsystem ID 0x0143
    Int. Line 0x05
    Int. Pin 0x02
    PCI capability
    Caps class Power Management
    Caps offset 0x80
    Caps version 1.1
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 06 11 38 30 17 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 97 12 43 01
    30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 05 02 00 00
    40 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

    Description USB Controller (UHCI)
    Location bus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 2 (0x02)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0x3038
    Revision ID 0x80
    PI 0x00
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x08
    Latency 0x20
    Header 0x80
    PCI header
    Address 4 (port) 0x0000EC00
    Subvendor ID 0x1297
    Subsystem ID 0x0143
    Int. Line 0x0C
    Int. Pin 0x03
    PCI capability
    Caps class Power Management
    Caps offset 0x80
    Caps version 1.1
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 06 11 38 30 17 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 97 12 43 01
    30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0C 03 00 00
    40 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

    Description USB 2.0 Controller (EHCI)
    Location bus 0 (0x00), device 16 (0x10), function 3 (0x03)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0x3104
    Revision ID 0x82
    PI 0x20
    SubClass 0x03
    BaseClass 0x0C
    Cache Line 0x08
    Latency 0x20
    Header 0x00
    PCI header
    Address 0 (memory) 0xDFFFFF00
    Subvendor ID 0x1297
    Subsystem ID 0x0143
    Int. Line 0x0A
    Int. Pin 0x04
    PCI capability
    Caps class Power Management
    Caps offset 0x80
    Caps version 1.1
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 06 11 04 31 17 00 10 02 82 20 03 0C 08 20 00 00
    10 00 FF FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 97 12 43 01
    30 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0A 04 00 00
    40 00 00 03 00 00 00 00 00 A0 20 00 09 00 00 00 00
    50 00 5A 00 80 00 00 00 00 04 0B 88 88 53 88 00 00
    60 20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00

    Description PCI to ISA Bridge
    Location bus 0 (0x00), device 17 (0x11), function 0 (0x00)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0x3177
    Revision ID 0x00
    PI 0x00
    SubClass 0x01
    BaseClass 0x06
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x80
    PCI header
    Subvendor ID 0x1297
    Subsystem ID 0x0143
    Int. Line 0x00
    Int. Pin 0x00
    PCI capability
    Caps class Power Management
    Caps offset 0xC0
    Caps version 1.1
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 06 11 77 31 87 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 97 12 43 01
    30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    40 44 00 F8 00 00 00 00 00 8C 20 00 00 44 00 08 08
    50 81 1D 09 00 00 B0 C5 A0 23 80 FF 00 00 00 04 08
    60 00 00 00 00 10 00 02 04 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 97 12 43 01 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
    80 20 84 59 00 9A 00 00 00 01 08 00 00 00 18 00 00
    90 00 7E FF 00 B0 C4 00 00 00 FF 1B 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 01 04 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Description IDE Controller
    Location bus 0 (0x00), device 17 (0x11), function 1 (0x01)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0x0571
    Revision ID 0x06
    PI 0x8A
    SubClass 0x01
    BaseClass 0x01
    Cache Line 0x00
    Latency 0x20
    Header 0x00
    PCI header
    Address 4 (port) 0x0000FC00
    Subvendor ID 0x1297
    Subsystem ID 0x0143
    Int. Line 0xFF
    Int. Pin 0x01
    PCI capability
    Caps class Power Management
    Caps offset 0xC0
    Caps version 1.1
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
    10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 97 12 43 01
    30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
    40 0B F2 09 35 18 1C C0 00 11 20 11 20 FF 00 B6 B6
    50 17 F6 07 E6 0C 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
    60 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
    70 16 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
    80 F8 BE 6E 01 00 00 00 00 48 1C 71 01 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 06 00 71 05 97 12 43 01 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Description Audio device
    Location bus 0 (0x00), device 17 (0x11), function 5 (0x05)
    Common header
    Vendor ID 0x1106
    Model ID 0x3059
    Revision ID 0x50
    PI 0x00
    SubClass 0x01
    BaseClass 0x04
    Cache Line 0x00
    Latency 0x00
    Header 0x00
    PCI header
    Address 0 (port) 0x0000E000
    Subvendor ID 0x1297
    Subsystem ID 0xA237
    Int. Line 0x0C
    Int. Pin 0x03
    PCI capability
    Caps class Power Management
    Caps offset 0xC0
    Caps version 1.1
    PCI registers
    00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
    00 06 11 59 30 01 00 10 02 50 00 01 04 00 00 00 00
    10 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 97 12 37 A2
    30 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 0C 03 00 00
    40 01 C8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 3F 00 00 00
    50 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    60 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    70 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    90 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    B0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    C0 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    D0 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
    F0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00

    Description Ethernet Controller
    Location bus 0 (0x00), device 18 (0x12), function 0 (0x00)
    Common header
