برامج فحص الهارد تعرض تحزير بفشل الهارد Health Status : Failed فهل سوف يتوقف عن العمل ام يوجد حل وهذا تقرير البرنامج
HD Tune: Maxtor 6Y080M0 Health

ID Current Worst ThresholdData Status
(03) Spin Up Time 223 222 63 6821 Ok
(04) Start/Stop Count 251 251 0 4354 Ok
(05) Reallocated Sector Count 45 45 63 2106 Failed
(06) Read Channel Margin 253 253 100 0 Ok
(07) Seek Error Rate 253 252 0 0 Ok
(0 Seek Time Performance 251 237 187 33347 Ok
(09) Power On Hours Count 209 209 0 16535 Ok
(0A) Spin Retry Count 253 252 157 0 Ok
(0B) Calibration Retry Count 253 252 223 0 Ok
(0C) Power Cycle Count 246 246 0 2863 Ok
(C0) Power Off Retract Count 253 253 0 0 Ok
(C1) Load Cycle Count 253 253 0 0 Ok
(C2) Temperature 253 253 0 28 Ok
(C3) Hardware ECC Recovered 253 252 0 3071 Ok
(C4) Reallocated Event Count 252 252 0 1 Ok
(C5) Current Pending Sector 253 253 0 0 Ok
(C6) Offline Uncorrectable 242 242 0 11 Ok
(C7) Ultra DMA CRC Error Count 185 131 0 67 Ok
(C Write Error Rate 253 252 0 0 Ok
(C9) (unknown attribute) 253 235 0 2 Ok
(CA) (unknown attribute) 253 252 0 0 Ok
(CB) (unknown attribute) 253 252 180 0 Ok
(CC) (unknown attribute) 253 252 0 0 Ok
(CD) (unknown attribute) 253 252 0 0 Ok
(CF) (unknown attribute) 253 252 0 0 Ok
(D0) (unknown attribute) 253 252 0 0 Ok
(D1) (unknown attribute) 146 112 0 0 Ok
(63) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok
(64) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok
(65) (unknown attribute) 253 253 0 0 Ok

Power On Time : 16535
Health Status : Failed