رسميًا اطلاق بطاقات AMD Radeon RX 5700 الرسومية في الأسواق

مواصفات البطاقتين Radeon RX 5700XT / RX 5700 :

| Graphics Card | Radeon RX 5700 XT 50th Anniversary | Radeon RX 5700 XT | Radeon RX 5700 |
| GPU Architecture | 7nm Navi (RDNA 1st Gen) | 7nm Navi (RDNA 1st Gen) | 7nm Navi (RDNA 1st Gen) |
| Stream Processors | 2560 SPs | 2560 SPs | 2304 SPs |
| TMUs / ROPs | 160 / 64 | 160 / 64 | 144 / 64 |
| Base Clock | 1680 MHz | 1605 MHz | 1465 MHz |
| Boost Clock | 1980 MHz | 1905 MHz | 1725 MHz |
| Game Clock | 1830 MHz | 1755 MHz | 1625 MHz |
| Compute Power | 10.14 TFLOPs | 9.75 TFLOPs | 7.95 TFLOPs |
| VRAM | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 | 8 GB GDDR6 |
| Bus Interface | 256-bit | 256-bit | 256-bit |
| Bandwidth | 448 GB/s | 448 GB/s | 448 GB/s |
| TBP | 235W | 225W | 180W |
| Price | $449 US | $399 US | $349 US |
| Launch | 7th July 2019 | 7th July 2019 | 7th July 2019 |
اما عن اداء البطاقات المعلن عنه من قبل AMD لبطاقة RX 5700XT التي ستهدف دقة 1440P :
البطاقة هنا تتفوق على بطاقة Geforce RTX 2070 وتتفوق على بطاقة RX Vega 56 بنسبة تصل إلي 41%
اما بطاقة RX5700 فكما يظهر في الصورة اعلاه فهي تتفوق بشكل كبير طبقًا لنتائج AMD على بطاقة Geforce RTX 2060 بنسبة تصل الى 20% في بعض الالعاب ....