رسميًا معالجات Intel الجيل العاشر 10nm في الاسواق ... هل تستمر الازمة ؟
للحواسب المحمولة فقط 


اهم ما تقدمه معالجات Intel 10th Ice Lake :

- تقنية Intel Deep Learning Boost : عبارة عن مجموعة من التعليمات الجديدة المخصصة التي تعمل على تسريع الشبكات العصبية على المعالج المركزي للحصول على اقصى استجابة ممكنة في العمليات المعقدة مثل التحسينات التلقائية للصور وفهرستها و التأثيرات الواقعية
- يستطيع المعالج الرسومي معالجة الى ما يصل 1 تيرافلوب من البيانات
- توفر تقنيتي Intel Gaussian و Neural Accelerator (GNA) محرك مخصصًا لأعباء العمل في الخلفية مثل المعالجة الصوتية و تقليل الضوضاء عن توفير الطاقة الفائق لضمان اقصى عمر للبطارية
- تقدم العائلة الجديدة اول معالج رسومي يدعم معيار عرض Adaptive Sync التي تتيح تجربة العاب اكثر سلاسة
- المعالج الرسومي مستند لمعمارية انتل GEN 11 وهي اول وحدة معالجة رسومية مدمجة في العالم تضم variable rate shading لتحسين اداء العرض
- مشاهدة الفيديوهات بدقة 4K بعدد 60 اطار في الثانية الواحدة بتقنية HDR
تقدم انتل سلسلتين الاولى هي INTEL 10TH ICE LAKE U-Series :
| Core i7-1068G7 | Core i7-1065G7 | Core i5-1035G7 | Core i5-1035G4 | Core i5-1035G1 | Core i3-1005G1 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| السلسلة | U-Series | U-Series | U-Series | U-Series | U-Series | U-Series |
| المعالج الرسومي | Intel Iris Plus | Intel Iris Plus | Intel Iris Plus | Intel Iris Plus | Intel UHD | Intel UHD |
| الأنوية المسارات | 4 8 | 4 8 | 4 8 | 4 8 | 4 8 | 2 4 |
| التردد المبدئي الترددات المعززة | 2.3GHz 3.6GHz (All core) 4.1GHz (Single core) | 1.3GHz 3.5GHz (All core) 3.9GHz (Single core) | 1.2GHz 3.3GHz (All core) 3.7GHz (Single core) | 1.1GHz 3.3GHz (All core) 3.7GHz (Single core) | 1.0GHz 3.3GHz (All core) 3.7GHz (Single core) | 1.2GHz 3.4GHz (All core) 3.4GHz (Single core) |
| الذاكرة المخبئة الكاش | 8MB | 8MB | 6MB | 6MB | 6MB | 4MB |
| استهلاك الطاقة | 28W | 15W/25W | 15W/25W | 15W/25W | 15W/25W | 15W/25W |
الثانية INTEL 10TH ICE LAKE Y-Series :
| Core i7-1060G7 | Core i5-1030G7 | Core i5-1030G4 | Core i3-1000G4 | Core i3-1000G1 | |
|---|---|---|---|---|---|
| السلسلة | Y-Series | Y-Series | Y-Series | Y-Series | Y-Series |
| المعالج الرسومي | Intel Iris Plus | Intel Iris Plus | Intel Iris Plus | Intel Iris Plus | Intel UHD |
| الأنوية المسارات | 4 8 | 4 8 | 4 8 | 2 4 | 2 4 |
| التردد المبدئي الترددات المعززة | 1.0GHz 3.4GHz (All core) 3.8GHz (Single core) | 0.8GHz 3.2GHz (All core) 3.5GHz (Single core) | 0.7GHz 3.2GHz (All core) 3.5GHz (Single core) | 1.1GHz 3.2GHz (All core) 3.2GHz (Single core) | 1.1GHz 3.2GHz (All core) 3.2GHz (Single core) |
| الذاكرة المخبئة الكاش | 8MB | 6MB | 6MB | 4MB | 4MB |
| استهلاك الطاقة | 9W/12W | 9W/12W | 9W/12W | 9W/12W | 9W/12W |

