ليس لديك حساب ؟ سجل الأن
نوع الجهاز | هاتف ذكي |
اسم الجهاز | Apple iPad Air 11' (2024) |
تاريخ الإطلاق العالمي | 2024-05-15 |
الأبعاد (طول × عرض × سُمك ) | 247.6 مم x 178.5 مم x 6.1 مم |
وزن الجهاز | 462 غرام |
مواد تصنيع الجهاز | واجهة زجاجية، ظهر ألومنيوم، إطار ألومنيوم |
معيار مقاومة المياه والغبار | غير معروف |
نوع الشاشة | Liquid Retina IPS LCD |
دقة الشاشة | 1640 x 2360 بكسل |
نسبة الطول إلى العرض | 3:2 |
سطوع الشاشة | 500 شمعة |
حماية الشاشة | Scratch-resistant glass, oleophobic coating |
كثافة البيكسلات | ~264 ppi |
معدل تحديث الشاشة | 60 هرتز |
وظائف أخرى | دعم القلم الإلكتروني (Apple Pencil Pro وApple Pencil 2) |
الرقاقة | Apple M2 |
دقة التصنيع | 5 نانوميتر |
الأنوية | ثماني النواه |
تردد المعالج | 4 performance cores and 4 efficiency cores |
معالج الرسومات | Apple GPU (10-core graphics) |
الذاكرة العشوائية ( الرام ) | 8 جيجابايت |
الذاكرة التخزينية | 128GB/256GB/1TB |
نوع الذاكرة | غير معروف |
دعم بطاقات التخزين الخارجية SD Card | لا يدعم |
نظام التشغيل عند الإطلاق | iPadOS 17.4 |
دقة الكاميرا | 12 ميجابكسل |
حجم فتحة العدسة | f/1.8 |
مميزات الكاميرا | HDR |
فيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps; gyro-EIS |
فلاش | |
دقة الكاميرا | 12 ميجابكسل |
حجم فتحة العدسة | f/2.4 |
مميزات الكاميرا | HDR |
فيديو | 1080p@25/30/60fps; gyro-EIS |
الشبكات | 2G, 3G, 4G, 5G, |
نوع شريحة SIM | eSIM |
عدد الشرائح | 1 |
واي فاي Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 |
البلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
Wi-Fi Direct | |
Wi-Fi Hotspot | |
تقنية Infrared | لا يدعم |
منفذ USB | USB Type-C 3.1 Gen2, DisplayPort, magnetic connector |
سعة البطارية | 8900 ميللي أمبير |
نوع البطارية | ليثيوم-بوليمر |
الشحن السريع | 28.93 واط |
دعم الشحن اللاسلكي | لا يدعم |
دعم الشحن اللاسلكي العكسي | لا يدعم |
المستشعرات | بصمة الإصبع (مثبتة في الأعلى)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، البارومتر |
محتويات علبة الجهاز |
كابل شحن USB-C (1 متر) محول طاقة USB-C بقدرة 20 واط |
الملحقات |
كابل شحن USB-C (1 متر) محول طاقة USB-C بقدرة 20 واط |
الوان الجهاز | رمادي فلكي، ضوء النجوم، أرجواني، أزرق |
يورو | 700 |
درهم إماراتي | 2500 |
متاح للشراء على |