ليس لديك حساب ؟ سجل الأن
| نوع الجهاز | هاتف ذكي |
| اسم الجهاز | Samsung Galaxy S25 Ultra |
| تاريخ الإطلاق العالمي | 2028-02-22 |
| الأبعاد (طول × عرض × سُمك ) | 162.8 مم x 77.6 مم x 8.2 مم |
| وزن الجهاز | 218 غرام |
| مواد تصنيع الجهاز | واجهة زجاجة، ظهر زجاجي، إطار من التيتانيوم (درجة 5) |
| معيار مقاومة المياه والغبار | IP68 مقاوم للغبار/الماء (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED 2X |
| دقة الشاشة | 162.8 x 77.6 x 8.2 مم |
| نسبة الطول إلى العرض | 19.5:9 |
| سطوع الشاشة | 2600 شمعة |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Armor 2 |
| كثافة البيكسلات | ~498 بكسل لكل بوصة |
| معدل تحديث الشاشة | 120 هرتز ديناميكي |
| وظائف أخرى | ميزة Always-on display |
| الرقاقة | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite |
| دقة التصنيع | 3 نانوميتر |
| الأنوية | ثُماني الأنوية |
| تردد المعالج | 2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M |
| معالج الرسومات | Adreno 830 |
| الذاكرة العشوائية ( الرام ) | 256 جيجابايت \ 12جيجابايت |
| 512 جيجابايت | 12 جيجابايت |
| 1 تيرا بايت | 12 جيجابايت |
| 1 تيرا بايت | 16 جيجابايت |
| الذاكرة التخزينية | 256/512 جيجابايت، 1 تيرا بايت |
| نوع الذاكرة | UFS 4.0 |
| دعم بطاقات التخزين الخارجية SD Card | لا يدعم |
| نظام التشغيل عند الإطلاق | Android 15 مع 7 سنوات من تحديثات النظام الرئيسية |
| واجهة المستخدم | One UI 7 |
| دقة الكاميرا | 200 ميجابكسل |
| حجم فتحة العدسة | / 1.7 ، 24 مم (عريض) |
| مميزات الكاميرا | PDAF متعدد الاتجاهات ، OIS |
| فيديو | 8K@24/30 إطارا في الثانية، 4K@30/60/120 إطارا في الثانية، 1080p@30/60/240 إطارا في الثانية، HDR 10 بت، HDR10+، تسجيل صوت ستيريو، دوران EIS |
| فلاش | |
| دقة الكاميرا | 12 ميجابكسل |
| حجم فتحة العدسة | / 2.2 ، 26 ملم (عريض) |
| مميزات الكاميرا |
ثنائي البكسل PDAF ملامح HDR ، HDR10 + |
| فيديو | 4K@30/60 إطارا في الثانية، 1080p@30fps |
| تليفوتوغرافي | 10 ميجابكسل |
| تليفوتوغرافي بيرسكوب | 50 ميجابكسل |
| فائقة الاتساع | 50 ميجابكسل |
| الشبكات | 2G, 3G, 4G, 5G, GPRS, |
| نوع شريحة SIM | Nano-SIM + eSIM |
| عدد الشرائح |
Nano-SIM + eSIM eSIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (بحد أقصى 2 في المرة الواحدة) |
| واي فاي Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
| البلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
| Wi-Fi Direct | |
| Wi-Fi Hotspot | |
| تقنية NFC | |
| منفذ USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| سعة البطارية | 5000 ميللي أمبير |
| نوع البطارية | ليثيوم-آيون |
| الشحن السريع | 45 واط بتقنية PD3.0، 65% في 30 دقيقة |
| دعم الشحن اللاسلكي | 4.5 واط |
| دعم الشحن اللاسلكي العكسي | 25 واط بتقنية Qi2 |
| المستشعرات |
مقياس التسارع ، الدوران ، القرب ، البوصلة ، البارومتر Samsung DeX و Samsung Wireless DeX (دعم تجربة سطح المكتب) |
| انواع الحماية | بصمة الإصبع (تحت الشاشة ، الموجات فوق الصوتية) |
| الوان الجهاز | أزرق فضي من التيتانيوم ، أسود تيتانيوم ، فضي أبيض تيتانيوم ، رمادي تيتانيوم ، أخضر يشم من التيتانيوم ، أسود تيتانيوم جيت ، ذهبي وردي تيتانيوم |
| دولار | 1299.99 |
| يورو | 1,499 |
| جنيه إسترليني | 1,249 |
| متاح للشراء على |