ليس لديك حساب ؟ سجل الأن
| نوع الجهاز | هاتف ذكي |
| اسم الجهاز | Samsung Galaxy S25 |
| تاريخ الإطلاق العالمي | 2025-02-03 |
| الأبعاد (طول × عرض × سُمك ) | 146.9 مم x 70.5 مم x 7.2 مم |
| وزن الجهاز | 162 غرام |
| مواد تصنيع الجهاز | واجهة زجاجية، ظهر زجاجي، إطار من الألومنيوم |
| معيار مقاومة المياه والغبار | مقاوم للغبار/الماء IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| نوع الشاشة | Dynamic LTPO AMOLED 2X |
| دقة الشاشة | 1080 x 2340 بكسل |
| نسبة الطول إلى العرض | 19:5:9 |
| سطوع الشاشة | 2600 شمعة |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass Victus 2 |
| كثافة البيكسلات | ~416 ppi |
| معدل تحديث الشاشة | 120 هرتز |
| وظائف أخرى | Armor aluminum 2 frame |
| الرقاقة | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite |
| دقة التصنيع | 3 نانو ميتر |
| الأنوية | ثماني النواه |
| تردد المعالج | (2x4.47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| معالج الرسومات | Adreno 830 |
| الذاكرة العشوائية ( الرام ) | 12 جيجا بايت |
| الذاكرة التخزينية | 128 جيجابايت/256 جيجابايت/512 جيجابايت |
| نوع الذاكرة | UFS 4.0 |
| دعم بطاقات التخزين الخارجية SD Card | بدون فتحة بطاقة |
| نظام التشغيل عند الإطلاق | Android 15 |
| واجهة المستخدم | One UI 7 |
| دقة الكاميرا | 50 ميجا بكسل |
| حجم فتحة العدسة | فتحة عدسة /1.8 |
| مميزات الكاميرا | أفضل وجه، فلاش LED، HDR تلقائي، بانوراما |
| فيديو | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| فلاش | |
| دقة الكاميرا | 12 ميجا بكسل |
| حجم فتحة العدسة | فتحة عدسة /2.2 |
| مميزات الكاميرا | HDR, HDR10+ |
| فيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| كاميرا تقريب بصري | 10 ميجا بكسل، f/2.4، 67 مم، 1/3.94 بوصة، 1.0 ميكرومتر، PDAF، OIS، تكبير بصري 3x |
| كاميرا زاوية واسعة | 12 ميجا بكسل، f/2.2، 13 مم، 120˚، 1/2.55 بوصة، 1.4 ميكرومتر، فيديو Super Steady |
| الشبكات | 2G, 3G, 4G, 5G, |
| نوع شريحة SIM | Nano-SIM + eSIM |
| عدد الشرائح | 2 |
| واي فاي Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7 |
| البلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
| Wi-Fi Direct | |
| Wi-Fi Hotspot | |
| تقنية NFC | |
| تقنية Infrared | لا يدعم |
| منفذ USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| سعة البطارية | 4000 مم امبير |
| نوع البطارية | لي- ايون |
| الشحن السريع | 25 واط |
| دعم الشحن اللاسلكي | 4.5 واط |
| دعم الشحن اللاسلكي العكسي | 15 واط |
| المستشعرات |
بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بالموجات فوق الصوتية)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة، البارومتر Samsung DeX، Samsung Wireless DeX (دعم تجربة سطح المكتب) الدائرة للبحث |
| محتويات علبة الجهاز |
• كابل USB-C إلى USB-C • الشاحن (قد تختلف القوة الكهربائية حسب المنطقة، ومن المحتمل أن تكون 20 واط بناءً على إمكانيات الهاتف) • أداة إخراج بطاقة SIM • الوثائق (على سبيل المثال، دليل الترحيب، وبطاقة الضمان) |
| الملحقات |
• كابل USB-C إلى USB-C • الشاحن (قد تختلف القوة الكهربائية حسب المنطقة، ومن المحتمل أن تكون 20 واط بناءً على إمكانيات الهاتف) • أداة إخراج بطاقة SIM |
| الوان الجهاز | أزرق جليدي، نعناعي، أزرق داكن، ظل فضي، ذهبي وردي، أحمر مرجاني، أزرق أسود |
| دولار | 799 |
| يورو | 899 |
| جنيه استرليني | 799 |
| روبية | 80999 |
| متاح للشراء على |