ليس لديك حساب ؟ سجل الأن
| نوع الجهاز | هاتف ذكي |
| اسم الجهاز | Google Pixel Fold |
| تاريخ الإطلاق العالمي | 2023-06-27 |
| الأبعاد (طول × عرض × سُمك ) | Unfolded: 139.7 Folded: 139.7 مم x Unfolded: 158.7 Folded: 79.5 مم x Unfolded: 5.8 Folded: 12.1 مم |
| وزن الجهاز | 283 غرام |
| مواد تصنيع الجهاز | واجهة زجاجية (مطوية)، واجهة بلاستيكية (غير مطوية)، ظهر زجاجي، إطار من الألومنيوم |
| معيار مقاومة المياه والغبار | مقاومة للماء بمعيار IPX8 |
| نوع الشاشة | OLED |
| دقة الشاشة | 1840 x 2208 بكسل |
| نسبة الطول إلى العرض | 17.4:9 |
| سطوع الشاشة | 1450 شمعة |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass Victus |
| كثافة البيكسلات | ~378 ppi |
| معدل تحديث الشاشة | 120 هرتز |
| Cover display | OLED, 120Hz, HDR, Corning Gorilla Glass Victus 5.8 inches, 1080 x 2092 pixels, 17.4:9 ratio, 408 ppi 1200 nits (HBM), 1550 nits (peak) |
| الرقاقة | Google Tensor G2 |
| دقة التصنيع | 5 نانوميتر |
| الأنوية | ثماني الأنوية |
| تردد المعالج | 2x2.85 GHz Cortex-X1 & 2x2.35 GHz Cortex-A78 & 4x1.80 GHz Cortex-A55 |
| معالج الرسومات | Mali-G710 MP7 |
| الذاكرة العشوائية ( الرام ) |
12GB RAM Google Tensor G2 |
| الذاكرة التخزينية | 256GB/512GB |
| نوع الذاكرة | UFS 3.1 |
| دعم بطاقات التخزين الخارجية SD Card | لا يدعم |
| نظام التشغيل عند الإطلاق | Android 14 |
| دقة الكاميرا | 48 ميجابكسل |
| حجم فتحة العدسة | f/1.7 |
| مميزات الكاميرا | Dual-LED flash, HDR, panorama |
| فيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, 10-bit HDR |
| فلاش | |
| كاميرا الغطاء | 9.5 MP, f/2.2, 24mm (wide), 1.22µm, dual pixel PDAF |
| دقة الكاميرا | 8 ميجابكسل |
| حجم فتحة العدسة | f/2.0 |
| مميزات الكاميرا | HDR, panorama |
| فيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
| تيليفوتو | 10.8 MP, f/3.1, 112mm, 1/3.1", 1.22µm, dual pixel PDAF, OIS, 5x optical zoom |
| آلترا وايد | 10.8 MP, f/2.2, 121˚, 1/3.0", 1.25µm |
| الشبكات | 2G, 3G, 4G, 5G, |
| نوع شريحة SIM | nano-SIM |
| عدد الشرائح | 2 |
| واي فاي Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, aptX HD |
| Wi-Fi Direct | |
| Wi-Fi Hotspot | |
| تقنية NFC | |
| تقنية Infrared | لا يدعم |
| منفذ USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| سعة البطارية | 4821 ميللي أمبير |
| نوع البطارية | ليثيوم-بوليمر |
| الشحن السريع | ما يصل إلى 30 واط |
| دعم الشحن اللاسلكي | لا يدعم |
| دعم الشحن اللاسلكي العكسي | حوالي 7.5 واط |
| المستشعرات | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، البارومتر |
| محتويات علبة الجهاز |
• كابل USB-C إلى USB-C • الشاحن (قد تختلف القوة الكهربائية حسب المنطقة) • أداة إخراج بطاقة SIM • الوثائق (على سبيل المثال، دليل الترحيب، وبطاقة الضمان) |
| الملحقات |
• كابل USB-C إلى USB-C • الشاحن (قد تختلف القوة الكهربائية حسب المنطقة) • أداة إخراج بطاقة SIM |
| الوان الجهاز | بورسلين، سبج |
| دولار | 890 |
| يورو | 1336 |
| جنيه استرليني | 850 |
| متاح للشراء على |