ليس لديك حساب ؟ سجل الأن
| نوع الجهاز | هاتف ذكي |
| اسم الجهاز | Honor Play 40 Plus |
| تاريخ الإطلاق العالمي | 2022-10-20 |
| الأبعاد (طول × عرض × سُمك ) | 167.5 مم x 76.9 مم x 8.3 مم |
| وزن الجهاز | 196 غرام |
| مواد تصنيع الجهاز | إطار وظهر من البلاستيك، ولكن من المحتمل أن يستخدم الجزء الأمامي طبقة زجاجية واقية فوق شاشة LCD |
| معيار مقاومة المياه والغبار | غير معروف |
| نوع الشاشة | TFT LCD |
| دقة الشاشة | 720 x 1600 بكسل |
| نسبة الطول إلى العرض | 20:9 |
| كثافة البيكسلات | ~260 |
| معدل تحديث الشاشة | 90 هرتز |
| الرقاقة | Mediatek Dimensity 700 |
| دقة التصنيع | 7 نانومتر |
| الأنوية | 8 أنوية |
| تردد المعالج | 2x2.2 GHz Cortex-A76 & 6x2.0 GHz Cortex-A55 |
| معالج الرسومات | Mali-G57 MC2 |
| الذاكرة العشوائية ( الرام ) | 6/8GB |
| الذاكرة التخزينية | 128GB/256GB |
| نوع الذاكرة | غير معروف |
| دعم بطاقات التخزين الخارجية SD Card | لا يدعم |
| نظام التشغيل عند الإطلاق | Android 12 |
| واجهة المستخدم | Magic UI 6.1 |
| دقة الكاميرا | 50 ميجابكسل |
| حجم فتحة العدسة | f/1.8 |
| مميزات الكاميرا | LED flash, HDR, panorama |
| فيديو | 1080p@30fps |
| فلاش | |
| دقة الكاميرا | 5 ميجابكسل |
| حجم فتحة العدسة | f/2.2 |
| فيديو | 1080p@30fps |
| عمق | 2 MP, f/2.4 |
| الشبكات | 2G, 3G, 4G, 5G, |
| نوع شريحة SIM | Nano-SIM |
| عدد الشرائح | 2 |
| واي فاي Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 |
| البلوتوث | 5.1, A2DP, LE |
| Wi-Fi Direct | |
| Wi-Fi Hotspot | |
| تقنية Infrared | لا يدعم |
| منفذ USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| منفذ الساماعات 3.5 مم |
| سعة البطارية | 6000 ميللي أمبير |
| نوع البطارية | ليثيوم-بوليمر |
| الشحن السريع | 22.5 |
| دعم الشحن اللاسلكي | لا يدعم |
| دعم الشحن اللاسلكي العكسي | لا يدعم |
| المستشعرات | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، القرب، البوصلة |
| محتويات علبة الجهاز |
كابل USB-C إلى USB-C • الشاحن (قد تختلف القوة الكهربائية حسب المنطقة) • أداة إخراج بطاقة SIM * حالة وقائية * دليل البدء السريع * بطاقة الضمان |
| الملحقات |
كابل USB-C إلى USB-C • الشاحن (قد تختلف القوة الكهربائية حسب المنطقة) • أداة إخراج بطاقة SIM * حالة وقائية |
| الوان الجهاز | الأزرق والفضي والأسود والأرجواني |
| يورو | 170 |
| متاح للشراء على |