ليس لديك حساب ؟ سجل الأن
نوع الجهاز | هاتف ذكي |
اسم الجهاز | Huawei MatePad Pro 13.2 |
تاريخ الإطلاق العالمي | 2024-12-12 |
الأبعاد (طول × عرض × سُمك ) | 289.1 مم x 196.1 مم x 5.5 مم |
وزن الجهاز | 590 غرام |
مواد تصنيع الجهاز | واجهة زجاجية، ظهر من ألياف النايلون، إطار من سبائك المغنيسيوم |
معيار مقاومة المياه والغبار | غير محدد |
نوع الشاشة | OLED |
دقة الشاشة | 2880 x 1920 بكسل |
نسبة الطول إلى العرض | 3:2 |
كثافة البيكسلات | ~262 ppi |
معدل تحديث الشاشة | 144 هرتز |
الذاكرة العشوائية ( الرام ) | 12-16 جيجا بايت |
الذاكرة التخزينية | 256 جيجابايت/512 جيجابايت/1 تيرابايت |
نوع الذاكرة | UFS |
دعم بطاقات التخزين الخارجية SD Card | بدون فتحة بطاقة |
نظام التشغيل عند الإطلاق | Harmony OS 4.3 |
دقة الكاميرا | 50 ميجا بكسل |
حجم فتحة العدسة | فتحة عدسة /1.8 |
مميزات الكاميرا | LED فلاش |
فيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps |
فلاش | |
دقة الكاميرا | 16 ميجا بكسل |
حجم فتحة العدسة | فتحة عدسة /2.2 |
فيديو | 1080p@30fps |
كاميرا زاوية واسعة | 8 ميجا بكسل فتحة عدسة /2.2 |
الشبكات | 2G, 3G, 4G, |
نوع شريحة SIM | Nano-SIM |
عدد الشرائح | 1 |
واي فاي Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 |
البلوتوث | 5.2, A2DP, LE, L2HC |
Wi-Fi Direct | |
Wi-Fi Hotspot | |
تقنية Infrared | لا يدعم |
منفذ USB | USB Type-C 3.1, OTG, DisplayPort 1.2, accessory connector pins |
سعة البطارية | 10100 مم امبير |
نوع البطارية | لي - بو |
الشحن السريع | 100 واط |
دعم الشحن اللاسلكي | لا يدعم |
دعم الشحن اللاسلكي العكسي | لا يدعم |
المستشعرات |
بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة، القرب (الملحقات فقط) مكالمات ورسائل عبر الأقمار الصناعية BDS |
محتويات علبة الجهاز |
• كابل USB-C إلى USB-C • الشاحن (قد تختلف القوة الكهربائية حسب المنطقة، ومن المحتمل أن تكون 20 واط بناءً على إمكانيات الهاتف) • أداة إخراج بطاقة SIM • الوثائق (على سبيل المثال، دليل الترحيب، وبطاقة الضمان) |
الملحقات |
• كابل USB-C إلى USB-C • الشاحن (قد تختلف القوة الكهربائية حسب المنطقة، ومن المحتمل أن تكون 20 واط بناءً على إمكانيات الهاتف) • أداة إخراج بطاقة SIM |
الوان الجهاز | اسود و ابيض و ذهبي |
متاح للشراء على |