ليس لديك حساب ؟ سجل الأن
| نوع الجهاز | هاتف ذكي |
| اسم الجهاز | HUAWEI P60 Pro |
| تاريخ الإطلاق العالمي | 2023-03-31 |
| الأبعاد (طول × عرض × سُمك ) | 161 مم x 74.5 مم x 8.3 مم |
| وزن الجهاز | 200 غرام |
| مواد تصنيع الجهاز | واجهة بلاستيك، ظهر زجاجي، إطار ألومنيوم |
| معيار مقاومة المياه والغبار | مقاومة الغبار والماء بمعيار IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| نوع الشاشة | LTPO OLED |
| دقة الشاشة | 1220 x 2700 بكسل |
| حماية الشاشة | Kunlun Glass |
| كثافة البيكسلات | ~444 ppi |
| معدل تحديث الشاشة | 120 هرتز |
| الرقاقة | Qualcomm SM8475 Snapdragon 8+ Gen 1 4G |
| دقة التصنيع | 4 نانوميتر |
| الأنوية | ثماني النواه |
| تردد المعالج | 1x3.19 GHz Cortex-X2 & 3x2.75 GHz Cortex-A710 & 4x2.0 GHz Cortex-A510 |
| معالج الرسومات | Adreno 730 |
| الذاكرة العشوائية ( الرام ) | 8/12GB |
| الذاكرة التخزينية | 256GB/512GB |
| نوع الذاكرة | UFS |
| دعم بطاقات التخزين الخارجية SD Card | يستخدم فتحة SIM المشتركة |
| نظام التشغيل عند الإطلاق | HarmonyOS 3.1 |
| واجهة المستخدم | EMUI 13.1 |
| دقة الكاميرا | 48 ميجابكسل |
| حجم فتحة العدسة | f/1.4-f/4.0 |
| مميزات الكاميرا | LED flash, HDR, panorama |
| فيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps, 1080p@960fps; gyro-EIS |
| فلاش | |
| دقة الكاميرا | 13 ميجابكسل |
| حجم فتحة العدسة | f/2.4 |
| مميزات الكاميرا | Panorama, HDR |
| فيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| تيليفوتو | 48 MP, f/2.1, 90mm, PDAF, sensor-shift OIS, 3.5x optical zoom |
| آلترا وايد | 13 MP, f/2.2, 13mm, AF |
| الشبكات | 2G, 3G, 4G, |
| نوع شريحة SIM | Nano-SIM |
| عدد الشرائح | 2 |
| واي فاي Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
| Wi-Fi Direct | |
| Wi-Fi Hotspot | |
| تقنية NFC | |
| تقنية Infrared | لا يدعم |
| منفذ USB | USB Type-C 3.1, OTG |
| سعة البطارية | 4815 ميللي أمبير |
| نوع البطارية | ليثيوم-بوليمر |
| الشحن السريع | 88 واط |
| دعم الشحن اللاسلكي | يدعم |
| دعم الشحن اللاسلكي العكسي | 50 واط |
| المستشعرات | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، مقياس التسارع، الدوران، القرب، البوصلة، طيف الألوان، رسالة القمر الصناعي BDS |
| محتويات علبة الجهاز |
• كابل USB-C إلى USB-C • الشاحن (قد تختلف القوة الكهربائية حسب المنطقة) • أداة إخراج بطاقة SIM • حالة الحماية (حسب المنطقة/بائع التجزئة) • سماعات الأذن (حسب المنطقة/بائع التجزئة) • دليل الترحيب/دليل البدء السريع • بطاقة الضمان |
| الملحقات |
• كابل USB-C إلى USB-C • الشاحن (قد تختلف القوة الكهربائية حسب المنطقة) • أداة إخراج بطاقة SIM • حالة الحماية (حسب المنطقة/بائع التجزئة) • سماعات الأذن (حسب المنطقة/بائع التجزئة) |
| الوان الجهاز | الأسود، الأخضر، البنفسجي، الروكوكو اللؤلؤي |
| دولار | 1,008 |
| يورو | 968 |
| جنيه استرليني | 1322 |
| متاح للشراء على |