ليس لديك حساب ؟ سجل الأن
نوع الجهاز | هاتف ذكي |
اسم الجهاز | هاتف آيفون 14 برو ماكس |
تاريخ الإطلاق العالمي | 2022-09-16 |
الأبعاد (طول × عرض × سُمك ) | 160.7 مم مم x 77.6 مم مم x 7.85 مم مم |
وزن الجهاز | 240 جرام غرام |
مواد تصنيع الجهاز | واجهة وظهر زجاجي مع إطار من الفولاذ المقاوم للصدأ |
نوع الشاشة | هاتف ذكي |
دقة الشاشة | 6.33 x 3.06 x 0.31 in |
نسبة الطول إلى العرض | 19.5:9 |
كثافة البيكسلات | 460 |
معدل تحديث الشاشة | 120Hz |
وظائف أخرى | بصمة وجه - استخدام القمر الصناعي في حالات الطوارئ SOS - دعم النطاق العريض للغاية (UWB)- Apple Pay - مقاوم للماء IP68 |
الرقاقة | A16 Bionic |
دقة التصنيع | 4 نانومتر |
الأنوية | Hexa-core |
تردد المعالج | sub‑6 GHz - mmWave |
معالج الرسومات | Apple GPU |
الذاكرة العشوائية ( الرام ) | 6GB |
الذاكرة التخزينية |
128GB 256GB 512GB 1TB |
نوع الذاكرة | Internal |
نظام التشغيل عند الإطلاق | iOS 16 |
دقة الكاميرا | 1290 x 2796 pixels |
فيديو | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, gyro-EIS |
فلاش | |
دقة الكاميرا | 1290 x 2796 pixels |
حجم فتحة العدسة | 2.8 |
مميزات الكاميرا | ميزة Always-On display - Ceramic Shield glass - Dynamic Island |
فلاش | |
فيديو | K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (up to 60fps), ProRes, Cinematic mode (4K@24/30fps), stereo sound rec |
الشبكات | 2G, 3G, 4G, 5G, GPRS, EDGE |
نوع شريحة SIM | Nano - eSIM |
عدد الشرائح | 2 |
واي فاي Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, hotspot |
البلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
Wi-Fi Direct | |
Wi-Fi Hotspot | |
تقنية NFC | |
منفذ USB | Lightning, USB 2.0 |
سعة البطارية |
128GB 256GB 512GB 1TB |
الشحن السريع | 25W |
دعم الشحن اللاسلكي | لا يوجد |
دعم الشحن اللاسلكي العكسي |
بقوة 15 واط (عبر MagSafe) بقوة 7.5 واط (عبر Qi) |
المستشعرات | بصمة الوجه، مقياس التسارع، الدوران، التقارب، البوصلة، البارومتر |
انواع الحماية |
بصمة الوجه (Face ID) النمط الرقم السري كلمة السر |
محتويات علبة الجهاز | الهاتف - دبوس إخراج شريحة SIM - كابل USB من النوع C إلى لايتنينج |
الملحقات | لا يوجد |
الوان الجهاز | الأسود والفضي والذهبي والأرجواني |
متاح للشراء على |