ليس لديك حساب ؟ سجل الأن
IPS LCD
256 جيجابايت / 512 جيجابايت
8 جيجابايت / 12 جيجابايت
13 ميجابكسل
Mediatek Dimensity 9000
9510 mAh
نوع الجهاز | هاتف ذكي |
اسم الجهاز | OPPO Pad 2 |
تاريخ الإطلاق العالمي | 2023-03-21 |
الأبعاد (طول × عرض × سُمك ) | 258 مم x 189.4 مم x 6.5 مم |
وزن الجهاز | 552 غرام |
مواد تصنيع الجهاز | واجهة زجاجية، هيكل من الألومنيوم |
معيار مقاومة المياه والغبار | غير مصنف |
نوع الشاشة | IPS LCD, داعمة لدقة ألوان 10 بت |
دقة الشاشة | 2000 x 2800 بكسل |
نسبة الطول إلى العرض | 7:5 |
سطوع الشاشة | 500 شمعة |
حماية الشاشة | زجاج مقسى |
كثافة البيكسلات | 296 ppi |
معدل تحديث الشاشة | 144 هرتز |
وظائف أخرى | تدعم Dolby Vision وقادرة على عرض مليار لون |
الرقاقة | Mediatek Dimensity 9000 |
دقة التصنيع | 4 نانومتر |
الأنوية | ثمان أنوية |
تردد المعالج | Octa-core (1x3.05 GHz Cortex-X2 & 3x2.85 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510) |
معالج الرسومات | Mali-G710 MC10 |
الذاكرة العشوائية ( الرام ) | 8 جيجابايت / 12 جيجابايت |
الذاكرة التخزينية | 256 جيجابايت / 512 جيجابايت |
نوع الذاكرة | UFS 3.1 |
دعم بطاقات التخزين الخارجية SD Card | غير مدعوم |
نظام التشغيل عند الإطلاق | أندرويد 13 |
واجهة المستخدم | ColorOS 13.1 |
دقة الكاميرا | 13 ميجا بكسل |
حجم فتحة العدسة | f/2.2 |
مميزات الكاميرا | التركيز التلقائي |
فيديو | 4K@30fps, 1080p@30ps, gyro-EIS |
دقة الكاميرا | 8 ميجا بكسل |
حجم فتحة العدسة | f/2.3 |
مميزات الكاميرا | زاوية تصوير باتساع 103 درجة |
فيديو | 1080p@30fps |
الشبكات | |
نوع شريحة SIM | غير مدعوم |
عدد الشرائح | غير مدعوم |
واي فاي Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
البلوتوث | 5.3, A2DP, LE, aptX HD |
تقنية Infrared | لا يدعم |
منفذ USB | USB Type-C 2.0, OTG, accessory connector |
سعة البطارية | 9510 mAh |
نوع البطارية | Li-Io |
الشحن السريع | 67 واط SUPERVOOC، داعم لتقنية Quick Charge 2.0 |
دعم الشحن اللاسلكي | لا يدعم |
دعم الشحن اللاسلكي العكسي | لا يدعم |
المستشعرات | التسارع، الجيروسكوب، البوصلة |
محتويات علبة الجهاز | شاحن سريع بقدرة 67 واط، كابل من نوع USB-C، |
الملحقات | شاحن سريع بقدرة 67 واط، كابل من نوع USB-C، |
الوان الجهاز | ذهبي، رصاصي |
متاح للشراء على |