ليس لديك حساب ؟ سجل الأن
| نوع الجهاز | هاتف ذكي |
| اسم الجهاز | Realme GT 7 Pro |
| تاريخ الإطلاق العالمي | 2024-11-04 |
| الأبعاد (طول × عرض × سُمك ) | 162.5 مم x 76.9 مم x 8.6 مم |
| وزن الجهاز | 222 غرام |
| مواد تصنيع الجهاز | واجهة زجاجية ز اطار من الالومنيوم و ظهر زجاجي |
| معيار مقاومة المياه والغبار | مقاوم للغبار والماء IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى 2 متر لمدة 30 دقيقة) |
| نوع الشاشة | LTPO AMOLED |
| دقة الشاشة | 1264 x 2780 بكسل |
| نسبة الطول إلى العرض | 20:9 |
| سطوع الشاشة | 6500 شمعة |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass 7i |
| كثافة البيكسلات | ~450 ppi |
| معدل تحديث الشاشة | 120 هرتز |
| الرقاقة | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite |
| دقة التصنيع | 3 نانو ميتر |
| الأنوية | ثماني النواه |
| تردد المعالج | (2x4.32 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6x3.53 GHz Oryon V2 Phoenix M) |
| معالج الرسومات | Adreno 830 |
| الذاكرة العشوائية ( الرام ) | 12-16 جيجا بايت |
| الذاكرة التخزينية | 256 جيجابايت/512 جيجابايت/1 تيرابايت |
| نوع الذاكرة | UFS 4.0 |
| دعم بطاقات التخزين الخارجية SD Card | بدون فتحة بطاقة |
| نظام التشغيل عند الإطلاق | Android 15 |
| واجهة المستخدم | Realme UI 6.0 |
| دقة الكاميرا | 50 ميجا بكسل |
| حجم فتحة العدسة | فتحة عدسة /1.8 |
| مميزات الكاميرا | مستشعر طيف ألوان، فلاش LED مزدوج، HDR، بانوراما |
| فيديو | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS |
| فلاش | |
| دقة الكاميرا | 16 ميجا بكسل |
| حجم فتحة العدسة | فتحة عدسة /2.5 |
| مميزات الكاميرا | بانوراما |
| فيديو | 1080p@30/60fps |
| كاميرا عدسة مقربة | ٥٠ ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.7، بُعد بؤري ٧٣ مم، حجم بكسل ١/١.٩٥ بوصة، ٠.٨ ميكرومتر، تركيز تلقائي متعدد الاتجاهات، تثبيت بصري (OIS)، تقريب بصري ٣x |
| كاميرا زاوية واسعة | ٨ ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، بُعد بؤري ١٦ مم، زاوية رؤية ١١٢ درجة، حجم بكسل ١/٤ بوصة، ١.١٢ ميكرومتر الميزات: مستشعر طيف ألوان، فلاش LED مزدوج، HDR، بانوراما |
| الشبكات | 2G, 3G, 4G, 5G, |
| نوع شريحة SIM | Nano-SIM |
| عدد الشرائح | 2 |
| واي فاي Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
| البلوتوث | 5.4, A2DP, LE |
| Wi-Fi Direct | |
| Wi-Fi Hotspot | |
| تقنية NFC | |
| تقنية Infrared | يدعم |
| منفذ USB | USB Type-C |
| سعة البطارية | 6500 مم امبير |
| نوع البطارية | Si/C لي -ايون |
| الشحن السريع | 120 واط |
| دعم الشحن اللاسلكي | لا يدعم |
| دعم الشحن اللاسلكي العكسي | لا يدعم |
| المستشعرات | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بالموجات فوق الصوتية)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
| محتويات علبة الجهاز |
• كابل USB-C إلى USB-C • الشاحن (قد تختلف القوة الكهربائية حسب المنطقة، ومن المحتمل أن تكون 20 واط بناءً على إمكانيات الهاتف) • أداة إخراج بطاقة SIM • الوثائق (على سبيل المثال، دليل الترحيب، وبطاقة الضمان) |
| الملحقات |
• كابل USB-C إلى USB-C • الشاحن (قد تختلف القوة الكهربائية حسب المنطقة، ومن المحتمل أن تكون 20 واط بناءً على إمكانيات الهاتف) • أداة إخراج بطاقة SIM |
| الوان الجهاز | برتقالي و رمادي وابيض |
| دولار | 689 |
| يورو | 729 |
| جنيه استرليني | 773 |
| روبية | 54998 |
| متاح للشراء على |