ليس لديك حساب ؟ سجل الأن
| نوع الجهاز | هاتف ذكي |
| اسم الجهاز | Samsung Galaxy S22+ |
| تاريخ الإطلاق العالمي | 2022-02-25 |
| الأبعاد (طول × عرض × سُمك ) | 157.4 مم x 75.8 مم x 7.6 مم |
| وزن الجهاز | 195 غرام |
| مواد تصنيع الجهاز | واجهة زجاجية، ظهر زجاجي، هيكل من الألومنيوم |
| معيار مقاومة المياه والغبار | مقاومة الغبار والماء بمعيار IP68 (حتى 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
| نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X |
| دقة الشاشة | 1080 x 2340 بكسل |
| نسبة الطول إلى العرض | 19.5:9 |
| سطوع الشاشة | 1750 شمعة |
| حماية الشاشة | Corning Gorilla Glass Victus+ |
| كثافة البيكسلات | ~393 |
| معدل تحديث الشاشة | 120 هرتز |
| الرقاقة | Exynos 2200 |
| دقة التصنيع | 4 نانو ميتر |
| الأنوية | ثماني النواة |
| تردد المعالج | 1x3.00 GHz Cortex-X2 & 3x2.50 GHz Cortex-A710 & 4x1.80 GHz Cortex-A510 |
| معالج الرسومات | Adreno 730 |
| الذاكرة العشوائية ( الرام ) | 8 جيجابايت |
| الذاكرة التخزينية | 128GB/256 جيجابايت |
| نوع الذاكرة | UFS 3.1 |
| دعم بطاقات التخزين الخارجية SD Card | لا يدعم |
| نظام التشغيل عند الإطلاق | Android 14 |
| واجهة المستخدم | One UI 6 |
| دقة الكاميرا | 50 MP |
| حجم فتحة العدسة | f/1.8 |
| مميزات الكاميرا | LED flash, auto-HDR, panorama |
| فيديو | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| فلاش | |
| دقة الكاميرا | 10 MP |
| حجم فتحة العدسة | f/2.2 |
| مميزات الكاميرا | Dual video call, Auto-HDR |
| فيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| telephoto | 10 MP, f/2.4, 70mm, 1/3.94", 1.0µm, PDAF, OIS, 3x optical zoom |
| ultrawide | 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚, 1/2.55" 1.4µm, Super Steady video |
| الشبكات | 2G, 3G, 4G, 5G, |
| نوع شريحة SIM | Nano-SIM |
| عدد الشرائح | 2 |
| واي فاي Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
| Wi-Fi Direct | |
| Wi-Fi Hotspot | |
| تقنية NFC | |
| تقنية Infrared | لا يدعم |
| منفذ USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| سعة البطارية | 4500 ميللي أمبير |
| نوع البطارية | ليثيون-آيون |
| الشحن السريع | 45 واط |
| دعم الشحن اللاسلكي | 4.5 واط |
| دعم الشحن اللاسلكي العكسي | 15 واط |
| المستشعرات | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بالموجات فوق الصوتية)، ومقياس التسارع، والجيروسكوب، والقرب، والبوصلة، ومقياس الضغط الجوي، ودعم النطاق العريض للغاية (UWB) |
| محتويات علبة الجهاز |
كابل USB-C إلى USB-C الشاحن (قد تختلف القوة الكهربائية حسب المنطقة) أداة إخراج بطاقة SIM دليل البدء السريع |
| الملحقات |
كابل USB-C إلى USB-C الشاحن (قد تختلف القوة الكهربائية حسب المنطقة) أداة إخراج بطاقة SIM |
| الوان الجهاز | أسود فانتوم، أبيض، ذهبي وردي، أخضر، جرافيت، أزرق سماوي، بنفسجي، كريمي، بورا بيربل |
| دولار | 384 |
| يورو | 595 |
| جنيه استرليني | 298 |
| متاح للشراء على |