ليس لديك حساب ؟ سجل الأن
نوع الجهاز | هاتف ذكي |
اسم الجهاز | vivo X200 Pro |
تاريخ الإطلاق العالمي | 2024-10-19 |
الأبعاد (طول × عرض × سُمك ) | 162.4 مم x 76 مم x 8.2 مم |
وزن الجهاز | 223 غرام |
مواد تصنيع الجهاز | واجهة زجاجية، إطار من سبائك الألومنيوم، ظهر زجاجي أو ظهر من ألياف زجاجية |
معيار مقاومة المياه والغبار | مقاوم للغبار والماء وفقًا لمعيار IP68/IP69 (نفثات ماء عالية الضغط؛ يمكن غمره حتى عمق 1.5 متر لمدة 30 دقيقة) |
نوع الشاشة | LTPO AMOLED |
دقة الشاشة | 1260 x 2800 بكسل |
نسبة الطول إلى العرض | 20:9 |
سطوع الشاشة | 4500 شمعة |
حماية الشاشة | Scratch/drop-resistant glass (Armor Glass) |
كثافة البيكسلات | ~452 ppi |
معدل تحديث الشاشة | 120 هرتز |
الرقاقة | Mediatek Dimensity 9400 |
دقة التصنيع | 3 نانو ميتر |
الأنوية | ثماني النواه |
تردد المعالج | (1x3.63 GHz Cortex-X925 & 3x3.3 GHz Cortex-X4 & 4x2.4 GHz Cortex-A720) |
معالج الرسومات | Immortalis-G925 |
الذاكرة العشوائية ( الرام ) | 12-16 جيجا بايت |
الذاكرة التخزينية | 256 جيجابايت/512 جيجابايت/1 تيرابايت |
نوع الذاكرة | UFS 4.0 |
دعم بطاقات التخزين الخارجية SD Card | بدون فتحة بطاقة |
نظام التشغيل عند الإطلاق | Android 15 |
واجهة المستخدم | Funtouch 15 |
دقة الكاميرا | 50 ميجا بكسل |
حجم فتحة العدسة | فتحة عدسة /1.6 |
مميزات الكاميرا | التركيز البؤري التلقائي بالليزر، مستشعر طيف الألوان، بصريات Zeiss، طلاء عدسة Zeiss T*، فلاش LED، بانوراما، HDR، استيراد 3D LUT |
فيديو | 8K@30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/120/240fps, gyro-EIS, 10-bit Log, Dolby Vision HDR |
فلاش | |
دقة الكاميرا | 32 ميجا بكسل |
حجم فتحة العدسة | فتحة عدسة /2.0 |
مميزات الكاميرا | HDR |
فيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30/60fps |
كاميرا تقريب بصري | 200 ميجا بكسل، f/2.7، 85 مم، 1/1.4 بوصة، 0.56 ميكرومتر، PDAF متعدد الاتجاهات، OIS، تكبير بصري 3.7x، ماكرو 2.7:1 |
زاوية واسعة للغاية | 50 ميجا بكسل، f/2.0، 15 مم، 119˚، 1/2.76 بوصة، 0.64 ميكرومتر، AF |
الشبكات | 2G, 3G, 4G, 5G, |
نوع شريحة SIM | Nano-SIM + eSIM |
عدد الشرائح | 2 |
واي فاي Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6/7 |
البلوتوث | 5.4, A2DP, LE, aptX HD, LHDC 5 |
Wi-Fi Direct | |
Wi-Fi Hotspot | |
تقنية NFC | |
تقنية Infrared | يدعم |
منفذ USB | USB Type-C 3.2, OTG |
سعة البطارية | 6000 مم امبير |
نوع البطارية | Si/C ليثيوم أيون |
الشحن السريع | 90 واط |
دعم الشحن اللاسلكي | يدعم |
دعم الشحن اللاسلكي العكسي | 30 واط |
المستشعرات |
Fingerprint (under display, ultrasonic), accelerometer, gyro, proximity, compass Satellite connectivity support (optional, market/region dependent) |
محتويات علبة الجهاز |
• كابل USB-C إلى USB-C • الشاحن (قد تختلف القوة الكهربائية حسب المنطقة، ومن المحتمل أن تكون 20 واط بناءً على إمكانيات الهاتف) • أداة إخراج بطاقة SIM • الوثائق (على سبيل المثال، دليل الترحيب، وبطاقة الضمان) |
الملحقات |
• كابل USB-C إلى USB-C • الشاحن (قد تختلف القوة الكهربائية حسب المنطقة، ومن المحتمل أن تكون 20 واط بناءً على إمكانيات الهاتف) • أداة إخراج بطاقة SIM |
الوان الجهاز | أسود كوزموس، رمادي تيتانيوم، أزرق، أبيض |
دولار | 730 |
متاح للشراء على |