ليس لديك حساب ؟ سجل الأن
| نوع الجهاز | هاتف ذكي |
| اسم الجهاز | Xiaomi Poco M6 Pro |
| تاريخ الإطلاق العالمي | 2024-01-12 |
| الأبعاد (طول × عرض × سُمك ) | 161.1 مم x 75 مم x 8 مم |
| وزن الجهاز | 179 غرام |
| مواد تصنيع الجهاز | بلاستيك |
| نوع الشاشة | أموليد |
| دقة الشاشة | 6.67 بوصة |
| نسبة الطول إلى العرض | 20:9 |
| كثافة البيكسلات | 395 بيكسل لكل بوصة |
| معدل تحديث الشاشة | 120 هرتز |
| وظائف أخرى | طبقة حماية Corning Gorilla Glass 5 |
| الرقاقة | Mediatek Helio G99 Ultra |
| دقة التصنيع | 6 نانومتر |
| الأنوية | ثماني النواة (2 من نوع Cortex-A76، و6 من نوع Cortex-A55) |
| تردد المعالج | 2.2 GHz / 2.0 GHz |
| معالج الرسومات | Mali-G57 MC2 |
| الذاكرة العشوائية ( الرام ) | 8GB / 12GB |
| الذاكرة التخزينية | 256GB / 512GB |
| نوع الذاكرة | UFS2.2 |
| دعم بطاقات التخزين الخارجية SD Card | 1 |
| نظام التشغيل عند الإطلاق | Android 13 (upgradable to Android 14) |
| واجهة المستخدم | MIUI 14 (upgradable to HyperOS) |
| دقة الكاميرا | 64 ميجا بكسل للكاميرا الرئيسية، و8 ميجا بكسل للكاميرا العريضة، و2 ميجا بكسل لكاميرا الماكرو |
| حجم فتحة العدسة | الكاميرا الرئيسية f/1.8، والكاميرا العريضة f/2.2، وكاميرا الماكرو f/2.4 |
| مميزات الكاميرا | خاصية التثبيت البصري للصورة في الكاميرا الرئيسية |
| فيديو | تصوير الفيديو بمعدل تحديث يصل إلى 30/60 إطارًا في الثانية على دقة 1080 بكسل |
| فلاش | |
| دقة الكاميرا | 16 ميجابكسل |
| حجم فتحة العدسة | f/2.5 |
| فيديو | تصوير الفيديو بمعدل تحديث يصل إلى 60 إطارًا في الثانية على دقة 1080 بكسل |
| الشبكات | 2G, 3G, 4G, |
| نوع شريحة SIM | Nano-SIM |
| عدد الشرائح | Dual SIM |
| واي فاي Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band |
| البلوتوث | 5.2 |
| Wi-Fi Direct | |
| Wi-Fi Hotspot | |
| تقنية NFC | |
| منفذ USB | USB Type-C |
| منفذ الساماعات 3.5 مم |
| سعة البطارية | 5000 ملي أمبير |
| الشحن السريع | 67 واط |
| المستشعرات | مستشعر بصمة أسفل الشاشة، مع جميع المستشعرات الأخرى (accelerometer, gyro, proximity, compass) |
| متاح للشراء على |