ليس لديك حساب ؟ سجل الأن
| نوع الجهاز | هاتف ذكي |
| اسم الجهاز | ZTE nubia Focus Pro |
| تاريخ الإطلاق العالمي | 2024-02-02 |
| الأبعاد (طول × عرض × سُمك ) | 166 مم x 76.1 مم x 8.5 مم |
| وزن الجهاز | 222 غرام |
| مواد تصنيع الجهاز | واجهة زجاجية و ظهر زجاجي |
| معيار مقاومة المياه والغبار | غير محدد |
| نوع الشاشة | IPS LCD |
| دقة الشاشة | 1080 x 2400 بكسل |
| نسبة الطول إلى العرض | 20:9 |
| كثافة البيكسلات | ~392 ppi |
| معدل تحديث الشاشة | 120 هرتز |
| الرقاقة | Unisoc T760 |
| دقة التصنيع | 6 نانو ميتر |
| الأنوية | ثماني النواه |
| تردد المعالج | (4x2.2 GHz Cortex-A76 & 4x2.0 GHz Cortex-A55) |
| معالج الرسومات | Mali-G57 |
| الذاكرة العشوائية ( الرام ) | 8 جيجا بايت |
| الذاكرة التخزينية | 256 جيجا بايت |
| نوع الذاكرة | UFS 3.1 |
| دعم بطاقات التخزين الخارجية SD Card | بدون فتحة بطاقة |
| نظام التشغيل عند الإطلاق | Android 13 |
| دقة الكاميرا | 108 ميجا بكسل |
| حجم فتحة العدسة | فتحة عدسة /1.8 |
| مميزات الكاميرا | LED فلاش, HDR |
| فيديو | 4K@30fps, 1080p@30fps |
| فلاش | |
| دقة الكاميرا | 32 ميجا بكسل |
| حجم فتحة العدسة | فتحة عدسة 2.5 |
| فيديو | 1080p@30fps |
| كاميرا زاوية واسعة | 5 ميجابكسل، f/2.2، 17 ملم |
| كاميرا التعرف على العمق | 2 ميجا بكسل فتحة عدسة /2.4 |
| الشبكات | 2G, 3G, 4G, 5G, |
| نوع شريحة SIM | Nano-SIM |
| عدد الشرائح | 2 |
| واي فاي Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac |
| البلوتوث | 5.2, A2DP, LE |
| Wi-Fi Direct | |
| Wi-Fi Hotspot | |
| تقنية NFC | |
| تقنية Infrared | لا يدعم |
| منفذ USB | USB Type-C 2.0, OTG |
| سعة البطارية | 5000 مم امبير |
| الشحن السريع | 33 واط |
| دعم الشحن اللاسلكي | لا يدعم |
| دعم الشحن اللاسلكي العكسي | لا يدعم |
| المستشعرات | بصمة الإصبع (مثبتة على الجانب)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، القرب، البوصلة |
| محتويات علبة الجهاز |
• كابل USB-C إلى USB-C • الشاحن (قد تختلف القوة الكهربائية حسب المنطقة، ومن المحتمل أن تكون 20 واط بناءً على إمكانيات الهاتف) • أداة إخراج بطاقة SIM • الوثائق (على سبيل المثال، دليل الترحيب، وبطاقة الضمان) |
| الملحقات |
• كابل USB-C إلى USB-C • الشاحن (قد تختلف القوة الكهربائية حسب المنطقة، ومن المحتمل أن تكون 20 واط بناءً على إمكانيات الهاتف) • أداة إخراج بطاقة SIM |
| الوان الجهاز | اسود و ذهبي |
| يورو | 202 |
| متاح للشراء على |