ليس لديك حساب ؟ سجل الأن
6.8 بوصة
256 جيجابايت
8 جيجابايت / 12 جيجابايت
200 ميجابكسل
Snapdragon 8 Gen 2
ليثيوم آيون 5000 ميللي أمبير
| نوع الجهاز | هاتف ذكي |
| اسم الجهاز | Galaxy S23 Ultra |
| تاريخ الإطلاق العالمي | 2021-10-01 |
| الأبعاد (طول × عرض × سُمك ) | 163.4 مم x 78.1 مم x 8.9 مم |
| وزن الجهاز | 234 غرام |
| مواد تصنيع الجهاز | إطار من الألومنيوم وزجاج خلفي وأمامي |
| نوع الشاشة | Dynamic AMOLED 2X |
| دقة الشاشة | 163.4 x 78.1 x 8.9 مم |
| نسبة الطول إلى العرض | 19.3:9 |
| كثافة البيكسلات | 500 ppi |
| معدل تحديث الشاشة | 120 هرتز |
| وظائف أخرى | قلم Stylus |
| الرقاقة | Snapdragon 8 Gen 2 |
| دقة التصنيع | 4 نانوميتر |
| الأنوية | ثُماني الأنوية |
| تردد المعالج | 1x3.36 GHz Cortex-X3 & 2x2.8 GHz Cortex-A715 & 2x2.8 GHz Cortex-A710 & 3x2.0 GHz Cortex-A510 |
| معالج الرسومات | Adreno 740 |
| الذاكرة العشوائية ( الرام ) | 12 جيجابايت / 8 جيجابايت |
| الذاكرة التخزينية | 256/ 512 جيجابايت / 1 تيرا |
| دعم بطاقات التخزين الخارجية SD Card | 1 |
| نظام التشغيل عند الإطلاق | آندرويد 13 |
| واجهة المستخدم | One UI 5.1 |
| دقة الكاميرا | 200 ميجابكسل |
| حجم فتحة العدسة | f/1.7 |
| مميزات الكاميرا | multi-directional PDAF, Laser AF, OIS |
| فيديو | 8K@24/30fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 1080p@960fps |
| فلاش |
| دقة الكاميرا | 12 ميجابكسل |
| حجم فتحة العدسة | f/2.2 |
| مميزات الكاميرا | Dual Pixel PDAF |
| فلاش | |
| فيديو | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| الشبكات | 2G, 3G, 4G, 5G, GPRS, EDGE |
| نوع شريحة SIM | Nano-SIM و eSIM أو 2 Nano-SIM و eSIM |
| عدد الشرائح | 2/3 |
| واي فاي Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, tri-band, Wi-Fi Direct |
| البلوتوث | 5.3, A2DP, LE |
| Wi-Fi Direct | |
| Wi-Fi Hotspot | |
| تقنية NFC | |
| منفذ USB | USB Type-C 3.2, OTG |
| سعة البطارية | 5000 ميللي أمبير |
| نوع البطارية | ليثيوم-آيون |
| المستشعرات | 45W شحن سلكي / 15 واط شحن لاسلكي |
| انواع الحماية | ليثيوم-آيون |
| محتويات علبة الجهاز | 5000 ميللي أمبير |
| الوان الجهاز | أسود فانتوم، أخضر، كريمي، لافندر، جرافيت، أزرق سماوي، ليموني، أحمر، إصدار BMW M |