ليس لديك حساب ؟ سجل الأن
6.81 بوصة
512 جيجابايت / 1 تيرابايت
8 جيجابايت
48 ميجا بكسل
Qualcomm Snapdragon 695 5G
4800 mAh
نوع الجهاز | هاتف ذكي |
اسم الجهاز | HONOR X9 5G |
تاريخ الإطلاق العالمي | 2022-03-29 |
الأبعاد (طول × عرض × سُمك ) | 166.1 مم x 75.8 مم x 8.1 مم |
وزن الجهاز | 189 غرام |
مواد تصنيع الجهاز | مصنوع من البلاستيك مع لمسة لامعة |
معيار مقاومة المياه والغبار | غير مصنف |
نوع الشاشة | IPS LCD |
دقة الشاشة | 6.81 بوصة |
نسبة الطول إلى العرض | 19.9:9 |
حماية الشاشة | زجاج مقسى |
كثافة البيكسلات | 1080 x 2388 بكسل |
معدل تحديث الشاشة | 120 هرتز |
الرقاقة | Qualcomm Snapdragon 695 5G |
دقة التصنيع | 6 نانومتر |
الأنوية | ثماني الأنوية |
تردد المعالج | Octa-core (2x2.2 GHz Kryo 660 Gold & 6x1.8 GHz Kryo 660 Silver) |
معالج الرسومات | Adreno 619 |
الذاكرة العشوائية ( الرام ) | 8 جيجابايت |
الذاكرة التخزينية | 128 جيجابايت / 256 جيجابايت |
دعم بطاقات التخزين الخارجية SD Card | لا يدعم |
نظام التشغيل عند الإطلاق | آندرويد 11 |
واجهة المستخدم | Magic UI 4.2 |
دقة الكاميرا | 48 ميجا بكسل |
حجم فتحة العدسة | f/1.8 |
مميزات الكاميرا | داعمة لتقنية PDAF/ فلاش LED منفرد وتقنية HDR |
فيديو | 1080p@30fps |
فلاش | |
دقة الكاميرا | 16 ميجا بكسل |
حجم فتحة العدسة | f/2.5 |
فيديو | 1080p@30fps |
الشبكات | 2G, 3G, 4G, 5G, |
نوع شريحة SIM | nano SIM |
عدد الشرائح | 2 |
واي فاي Wi-Fi | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct |
البلوتوث | 5.1 |
Wi-Fi Direct | |
Wi-Fi Hotspot | |
تقنية NFC | |
تقنية Infrared | لا يدعم |
منفذ USB | USB Type-C 2.0, OTG |
سعة البطارية | 4800 mAh |
نوع البطارية | Li-Io |
الشحن السريع | 66 واط |
دعم الشحن اللاسلكي | لا يدعم |
دعم الشحن اللاسلكي العكسي | لا يدعم |
المستشعرات | بصمة الإصبع (مثبت على الجانب)، مقياس التسارع، الجيروسكوب، البوصلة |
محتويات علبة الجهاز | شاحن HONOR Super Charger، سلك توصيل USB-A لـ USB-C، غطاء سيليكون، أداة إخراج البطاقة، كتيب إرشادات سريعة |
الملحقات | شاحن HONOR Super Charger، سلك توصيل USB-A لـ USB-C، غطاء سيليكون، أداة إخراج البطاقة، |
الوان الجهاز | أسود، فضي، أزرق |
متاح للشراء على |