لم تكتف مايكروسوفت بالإعلان عن قائمة المواصفات الدنيا لتشغيل ويندوز 11 فالشركة الأمريكية ذهبت لما هو أبعد من ذلك لتعلن عن قائمة المعالجات المدعومة في النظام الجديد مثلما فعلت مع ويندوز 10 والإصدارات السابقة.
إعلان مايكروسوفت جاء عبر نشر ثلاث قوائم, قائمة لمعالجات إنتل, قائمة بمعالجات AMD وقائمة برقاقات Qualcomm المبنية على معمارية ARM. القوائم الثلاثة تجدوهم في الجداول التالية. (يمكنك الضغط على ctrl+F في لوحة المفاتيح للبحث عن معالج بصورة أسرع).
معالجات إنتل المدعومة
عائلة Atom
x6427FE | x6425RE | x6425E | x6414RE | x6413E | x6212RE | x6211E | x6200FE |
عائلة Core
i5-10210Y | i5-8400H | i5-8365UE | i5-9600K | i9-10940X | i5-10500H | i9-10900K | i5-11600T |
i5-10310Y | i5-8400T | i7-8565U | i5-9600KF | i9-10980XE | i5-10500T | i9-10900KF | i7-11700 |
i5-8200Y | i5-8500 | i7-8665U | i5-9600T | i3-10100 | i5-10500TE | i9-10900T | i7-11700F |
i5-8210Y | i5-8500B | i7-8665UE | i7-9700 | i3-10100E | i5-10600 | i9-10900TE | i7-11700K |
i5-8310Y | i5-8500T | i3-9100 | i7-9700E | i3-10100F | i5-10600K | i9-10980HK | i7-11700KF |
i7-10510Y | i5-8600 | i3-9100E | i7-9700F | i3-10100T | i5-10600KF | i3-1000G1 | i7-11700T |
i7-8500Y | i5-8600K | i3-9100F | i7-9700K | i3-10100TE | i5-10600T | i3-1000G4 | i9-11900 |
m3-8100Y | i5-8600T | i3-9100HL | i7-9700KF | i3-10105 | i7-10510U | i3-1005G1 | i9-11900F |
i3-8100 | i7-8086K | i3-9100T | i7-9700T | i3-10105F | i7-10610U | i5-1030G4 | i9-11900K |
i3-8100B | i7-8557U | i3-9100TE | i7-9700TE | i3-10105T | i7-10700 | i5-1030G7 | i9-11900KF |
i3-8100H | i7-8559U | i3-9300 | i7-9750H | i3-10110U | i7-10700E | i5-1035G1 | i9-11900T |
i3-8100T | i7-8569U | i3-9300T | i7-9750HF | i3-10300 | i7-10700F | i5-1035G4 | i3-1110G4 |
i3-8109U | i7-8700 | i3-9320 | i7-9850H | i3-10300T | i7-10700K | i5-1035G7 | i3-1115G4 |
i3-8140U | i7-8700B | i3-9350K | i7-9850HE | i3-10305 | i7-10700KF | i5-1038NG7 | i3-1115G4E |
i3-8300 | i7-8700K | i3-9350KF | i7-9850HL | i3-10305T | i7-10700T | i7-1060G7 | i3-1115GRE |
i3-8300T | i7-8700T | i5-9300H | i9-8950HK | i3-10320 | i7-10700TE | i7-1065G7 | i3-1120G4 |
i3-8350K | i7-8750H | i5-9300HF | i9-9880H | i3-10325 | i7-10710U | i7-1068NG7 | i3-1125G4 |
i5+8400 | i7-8850H | i5-9400 | i9-9900 | i5-10200H | i7-10750H | i3-L13G4 | i5-11300H |
i5+8500 | i3-8130U | i5-9400F | i9-9900K | i5-10210U | i7-10810U | i5-L16G7 | i5-1130G7 |
i5-8257U | i5-8250U | i5-9400H | i9-9900KF | i5-10300H | i7-10850H | i5-11400 | i5-1135G7 |
i5-8259U | i5-8350U | i5-9400T | i9-9900KS | i5-10310U | i7-10870H | i5-11400F | i5-1135G7 |
i5-8260U | i7-8550U | i5-9500 | i9-9900T | i5-10400 | i7-10875H | i5-11400T | i5-1140G7 |
i5-8269U | i7-8650U | i5-9500E | i9-9980HK | i5-10400F | i9-10850K | i5-11500 | i5-1145G7 |
i5-8279U | i3-8145U | i5-9500F | i3-10100Y | i5-10400H | i9-10885H | i5-11500T | i5-1145G7E |
i5-8300H | i3-8145UE | i5-9500T | i3-10110Y | i5-10400T | i9-10900 | i5-11600 | i5-1145GRE |
i5-8400 | i5-8265U | i5-9500TE | i9-10900X | i5-10500 | i9-10900E | i5-11600K | i7-11370H |
i5-8400B | i5-8365U | i5-9600 | i9-10920X | i5-10500E | i9-10900F | i5-11600KF | i7-11375H |
| i7-1185GRE | i7-1185G7E | i7-1185G7 | i7-1180G7 | i7-1165G7 | i7-1165G7 | i7-1160G7 |
| | | | | | | |
عائلة Celeron
G4900 | G4932E | N4100 | J4125 | G5900E | G5925 | G5905T | N6211 |
G4900T | G4950 | 3867U | N4020 | G5900T | J6412 | G5920 | N4500 |
G4920 | J4005 | 4205U | N4120 | G5900TE | G5900E | G5925 | N4505 |
G4930 | J4105 | 4305U | 5205U | G5905 | G5900T | J6412 | N5100 |
G4930E | J4115 | 4305UE | 5305U | G5905T | G5900TE | J6413 | N5105 |
G4930T | N4000 | J4025 | G5900 | G5920 | G5905 | N6210 | 6305 |
6305E | | | | | | | |
عائلة Pentium
Gold 4425Y | Gold G5420 | Gold G5600 | Silver N5000 | Silver N5030 | Gold G6400T | Gold G6500 | Gold G6600 | N6415 |
Gold 6500Y | Gold G5420T | Gold G5600T | Gold 4417U | Gold 6405U | Gold G6400TE | Gold G6500T | Gold G6605 | Silver N6000 |
Gold G5400 | Gold G5500 | Gold G5620 | Gold 5405U | Gold G6400 | Gold G6405 | Gold G6505 | 6805 | Silver N6005 |
Gold G5400T | Gold G5500T | Silver J5005 | Silver J5040 | Gold G6400E | Gold G6405T | Gold G6505T | J6426 | Gold 7505 |
عائلة Xeon
Bronze 3104 | Gold 6152 | E-2176G | Gold 5218B | Gold 6246R | Silver 4208 | W-1250 | Gold 6346 |
Bronze 3106 | Gold 6154 | E-2176M | Gold 5218N | Gold 6248 | Silver 4209T | W-1250E | Gold 6348 |
Gold 5115 | Platinum 8153 | E-2186G | Gold 5218R | Gold 6248R | Silver 4210 | W-1250P | Gold 6354 |
Gold 5118 | Platinum 8156 | E-2186M | Gold 5218T | Gold 6250 | Silver 4210R | W-1250TE | |
Gold 5119T | Platinum 8158 | E-2224 | Gold 5220 | Gold 6250L | Silver 4210T | W-1270 | Platinum 8351N |
Gold 5120 | Platinum 8160 | E-2224G | Gold 5220R | Gold 6252 | Silver 4214 | W-1270E | Platinum 8352S |
Gold 5120T | Platinum 8160F | E-2226G | Gold 5220S | Gold 6252N | Silver 4214R | W-1270P | Platinum 8352V |
Gold 5122 | Platinum 8160T | E-2226GE | Gold 5220T | Gold 6254 | Silver 4214Y | W-1270TE | Platinum 8352Y |
Gold 6126 | Platinum 8164 | E-2234 | Gold 5222 | Gold 6256 | Silver 4215 | W-1290 | Platinum 8358 |
Gold 6126F | Platinum 8168 | E-2236 | Gold 6208U | Gold 6258R | Silver 4215R | W-1290E | Platinum 8358P |
Gold 6126T | Platinum 8170 | E-2244G | Gold 6209U | Gold 6262V | Silver 4216 | W-1290P | Platinum 8360Y |
Gold 6128 | Platinum 8176 | E-2246G | Gold 6210U | Gold Gold 5218 | W-2223 | W-1290T | Platinum 8368 |
Gold 6130 | Platinum 8176F | E-2254ME | Gold 6212U | Gold Gold 6238R | W-2225 | W-1290TE | Platinum 8368Q |
Gold 6130F | Platinum 8180 | E-2254ML | Gold 6222V | Gold6246 | W-2235 | Gold 5315Y | Platinum 8380 |
Gold 6130T | Silver 4108 | E-2274G | Gold 6226 | Goldv 6234 | W-2245 | Gold 5317 | Silver 4309Y |
Gold 6132 | Silver 4109T | E-2276G | Gold 6226R | Platinum 8253 | W-2255 | Gold 5318N | Silver 4310 |
Gold 6134 | Silver 4110 | E-2276M | Gold 6230 | Platinum 8256 | W-2265 | Gold 5318S | Silver 4310T |
Gold 6136 | Silver 4112 | E-2276ME | Gold 6230N | Platinum 8260 | W-2275 | Gold 5320 | Silver 4314 |
Gold 6138 | Silver 4114 | E-2276ML | Gold 6230R | Platinum 8260L | W-2295 | Gold 5320T | Silver 4316 |
Gold 6138F | Silver 4114T | E-2278G | Gold 6230T | Platinum 8260Y | W-3223 | Gold 6312U | |
Gold 6138P | Silver 4116 | E-2278GE | Gold 6238 | Platinum 8268 | W-3225 | Gold 6314U | |
Gold 6138T | Silver 4116T | E-2278GEL | Gold 6238L | Platinum 8270 | W-3235 | Gold 6326 | |
Gold 6140 | E-2124 | E-2286G | Gold 6238T | Platinum 8276 | W-3245 | Gold 6330 | |
Gold 6142 | E-2124G | E-2286M | Gold 6240 | Platinum 8276L | W-3245M | Gold 6330N | |
Gold 6142F | E-2126G | E-2288G | Gold 6240L | Platinum 8280 | W-3265 | Gold 6334 | |
Gold 6144 | E-2134 | Bronze 3204 | Gold 6240R | Platinum 8280L | W-3265M | Gold 6336Y | |
Gold 6146 | E-2136 | Bronze 3206R | Gold 6240Y | Platinum 9221 | W-3275 | Gold 6338 | |
Gold 6148 | E-2144G | Gold 5215 | Gold 6242 | Platinum 9222 | W-3275M | Gold 6338N | |
Gold 6148F | E-2146G | Gold 5215L | Gold 6242R | Platinum 9242 | W-10855M | Gold 6338T | |
Gold 6150 | E-2174G | Gold 5217 | Gold 6244 | Platinum 9282 | W-10885M | Gold 6342 | |
معالجات AMD المدعومة
AMD 3015e | EPYC™ 7F32 | Ryzen™ 3 5400U | |
AMD 3020e | EPYC™ 7F52 | Ryzen™ 3 PRO 3200G | |
Athlon™ Gold 3150C | EPYC™ 7F72 | Ryzen™ 3 PRO 3200GE | |
Athlon™ Gold 3150U | EPYC™ 7H12 | Ryzen™ 3 PRO 3300U | |
Athlon™ Silver 3050C | EPYC™ 72F3 | Ryzen™ 3 PRO 4350G | |
Athlon™ Silver 3050e | EPYC™ 7313 | Ryzen™ 3 PRO 4350GE | |
Athlon™ Silver 3050U | EPYC™ 7313P | Ryzen™ 3 PRO 4450U | |
Athlon™ 3000G | EPYC™ 7343 | Ryzen™ 3 PRO 5450U | |
Athlon™ 300GE | EPYC™ 73F3 | Ryzen™ 5 3400GE | Ryzen™ 7 2700 |
Athlon™ 300U | EPYC™ 7413 | Ryzen™ 5 3450U | |
Athlon™ 320GE | EPYC™ 7443 | Ryzen™ 5 3500C | |
Athlon™ Gold 3150G | EPYC™ 7443P | Ryzen™ 5 3500U | |
Athlon™ Gold 3150GE | EPYC™ 7453 | Ryzen™ 5 3550H | |
Athlon™ Silver 3050GE | EPYC™ 74F3 | Ryzen™ 5 2500X | |
EPYC™ 7232P | EPYC™ 7513 | Ryzen™ 5 2600 | |
EPYC™ 7252 | EPYC™ 7543 | Ryzen™ 5 2600E | |
EPYC™ 7262 | EPYC™ 7543P | Ryzen™ 5 2600X | |
EPYC™ 7272 | EPYC™ 75F3 | Ryzen™ 5 5500U | |
EPYC™ 7282 | EPYC™ 7643 | Ryzen™ 5 3500 | |
EPYC™ 7302 | EPYC™ 7663 | Ryzen™ 5 3600 | |
EPYC™ 7302P | EPYC™ 7713 | Ryzen™ 5 3600X | |
EPYC™ 7352 | EPYC™ 7713P | Ryzen™ 5 3600XT | |
EPYC™ 7402 | EPYC™ 7763 | Ryzen™ 5 4600G | |
EPYC™ 7402P | Ryzen™ 3 3250C | Ryzen™ 5 4500U | |
EPYC™ 7452 | Ryzen™ 3 3250U | Ryzen™ 5 4600GE | Ryzen™ 7 5800 |
EPYC™ 7502 | Ryzen™ 3 3200GE | Ryzen™ 5 4600H | |
EPYC™ 7502P | Ryzen™ 3 3200U | Ryzen™ 5 4600U | |
EPYC™ 7532 | Ryzen™ 3 3350U | Ryzen™ 5 5600H | |
EPYC™ 7542 | Ryzen™ 3 2300X | Ryzen™ 5 5600HS | |
EPYC™ 7552 | Ryzen™ 3 5300U | Ryzen™ 5 5600U | |
EPYC™ 7642 | Ryzen™ 3 3100 | Ryzen™ 5 5600X | |
EPYC™ 7662 | Ryzen™ 3 3300U | Ryzen™ 5 PRO 3400G | |
EPYC™ 7702 | Ryzen™ 3 4300G | Ryzen™ 5 PRO 4650G | |
EPYC™ 7702P | Ryzen™ 3 4300GE | Ryzen™ 5 PRO 4650GE | Ryzen™ 9 3900 |
EPYC™ 7742 | Ryzen™ 3 4300U | Ryzen™ 5 PRO 3400GE | |
| | Ryzen™ 9 3900XT | Ryzen™ 9 5980HX |
| | Ryzen™ 9 3950X | Ryzen™ 9 5900 |
| | Ryzen™ 9 4900H | Ryzen™ 9 5900X |
| Ryzen™ Threadripper™ 3970X | Ryzen™ 9 4900HS | Ryzen™ 9 5950X |
Ryzen™ Threadripper™ 3960X | Ryzen™ Threadripper™ 2990WX | Ryzen™ 9 5900HS | Ryzen™ 9 PRO 3900 |
Ryzen™ Threadripper™ 2920X | Ryzen™ Threadripper™ 2950X | Ryzen™ 9 5900HX | Ryzen™ 3 3200G with Radeon™ Vega 8 Graphics |
Ryzen™ Threadripper™ 2970WX | Ryzen™ 7 3780U Microsoft Surface® Edition | Ryzen™ 9 5980HS | Ryzen™ 5 3400G with Radeon™ RX Vega 11 Graphics |
رقاقات كوالكوم المدعومة
Snapdragon 850 | Snapdragon 7c | Snapdragon 8c | Snapdragon 8cx |
Snapdragon 8cx (Gen2) | Microsoft SQ1 | Microsoft SQ2 | |
?xml>